가성비 갑 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 2020명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 16:11 여 35세 스페인 7일
  • 16:10 남 28세 헝가리 9일
  • 16:10 남 3세 마카오 4일
  • 16:10 남 38세 마카오 4일
  • 16:10 여 35세 마카오 4일
  • 16:10 남 11세 일본 4일
  • 16:10 남 44세 일본 4일
  • 16:10 여 39세 일본 4일
  • 16:09 여 29세 중국 4일
  • 16:09 여 27세 중국 4일
  • 16:09 남 40세 태국 6일
  • 16:08 여 26세 멕시코 14일
  • 16:08 남 13세 일본 3일
  • 16:08 여 45세 일본 3일
  • 16:08 남 44세 대만(타이완) 4일
  • 16:08 여 40세 대만(타이완) 4일
  • 16:08 여 45세 대만(타이완) 4일
  • 16:08 여 40세 대만(타이완) 4일
  • 16:08 남 45세 대만(타이완) 4일
  • 16:08 여 12세 태국 4일
  • 16:08 남 14세 태국 4일
  • 16:08 여 49세 태국 4일
  • 16:08 남 53세 태국 4일
  • 16:08 남 25세 멕시코 14일
  • 16:07 여 26세 캐나다 731일
  • 16:07 남 43세 일본 3일
  • 16:07 여 25세 일본 4일
  • 16:06 여 58세 핀란드 9일
  • 16:06 여 59세 핀란드 9일
  • 16:06 여 54세 핀란드 9일
  • 16:06 여 60세 핀란드 9일
  • 16:06 여 59세 핀란드 9일
  • 16:06 여 59세 핀란드 9일
  • 16:06 여 29세 일본 3일
  • 16:06 여 36세 일본 3일
  • 16:06 여 28세 일본 3일
  • 16:06 남 65세 일본 4일
  • 16:06 여 57세 일본 4일
  • 16:06 남 43세 대만(타이완) 5일
  • 16:06 여 27세 미국 14일
  • 16:06 여 34세 일본 4일
  • 16:05 남 37세 싱가포르 5일
  • 16:05 남 1세 싱가포르 5일
  • 16:05 여 2세 일본 4일
  • 16:05 여 31세 일본 4일
  • 16:05 남 36세 일본 4일
  • 16:05 남 60세 태국 12일
  • 16:05 여 36세 싱가포르 5일
  • 16:04 남 8세 베트남 6일
  • 16:04 남 37세 베트남 6일
  • 16:04 여 38세 베트남 6일
  • 16:04 남 41세 인도네시아 10일
  • 16:04 여 40세 인도네시아 10일
  • 16:04 여 30세 중국 3일
  • 16:04 남 33세 일본 3일
  • 16:04 여 32세 일본 3일
  • 16:04 남 36세 베트남 4일
  • 16:04 여 37세 베트남 4일
  • 16:04 남 44세 중국 3일
  • 16:04 여 37세 베트남 6일
  • 16:03 여 38세 홍콩 3일
  • 16:03 여 32세 홍콩 3일
  • 16:03 남 38세 일본 2일
  • 16:03 여 38세 일본 2일
  • 16:03 남 49세 싱가포르 10일
  • 16:02 여 56세 일본 2일
  • 16:02 여 56세 일본 2일
  • 16:02 여 58세 일본 2일
  • 16:02 여 63세 일본 2일
  • 16:02 여 52세 일본 2일
  • 16:02 여 54세 일본 2일
  • 16:02 여 65세 일본 2일
  • 16:02 여 58세 일본 2일
  • 16:01 남 72세 미국 42일
  • 16:01 남 33세 중국 4일
  • 16:01 남 43세 중국 4일
  • 16:01 여 43세 중국 4일
  • 16:01 여 65세 미국 42일
  • 16:01 여 31세 스페인 5일
  • 16:01 여 6세 일본 3일
  • 16:01 여 10세 일본 3일
  • 16:01 남 43세 일본 3일
  • 16:01 여 35세 일본 3일
  • 16:00 남 8세 일본 4일
  • 16:00 여 59세 베트남 6일
  • 16:00 여 67세 일본 4일
  • 16:00 남 72세 일본 4일
  • 16:00 남 43세 일본 4일
  • 16:00 여 37세 호주 8일
  • 16:00 여 67세 일본 4일
  • 16:00 여 15세 일본 4일
  • 16:00 여 46세 일본 4일
  • 16:00 남 47세 일본 4일
  • 16:00 여 41세 일본 4일
  • 16:00 여 39세 베트남 6일
  • 16:00 여 33세 일본 5일
  • 16:00 여 57세 중국 3일
  • 16:00 남 39세 일본 5일
  • 15:59 여 29세 일본 5일
  • 15:59 여 44세 일본 4일
  • 15:59 남 7세 일본 4일
  • 15:59 남 5세 일본 4일
  • 15:59 남 31세 일본 5일
  • 15:59 여 39세 베트남 4일
  • 15:59 여 35세 대만(타이완) 4일
  • 15:59 여 45세 일본 5일
  • 15:59 남 46세 일본 5일
  • 15:59 남 10세 일본 5일
  • 15:59 남 45세 일본 5일
  • 15:58 여 39세 베트남 6일
  • 15:58 여 48세 중국 365일
  • 15:57 여 31세 일본 4일
  • 15:57 여 26세 일본 4일
  • 15:57 남 42세 일본 3일
  • 15:57 여 32세 일본 3일
  • 15:57 남 33세 일본 3일
  • 15:57 남 27세 일본 6일
  • 15:57 남 41세 대만(타이완) 4일
  • 15:57 여 39세 대만(타이완) 4일
  • 15:57 여 60세 대만(타이완) 4일
  • 15:57 여 39세 일본 3일
  • 15:57 여 14세 일본 4일
  • 15:57 여 16세 일본 4일
  • 15:57 여 44세 일본 4일
  • 15:57 여 30세 캐나다 731일
  • 15:56 여 38세 베트남 5일
  • 15:56 여 47세 일본 2일
  • 15:56 남 68세 베트남 5일
  • 15:56 여 63세 베트남 5일
  • 15:56 남 42세 베트남 5일
  • 15:56 남 7세 베트남 5일
  • 15:56 남 6세 베트남 5일
  • 15:56 남 36세 베트남 5일
  • 15:56 여 31세 베트남 5일
  • 15:56 남 4세 베트남 5일
  • 15:56 여 34세 태국 6일
  • 15:56 남 41세 태국 6일
  • 15:56 여 4세 태국 6일
  • 15:56 남 35세 일본 4일
  • 15:56 여 37세 일본 4일
  • 15:56 여 9세 일본 4일
  • 15:56 여 10세 일본 4일
  • 15:56 여 40세 일본 4일
  • 15:56 남 10세 필리핀 6일
  • 15:56 남 12세 필리핀 6일
  • 15:56 여 39세 필리핀 6일
  • 15:56 남 62세 호주 9일
  • 15:55 여 69세 일본 3일
  • 15:55 여 66세 일본 3일
  • 15:55 여 69세 일본 3일
  • 15:55 여 69세 일본 3일
  • 15:55 여 71세 일본 3일
  • 15:55 남 50세 이탈리아 13일
  • 15:55 남 43세 중국 11일
  • 15:55 여 48세 이탈리아 13일
  • 15:55 여 65세 일본 3일
  • 15:55 여 68세 일본 3일
  • 15:55 여 65세 일본 3일
  • 15:55 여 70세 일본 3일
  • 15:55 여 67세 일본 3일
  • 15:55 여 60세 일본 3일
  • 15:55 남 42세 일본 2일
  • 15:55 남 14세 이탈리아 13일
  • 15:55 남 10세 이탈리아 13일
  • 15:55 여 39세 일본 3일
  • 15:55 여 36세 일본 4일
  • 15:55 여 7세 일본 4일
  • 15:55 남 3세 일본 4일
  • 15:55 남 42세 일본 4일
  • 15:55 여 65세 일본 3일
  • 15:55 남 33세 일본 3일
  • 15:55 여 35세 일본 3일
  • 15:55 여 36세 베트남 5일
  • 15:55 남 43세 베트남 5일
  • 15:55 여 67세 베트남 5일
  • 15:55 남 71세 베트남 5일
  • 15:54 여 43세 일본 7일
  • 15:54 남 44세 일본 7일
  • 15:54 남 13세 일본 7일
  • 15:54 여 11세 일본 7일
  • 15:54 여 26세 일본 365일
  • 15:54 여 32세 일본 5일
  • 15:54 남 40세 일본 5일
  • 15:53 남 44세 일본 5일
  • 15:53 여 1세 일본 6일
  • 15:53 여 43세 일본 4일
  • 15:53 여 4세 일본 6일
  • 15:53 남 38세 일본 6일
  • 15:53 여 32세 일본 6일
  • 15:53 남 3세 일본 5일
  • 15:53 남 4세 일본 5일
  • 15:53 여 44세 일본 5일
  • 15:53 남 76세 베트남 4일
  • 15:53 여 29세 호주 365일
  • 15:53 여 38세 몽골 2일
  • 15:53 남 55세 몽골 2일
  • 15:53 남 51세 몽골 2일
  • 15:53 여 36세 필리핀 8일
  • 15:53 여 7세 필리핀 5일
  • 15:53 여 9세 필리핀 5일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다