가성비 갑 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 433명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 08:56 남 52세 중국 26일
  • 08:56 남 3세 일본 5일
  • 08:56 남 9세 일본 5일
  • 08:56 남 37세 일본 5일
  • 08:56 여 36세 일본 5일
  • 08:56 남 55세 홍콩 4일
  • 08:56 여 54세 홍콩 4일
  • 08:56 남 40세 홍콩 4일
  • 08:56 여 37세 홍콩 4일
  • 08:56 남 7세 일본 3일
  • 08:56 여 36세 일본 3일
  • 08:56 남 47세 일본 5일
  • 08:56 남 12세 일본 5일
  • 08:56 여 43세 일본 5일
  • 08:56 남 46세 호주 10일
  • 08:55 남 31세 일본 5일
  • 08:55 남 32세 일본 5일
  • 08:55 남 54세 튀르키예(터키) 10일
  • 08:53 남 71세 일본 4일
  • 08:53 여 66세 일본 4일
  • 08:53 여 55세 노르웨이 11일
  • 08:53 여 25세 발리(인도네시아) 7일
  • 08:52 여 41세 일본 5일
  • 08:52 남 44세 일본 5일
  • 08:52 남 8세 일본 5일
  • 08:52 남 5세 일본 5일
  • 08:51 여 49세 중국 6일
  • 08:50 남 50세 홍콩 4일
  • 08:50 여 13세 홍콩 4일
  • 08:50 여 45세 홍콩 4일
  • 08:49 남 29세 일본 3일
  • 08:48 남 35세 일본 4일
  • 08:48 여 29세 일본 4일
  • 08:48 여 28세 일본 4일
  • 08:48 여 56세 일본 4일
  • 08:46 여 39세 대만(타이완) 1일
  • 08:46 여 50세 대만(타이완) 1일
  • 08:46 남 60세 베트남 5일
  • 08:46 여 58세 베트남 5일
  • 08:46 남 27세 베트남 5일
  • 08:46 여 30세 베트남 5일
  • 08:45 여 32세 캐나다 47일
  • 08:45 여 64세 베트남 4일
  • 08:45 남 65세 베트남 4일
  • 08:45 남 4세 베트남 4일
  • 08:45 남 38세 베트남 4일
  • 08:45 여 35세 베트남 4일
  • 08:45 여 43세 중국 3일
  • 08:45 남 4세 필리핀 32일
  • 08:45 여 1세 필리핀 32일
  • 08:45 남 47세 마카오 39일
  • 08:45 여 16세 중국 5일
  • 08:45 여 46세 중국 5일
  • 08:45 여 43세 중국 3일
  • 08:42 여 32세 일본 5일
  • 08:42 남 45세 일본 5일
  • 08:41 남 36세 베트남 5일
  • 08:41 남 4세 베트남 5일
  • 08:41 여 7세 베트남 5일
  • 08:41 여 36세 베트남 5일
  • 08:40 여 27세 일본 4일
  • 08:40 남 33세 일본 5일
  • 08:40 여 33세 일본 5일
  • 08:39 여 7세 일본 3일
  • 08:39 여 66세 중국 5일
  • 08:39 여 44세 일본 3일
  • 08:39 여 9세 일본 3일
  • 08:38 남 40세 대만(타이완) 3일
  • 08:38 여 48세 일본 4일
  • 08:38 남 52세 일본 4일
  • 08:37 여 34세 일본 4일
  • 08:37 여 32세 일본 3일
  • 08:37 여 56세 일본 3일
  • 08:37 여 61세 일본 3일
  • 08:36 여 36세 일본 4일
  • 08:36 여 29세 일본 3일
  • 08:36 여 34세 대만(타이완) 3일
  • 08:36 남 38세 일본 4일
  • 08:35 남 80세 일본 16일
  • 08:35 여 77세 일본 16일
  • 08:35 남 43세 중국 29일
  • 08:35 남 39세 홍콩 4일
  • 08:35 여 32세 홍콩 4일
  • 08:33 남 40세 일본 3일
  • 08:30 여 40세 호주 16일
  • 08:30 여 4세 호주 16일
  • 08:30 남 40세 호주 16일
  • 08:30 여 35세 중국 4일
  • 08:30 남 34세 중국 4일
  • 08:29 남 43세 일본 4일
  • 08:29 여 12세 일본 4일
  • 08:29 여 13세 일본 4일
  • 08:29 남 16세 일본 4일
  • 08:29 여 17세 일본 4일
  • 08:29 여 41세 일본 4일
  • 08:29 남 54세 미국 5일
  • 08:28 여 49세 대만(타이완) 5일
  • 08:27 남 45세 태국 6일
  • 08:26 여 34세 일본 4일
  • 08:26 여 30세 일본 4일
  • 08:26 남 48세 체코 6일
  • 08:26 남 35세 베트남 5일
  • 08:26 남 64세 베트남 5일
  • 08:26 여 59세 베트남 5일
  • 08:26 남 30세 베트남 5일
  • 08:26 여 32세 베트남 5일
  • 08:26 남 47세 발리(인도네시아) 5일
  • 08:26 남 15세 발리(인도네시아) 5일
  • 08:26 남 13세 발리(인도네시아) 5일
  • 08:26 여 47세 발리(인도네시아) 5일
  • 08:26 여 26세 베트남 5일
  • 08:25 남 50세 일본 3일
  • 08:25 남 15세 일본 3일
  • 08:25 여 13세 일본 3일
  • 08:25 여 50세 일본 3일
  • 08:25 남 38세 베트남 5일
  • 08:25 남 5세 베트남 5일
  • 08:25 여 3세 베트남 5일
  • 08:25 여 34세 베트남 5일
  • 08:24 여 44세 일본 4일
  • 08:22 여 35세 호주 8일
  • 08:21 여 68세 베트남 4일
  • 08:21 여 40세 베트남 4일
  • 08:21 여 27세 일본 8일
  • 08:20 남 48세 일본 4일
  • 08:20 여 28세 포르투갈 13일
  • 08:20 남 30세 포르투갈 13일
  • 08:20 여 43세 일본 4일
  • 08:20 여 45세 일본 4일
  • 08:20 여 41세 일본 4일
  • 08:20 여 78세 일본 4일
  • 08:20 남 46세 일본 4일
  • 08:20 여 36세 중국 4일
  • 08:20 남 38세 중국 4일
  • 08:20 남 46세 일본 4일
  • 08:20 여 33세 일본 2일
  • 08:19 남 12세 일본 3일
  • 08:19 남 47세 일본 3일
  • 08:19 남 15세 일본 3일
  • 08:19 여 47세 일본 3일
  • 08:19 남 30세 유럽 12일
  • 08:19 여 29세 유럽 12일
  • 08:18 남 70세 베트남 5일
  • 08:18 여 69세 베트남 5일
  • 08:18 여 29세 베트남 5일
  • 08:16 여 56세 태국 5일
  • 08:16 여 16세 일본 5일
  • 08:16 여 46세 일본 5일
  • 08:16 여 40세 태국 5일
  • 08:16 남 50세 일본 5일
  • 08:16 여 39세 필리핀 6일
  • 08:16 여 63세 필리핀 6일
  • 08:16 남 23세 태국 5일
  • 08:16 남 55세 태국 5일
  • 08:15 남 40세 일본 8일
  • 08:14 남 56세 중국 8일
  • 08:12 남 25세 캐나다 731일
  • 08:11 여 31세 미국 5일
  • 08:11 남 45세 일본 5일
  • 08:11 남 65세 일본 5일
  • 08:11 남 57세 일본 3일
  • 08:10 남 39세 미국 12일
  • 08:10 여 48세 일본 6일
  • 08:09 남 47세 싱가포르 5일
  • 08:09 남 69세 대만(타이완) 4일
  • 08:09 여 38세 일본 3일
  • 08:09 여 38세 일본 3일
  • 08:09 여 44세 일본 3일
  • 08:09 여 42세 일본 3일
  • 08:09 여 52세 일본 9일
  • 08:09 여 33세 태국 6일
  • 08:07 남 59세 일본 3일
  • 08:07 남 29세 중국 5일
  • 08:06 남 37세 일본 3일
  • 08:04 여 10세 일본 5일
  • 08:04 남 14세 일본 5일
  • 08:04 남 47세 일본 5일
  • 08:04 남 40세 일본 3일
  • 08:04 여 47세 일본 5일
  • 08:03 남 43세 일본 2일
  • 08:03 남 43세 네덜란드 6일
  • 08:02 여 40세 튀르키예(터키) 8일
  • 07:58 남 45세 일본 4일
  • 07:58 여 36세 중국 4일
  • 07:57 남 7세 일본 6일
  • 07:57 남 43세 일본 6일
  • 07:57 여 28세 중국 3일
  • 07:57 여 11세 일본 6일
  • 07:57 여 44세 일본 6일
  • 07:57 남 24세 중국 3일
  • 07:56 여 44세 일본 4일
  • 07:55 남 46세 인도네시아 92일
  • 07:54 여 42세 태국 6일
  • 07:54 남 44세 태국 6일
  • 07:54 여 46세 태국 6일
  • 07:54 남 45세 태국 6일
  • 07:53 여 59세 미국 90일
  • 07:52 남 25세 베트남 4일
  • 07:50 여 31세 베트남 5일
  • 07:50 여 59세 베트남 5일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다