가성비 갑 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 551명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 08:59 여 28세 대만(타이완) 3일
  • 08:59 남 38세 중국 5일
  • 08:58 남 9세 싱가포르 7일
  • 08:58 남 29세 일본 4일
  • 08:58 여 45세 아이슬란드 9일
  • 08:58 여 43세 아이슬란드 9일
  • 08:58 남 41세 싱가포르 7일
  • 08:58 여 11세 싱가포르 7일
  • 08:58 여 39세 싱가포르 7일
  • 08:58 남 41세 일본 4일
  • 08:58 여 18세 중국 5일
  • 08:58 여 18세 중국 5일
  • 08:58 여 52세 중국 5일
  • 08:57 여 54세 일본 2일
  • 08:57 여 27세 일본 2일
  • 08:56 여 34세 일본 3일
  • 08:56 남 47세 일본 5일
  • 08:56 남 52세 중국 26일
  • 08:56 남 46세 호주 10일
  • 08:56 여 43세 일본 5일
  • 08:56 남 12세 일본 5일
  • 08:56 여 36세 일본 3일
  • 08:56 남 7세 일본 3일
  • 08:55 남 54세 튀르키예(터키) 10일
  • 08:55 여 42세 일본 4일
  • 08:55 남 43세 일본 4일
  • 08:54 여 39세 일본 5일
  • 08:54 여 33세 일본 5일
  • 08:53 여 55세 노르웨이 11일
  • 08:53 여 25세 발리(인도네시아) 7일
  • 08:51 여 73세 일본 3일
  • 08:51 여 66세 일본 3일
  • 08:51 남 66세 일본 3일
  • 08:51 여 69세 일본 3일
  • 08:51 여 72세 일본 3일
  • 08:51 남 72세 일본 3일
  • 08:51 남 79세 일본 3일
  • 08:50 남 45세 일본 3일
  • 08:50 남 50세 홍콩 4일
  • 08:50 여 45세 홍콩 4일
  • 08:50 여 13세 홍콩 4일
  • 08:50 여 43세 일본 3일
  • 08:50 여 45세 일본 4일
  • 08:49 남 29세 일본 3일
  • 08:48 여 30세 일본 2일
  • 08:48 여 27세 일본 2일
  • 08:48 남 35세 중국 5일
  • 08:48 여 5세 중국 5일
  • 08:48 여 39세 중국 5일
  • 08:48 여 15세 일본 10일
  • 08:48 여 29세 일본 4일
  • 08:48 여 28세 일본 4일
  • 08:48 여 56세 일본 4일
  • 08:48 남 35세 일본 4일
  • 08:47 여 33세 일본 3일
  • 08:47 여 60세 일본 3일
  • 08:47 여 37세 일본 3일
  • 08:47 여 36세 일본 2일
  • 08:46 여 30세 베트남 5일
  • 08:46 남 27세 베트남 5일
  • 08:46 여 58세 베트남 5일
  • 08:46 남 60세 베트남 5일
  • 08:46 여 44세 중국 4일
  • 08:46 여 42세 중국 4일
  • 08:46 여 40세 중국 4일
  • 08:46 여 41세 중국 4일
  • 08:46 여 44세 중국 4일
  • 08:46 여 45세 중국 4일
  • 08:46 여 45세 중국 4일
  • 08:46 여 47세 중국 4일
  • 08:46 여 33세 중국 3일
  • 08:46 여 39세 대만(타이완) 1일
  • 08:46 여 50세 대만(타이완) 1일
  • 08:45 여 1세 필리핀 32일
  • 08:45 여 46세 중국 5일
  • 08:45 여 16세 중국 5일
  • 08:45 남 47세 마카오 39일
  • 08:45 남 4세 필리핀 32일
  • 08:45 여 43세 중국 3일
  • 08:45 여 43세 중국 3일
  • 08:44 여 33세 일본 4일
  • 08:44 여 5세 일본 4일
  • 08:44 남 35세 일본 4일
  • 08:44 남 45세 일본 4일
  • 08:41 여 37세 일본 4일
  • 08:41 여 28세 일본 4일
  • 08:41 남 30세 호주 12일
  • 08:41 여 29세 호주 12일
  • 08:41 남 36세 베트남 5일
  • 08:41 남 4세 베트남 5일
  • 08:41 여 7세 베트남 5일
  • 08:41 여 36세 베트남 5일
  • 08:40 여 43세 일본 4일
  • 08:40 남 33세 일본 5일
  • 08:40 여 33세 일본 5일
  • 08:39 여 66세 중국 5일
  • 08:39 여 44세 일본 3일
  • 08:39 여 7세 일본 3일
  • 08:39 여 9세 일본 3일
  • 08:38 남 40세 대만(타이완) 3일
  • 08:38 여 48세 일본 4일
  • 08:38 남 52세 일본 4일
  • 08:37 여 48세 일본 4일
  • 08:36 여 34세 대만(타이완) 3일
  • 08:36 여 29세 일본 3일
  • 08:36 여 42세 일본 3일
  • 08:35 남 39세 홍콩 4일
  • 08:35 남 31세 필리핀 6일
  • 08:35 여 25세 필리핀 6일
  • 08:35 여 37세 일본 5일
  • 08:35 여 9세 일본 5일
  • 08:35 남 11세 일본 5일
  • 08:35 남 38세 일본 5일
  • 08:35 남 37세 필리핀 6일
  • 08:35 여 32세 홍콩 4일
  • 08:33 남 59세 중국 3일
  • 08:33 남 41세 일본 1일
  • 08:33 여 66세 일본 3일
  • 08:33 남 40세 일본 3일
  • 08:32 여 44세 체코 9일
  • 08:31 남 61세 중국 4일
  • 08:31 여 46세 일본 4일
  • 08:31 남 60세 중국 4일
  • 08:31 여 51세 중국 4일
  • 08:30 여 40세 호주 16일
  • 08:30 여 4세 호주 16일
  • 08:30 남 40세 호주 16일
  • 08:30 여 35세 중국 4일
  • 08:30 남 44세 베트남 5일
  • 08:30 남 34세 중국 4일
  • 08:29 남 54세 미국 5일
  • 08:29 남 43세 일본 4일
  • 08:29 여 12세 일본 4일
  • 08:29 여 13세 일본 4일
  • 08:29 남 16세 일본 4일
  • 08:29 여 17세 일본 4일
  • 08:29 여 41세 일본 4일
  • 08:27 남 45세 태국 6일
  • 08:27 남 42세 일본 4일
  • 08:27 여 4세 일본 4일
  • 08:27 여 9세 일본 4일
  • 08:27 여 37세 일본 4일
  • 08:26 여 59세 베트남 5일
  • 08:26 남 35세 베트남 5일
  • 08:26 남 64세 베트남 5일
  • 08:26 남 30세 베트남 5일
  • 08:26 여 32세 베트남 5일
  • 08:26 남 47세 발리(인도네시아) 5일
  • 08:26 남 15세 발리(인도네시아) 5일
  • 08:26 남 13세 발리(인도네시아) 5일
  • 08:26 여 47세 발리(인도네시아) 5일
  • 08:26 여 26세 베트남 5일
  • 08:25 여 38세 중국 3일
  • 08:25 여 34세 베트남 5일
  • 08:25 여 3세 베트남 5일
  • 08:25 남 5세 베트남 5일
  • 08:25 남 38세 베트남 5일
  • 08:25 여 50세 일본 3일
  • 08:25 여 13세 일본 3일
  • 08:25 남 15세 일본 3일
  • 08:25 남 50세 일본 3일
  • 08:24 여 35세 일본 5일
  • 08:24 남 72세 일본 5일
  • 08:24 여 63세 일본 5일
  • 08:24 여 44세 일본 4일
  • 08:22 여 35세 호주 8일
  • 08:21 남 42세 일본 4일
  • 08:21 여 68세 베트남 4일
  • 08:21 여 40세 베트남 4일
  • 08:21 여 27세 일본 8일
  • 08:20 남 38세 중국 4일
  • 08:20 남 46세 일본 4일
  • 08:20 여 36세 중국 4일
  • 08:20 남 46세 일본 4일
  • 08:20 여 78세 일본 4일
  • 08:20 남 48세 일본 4일
  • 08:20 여 41세 일본 4일
  • 08:20 여 45세 일본 4일
  • 08:20 여 43세 일본 4일
  • 08:20 남 30세 포르투갈 13일
  • 08:20 여 28세 포르투갈 13일
  • 08:20 남 36세 일본 3일
  • 08:20 여 38세 태국 3일
  • 08:20 여 8세 태국 3일
  • 08:20 남 43세 태국 3일
  • 08:19 남 30세 유럽 12일
  • 08:19 여 32세 베트남 8일
  • 08:19 남 47세 일본 3일
  • 08:19 남 15세 일본 3일
  • 08:19 남 12세 일본 3일
  • 08:19 여 29세 유럽 12일
  • 08:19 여 47세 일본 3일
  • 08:18 여 69세 베트남 5일
  • 08:18 남 70세 베트남 5일
  • 08:18 여 29세 베트남 5일
  • 08:17 남 66세 일본 4일
  • 08:17 남 41세 괌 5일
  • 08:17 여 38세 괌 5일
  • 08:17 남 43세 일본 4일
  • 08:17 남 12세 일본 4일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다