가성비 갑 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 1557명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 17:50 여 54세 중국 3일
  • 17:50 여 28세 중국 3일
  • 17:50 여 32세 중국 4일
  • 17:50 여 42세 일본 5일
  • 17:50 남 12세 일본 5일
  • 17:50 남 11세 일본 5일
  • 17:49 남 51세 태국 6일
  • 17:49 남 56세 중국 4일
  • 17:49 여 33세 태국 7일
  • 17:49 남 31세 태국 7일
  • 17:48 여 33세 필리핀 28일
  • 17:48 남 6세 필리핀 28일
  • 17:48 여 44세 영국 55일
  • 17:48 남 40세 일본 4일
  • 17:48 남 52세 필리핀 5일
  • 17:48 여 49세 대만(타이완) 8일
  • 17:48 남 59세 대만(타이완) 8일
  • 17:47 남 44세 호주 5일
  • 17:47 남 44세 필리핀 7일
  • 17:47 남 65세 미국 9일
  • 17:47 여 31세 일본 4일
  • 17:46 여 36세 일본 3일
  • 17:46 여 14세 일본 4일
  • 17:46 남 37세 일본 3일
  • 17:46 여 51세 일본 4일
  • 17:46 여 62세 일본 4일
  • 17:46 여 39세 일본 4일
  • 17:46 여 29세 필리핀 5일
  • 17:46 남 42세 필리핀 5일
  • 17:45 남 56세 중국 4일
  • 17:45 여 44세 중국 4일
  • 17:45 여 59세 일본 3일
  • 17:45 남 59세 일본 3일
  • 17:45 여 10세 중국 4일
  • 17:45 여 7세 중국 4일
  • 17:45 여 34세 영국 365일
  • 17:45 남 55세 중국 4일
  • 17:44 여 28세 영국 176일
  • 17:44 여 41세 일본 4일
  • 17:44 여 56세 대만(타이완) 3일
  • 17:44 남 56세 중국 3일
  • 17:43 남 38세 필리핀 5일
  • 17:43 여 70세 괌 6일
  • 17:43 여 6세 괌 6일
  • 17:43 남 40세 괌 6일
  • 17:42 여 45세 일본 6일
  • 17:42 여 42세 일본 4일
  • 17:42 남 37세 일본 7일
  • 17:42 남 47세 일본 6일
  • 17:42 남 14세 일본 6일
  • 17:42 남 8세 일본 6일
  • 17:42 남 45세 일본 4일
  • 17:42 남 6세 일본 4일
  • 17:41 여 38세 홍콩 4일
  • 17:41 남 28세 중국 5일
  • 17:41 여 13세 베트남 6일
  • 17:41 남 45세 베트남 6일
  • 17:41 여 45세 일본 3일
  • 17:41 여 45세 베트남 6일
  • 17:41 여 30세 호주 10일
  • 17:41 남 30세 호주 10일
  • 17:41 남 44세 일본 3일
  • 17:41 남 21세 일본 4일
  • 17:41 여 24세 일본 4일
  • 17:41 남 57세 일본 4일
  • 17:41 여 51세 일본 4일
  • 17:41 여 68세 베트남 6일
  • 17:41 남 75세 베트남 6일
  • 17:41 남 11세 베트남 6일
  • 17:41 여 36세 베트남 6일
  • 17:41 여 42세 베트남 6일
  • 17:41 여 74세 베트남 6일
  • 17:41 남 71세 베트남 6일
  • 17:41 남 48세 베트남 6일
  • 17:41 여 46세 베트남 6일
  • 17:40 남 44세 중국 4일
  • 17:40 여 11세 중국 4일
  • 17:40 여 6세 중국 4일
  • 17:40 여 44세 중국 4일
  • 17:40 여 38세 일본 6일
  • 17:40 남 42세 일본 6일
  • 17:40 여 27세 일본 3일
  • 17:39 여 55세 중국 4일
  • 17:39 여 15세 일본 4일
  • 17:39 여 28세 일본 3일
  • 17:39 남 50세 일본 4일
  • 17:39 여 47세 일본 4일
  • 17:38 여 50세 일본 4일
  • 17:38 여 19세 일본 4일
  • 17:38 여 45세 괌 5일
  • 17:38 남 45세 괌 5일
  • 17:38 남 10세 괌 5일
  • 17:38 여 34세 프랑스 9일
  • 17:38 여 45세 대만(타이완) 5일
  • 17:38 여 30세 대만(타이완) 5일
  • 17:37 여 7세 일본 5일
  • 17:37 남 49세 일본 3일
  • 17:37 여 45세 일본 5일
  • 17:37 남 11세 일본 5일
  • 17:37 남 40세 일본 3일
  • 17:37 여 71세 일본 5일
  • 17:37 남 76세 일본 5일
  • 17:37 남 15세 일본 5일
  • 17:36 남 53세 일본 4일
  • 17:36 남 48세 태국 5일
  • 17:36 여 41세 인도네시아 3일
  • 17:35 남 39세 베트남 8일
  • 17:35 남 38세 이탈리아 6일
  • 17:35 여 44세 이탈리아 6일
  • 17:35 남 57세 대만(타이완) 3일
  • 17:34 여 39세 필리핀 4일
  • 17:34 남 38세 필리핀 4일
  • 17:34 남 61세 일본 4일
  • 17:34 남 53세 일본 4일
  • 17:34 여 43세 일본 4일
  • 17:34 여 46세 일본 4일
  • 17:34 남 37세 일본 4일
  • 17:33 남 34세 베트남 6일
  • 17:33 여 7세 베트남 6일
  • 17:33 여 10세 베트남 6일
  • 17:33 남 2세 일본 4일
  • 17:33 남 38세 일본 4일
  • 17:33 여 33세 일본 4일
  • 17:33 여 34세 베트남 6일
  • 17:32 여 26세 나트랑(베트남) 4일
  • 17:32 여 31세 중국 3일
  • 17:32 여 43세 칠레 8일
  • 17:32 남 42세 중국 3일
  • 17:32 여 38세 일본 4일
  • 17:31 여 31세 홍콩 4일
  • 17:31 남 39세 일본 4일
  • 17:31 여 35세 일본 4일
  • 17:30 여 30세 발리(인도네시아) 5일
  • 17:30 남 25세 발리(인도네시아) 5일
  • 17:30 여 60세 일본 4일
  • 17:30 남 62세 일본 4일
  • 17:30 남 32세 일본 4일
  • 17:30 남 37세 일본 4일
  • 17:30 여 34세 일본 4일
  • 17:30 남 10세 일본 4일
  • 17:30 여 13세 일본 4일
  • 17:30 남 39세 일본 4일
  • 17:30 여 43세 일본 4일
  • 17:30 남 37세 캐나다 731일
  • 17:29 남 20세 중국 4일
  • 17:29 남 34세 호주 8일
  • 17:29 여 32세 호주 8일
  • 17:29 여 27세 일본 5일
  • 17:29 여 53세 일본 4일
  • 17:29 남 59세 일본 4일
  • 17:29 여 26세 일본 4일
  • 17:29 여 61세 일본 4일
  • 17:29 여 35세 일본 3일
  • 17:29 여 62세 베트남 5일
  • 17:29 남 64세 베트남 5일
  • 17:29 남 5세 중국 4일
  • 17:29 여 10세 중국 4일
  • 17:29 남 42세 중국 4일
  • 17:29 여 38세 중국 4일
  • 17:28 남 44세 베트남 6일
  • 17:28 남 66세 중국 5일
  • 17:28 여 44세 베트남 6일
  • 17:28 여 15세 베트남 6일
  • 17:28 남 13세 베트남 6일
  • 17:28 여 62세 일본 5일
  • 17:28 여 36세 일본 5일
  • 17:28 남 50세 필리핀 7일
  • 17:28 여 29세 필리핀 7일
  • 17:28 여 62세 중국 5일
  • 17:28 여 39세 일본 5일
  • 17:28 여 31세 중국 4일
  • 17:27 남 59세 중국 3일
  • 17:27 남 44세 중국 3일
  • 17:27 여 32세 필리핀 7일
  • 17:27 남 9세 싱가포르 6일
  • 17:27 여 39세 싱가포르 6일
  • 17:27 여 34세 일본 4일
  • 17:27 남 37세 일본 4일
  • 17:27 남 1세 일본 4일
  • 17:27 여 56세 일본 3일
  • 17:27 남 39세 일본 5일
  • 17:27 남 34세 일본 4일
  • 17:27 남 43세 일본 4일
  • 17:27 여 6세 일본 5일
  • 17:27 여 36세 일본 5일
  • 17:27 여 28세 일본 3일
  • 17:27 남 20세 일본 3일
  • 17:27 여 40세 일본 4일
  • 17:26 여 25세 일본 4일
  • 17:26 남 11세 대만(타이완) 4일
  • 17:26 여 12세 대만(타이완) 4일
  • 17:26 여 42세 대만(타이완) 4일
  • 17:26 남 41세 대만(타이완) 4일
  • 17:26 여 36세 사이판(북마리아나 제도) 4일
  • 17:26 여 35세 사이판(북마리아나 제도) 4일
  • 17:26 여 36세 베트남 5일
  • 17:26 남 39세 베트남 5일
  • 17:25 여 4세 일본 4일
  • 17:25 여 39세 일본 4일
  • 17:25 여 41세 일본 4일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다