가성비 갑 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 1574명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 13:28 여 14세 일본 4일
  • 13:28 여 16세 일본 4일
  • 13:28 여 18세 일본 4일
  • 13:28 남 50세 일본 4일
  • 13:28 여 44세 일본 4일
  • 13:28 남 37세 일본 5일
  • 13:28 여 36세 일본 5일
  • 13:27 남 45세 베트남 4일
  • 13:27 여 27세 대만(타이완) 3일
  • 13:27 여 27세 대만(타이완) 3일
  • 13:27 남 50세 일본 4일
  • 13:27 여 47세 일본 4일
  • 13:27 남 8세 일본 3일
  • 13:27 남 11세 일본 3일
  • 13:27 여 44세 일본 3일
  • 13:27 남 45세 일본 3일
  • 13:27 남 58세 태국 7일
  • 13:27 여 52세 일본 4일
  • 13:27 남 57세 일본 4일
  • 13:26 여 39세 일본 4일
  • 13:26 남 8세 일본 4일
  • 13:26 여 9세 일본 4일
  • 13:26 남 44세 일본 4일
  • 13:26 여 38세 일본 4일
  • 13:25 여 19세 홍콩 5일
  • 13:25 남 9세 캐나다 120일
  • 13:25 여 20세 홍콩 5일
  • 13:25 남 28세 일본 4일
  • 13:25 남 9세 인도네시아 6일
  • 13:25 여 12세 인도네시아 6일
  • 13:25 남 40세 인도네시아 6일
  • 13:25 여 41세 인도네시아 6일
  • 13:25 남 33세 일본 4일
  • 13:25 남 42세 베트남 5일
  • 13:25 남 49세 중국 6일
  • 13:24 여 3세 일본 3일
  • 13:24 여 39세 일본 5일
  • 13:24 여 41세 일본 4일
  • 13:24 남 42세 일본 5일
  • 13:24 남 36세 일본 3일
  • 13:24 남 45세 중국 13일
  • 13:24 여 23세 일본 5일
  • 13:24 남 44세 일본 4일
  • 13:24 여 3세 일본 5일
  • 13:24 여 32세 일본 3일
  • 13:24 여 41세 일본 3일
  • 13:24 남 5세 일본 5일
  • 13:23 여 28세 일본 3일
  • 13:23 남 31세 아이슬란드 7일
  • 13:23 여 30세 아이슬란드 7일
  • 13:23 여 42세 베트남 35일
  • 13:23 남 10세 베트남 35일
  • 13:22 남 12세 대만(타이완) 5일
  • 13:22 여 41세 일본 4일
  • 13:22 여 53세 일본 5일
  • 13:22 여 35세 유럽 10일
  • 13:22 남 45세 베트남 8일
  • 13:22 여 47세 대만(타이완) 5일
  • 13:22 여 42세 일본 6일
  • 13:22 남 7세 일본 6일
  • 13:22 여 11세 캐나다 120일
  • 13:21 여 12세 일본 4일
  • 13:21 여 33세 일본 5일
  • 13:21 여 52세 일본 5일
  • 13:21 여 28세 일본 5일
  • 13:21 남 9세 일본 4일
  • 13:21 여 40세 일본 4일
  • 13:21 남 46세 일본 4일
  • 13:20 여 35세 괌 4일
  • 13:20 여 2세 베트남 5일
  • 13:20 여 57세 베트남 5일
  • 13:20 남 60세 베트남 5일
  • 13:20 남 33세 베트남 5일
  • 13:20 여 33세 베트남 5일
  • 13:20 여 35세 베트남 5일
  • 13:20 남 32세 베트남 5일
  • 13:20 남 13세 캐나다 120일
  • 13:20 여 3세 괌 4일
  • 13:20 남 34세 괌 4일
  • 13:20 여 27세 일본 4일
  • 13:20 남 47세 일본 3일
  • 13:20 남 45세 일본 3일
  • 13:19 여 41세 태국 31일
  • 13:19 남 55세 일본 5일
  • 13:19 남 59세 일본 5일
  • 13:19 여 45세 일본 5일
  • 13:19 여 5세 태국 31일
  • 13:19 여 65세 태국 31일
  • 13:19 여 38세 대만(타이완) 4일
  • 13:18 여 28세 일본 3일
  • 13:18 남 24세 일본 3일
  • 13:17 여 36세 일본 4일
  • 13:17 여 27세 일본 4일
  • 13:17 남 5세 일본 4일
  • 13:17 여 8세 일본 4일
  • 13:17 남 39세 일본 4일
  • 13:17 여 12세 일본 5일
  • 13:17 남 66세 일본 3일
  • 13:17 여 46세 일본 5일
  • 13:17 남 49세 일본 5일
  • 13:17 여 45세 독일 12일
  • 13:17 여 40세 캐나다 120일
  • 13:17 여 47세 일본 4일
  • 13:17 여 39세 일본 3일
  • 13:17 남 43세 일본 3일
  • 13:17 여 13세 일본 3일
  • 13:17 여 2세 발리(인도네시아) 6일
  • 13:17 여 69세 일본 3일
  • 13:17 여 41세 일본 3일
  • 13:17 남 45세 일본 3일
  • 13:17 남 5세 일본 3일
  • 13:17 여 39세 발리(인도네시아) 6일
  • 13:17 남 41세 발리(인도네시아) 6일
  • 13:17 여 4세 발리(인도네시아) 6일
  • 13:16 남 61세 중국 2일
  • 13:16 여 61세 중국 2일
  • 13:16 남 27세 일본 3일
  • 13:16 남 28세 일본 3일
  • 13:15 여 39세 일본 3일
  • 13:15 남 34세 일본 3일
  • 13:15 남 6세 일본 4일
  • 13:15 여 27세 대만(타이완) 4일
  • 13:15 남 47세 중국 5일
  • 13:15 남 50세 중국 5일
  • 13:13 여 39세 베트남 5일
  • 13:13 여 35세 일본 3일
  • 13:13 남 36세 홍콩 3일
  • 13:13 남 39세 베트남 5일
  • 13:13 여 7세 베트남 5일
  • 13:13 남 5세 베트남 5일
  • 13:13 여 45세 일본 4일
  • 13:13 남 46세 일본 4일
  • 13:13 여 14세 일본 4일
  • 13:13 여 12세 일본 4일
  • 13:13 남 10세 괌 5일
  • 13:13 남 40세 일본 3일
  • 13:13 여 6세 일본 3일
  • 13:13 여 40세 필리핀 4일
  • 13:13 남 13세 필리핀 4일
  • 13:13 남 11세 필리핀 4일
  • 13:13 남 2세 필리핀 4일
  • 13:13 여 42세 괌 5일
  • 13:13 남 43세 괌 5일
  • 13:13 남 29세 홍콩 3일
  • 13:13 남 43세 필리핀 5일
  • 13:13 여 42세 일본 4일
  • 13:13 여 17세 일본 4일
  • 13:13 여 15세 일본 4일
  • 13:13 여 13세 일본 4일
  • 13:13 여 50세 일본 4일
  • 13:13 남 9세 일본 4일
  • 13:12 여 8세 베트남 4일
  • 13:12 여 5세 인도네시아 5일
  • 13:12 남 42세 인도네시아 5일
  • 13:12 여 43세 인도네시아 5일
  • 13:12 남 9세 일본 4일
  • 13:12 남 13세 베트남 4일
  • 13:12 남 42세 베트남 4일
  • 13:12 여 44세 베트남 4일
  • 13:12 여 16세 일본 3일
  • 13:12 여 42세 일본 3일
  • 13:12 여 19세 일본 3일
  • 13:12 여 40세 일본 3일
  • 13:11 남 33세 싱가포르 4일
  • 13:11 남 79세 대만(타이완) 5일
  • 13:11 여 37세 일본 3일
  • 13:11 여 42세 일본 3일
  • 13:11 남 47세 일본 3일
  • 13:11 여 47세 필리핀 4일
  • 13:11 남 49세 필리핀 4일
  • 13:11 남 11세 필리핀 4일
  • 13:11 남 8세 필리핀 4일
  • 13:11 여 28세 중국 4일
  • 13:11 여 32세 중국 4일
  • 13:11 여 60세 중국 4일
  • 13:11 여 29세 호주 365일
  • 13:11 여 58세 호주 7일
  • 13:11 남 18세 호주 7일
  • 13:11 여 39세 중국 3일
  • 13:11 남 52세 대만(타이완) 5일
  • 13:11 여 60세 호주 7일
  • 13:10 여 34세 태국 6일
  • 13:10 여 34세 태국 6일
  • 13:10 여 32세 중국 17일
  • 13:09 여 54세 베트남 5일
  • 13:09 여 24세 베트남 5일
  • 13:09 여 38세 중국 5일
  • 13:09 여 50세 중국 5일
  • 13:09 여 61세 중국 5일
  • 13:09 여 32세 중국 5일
  • 13:09 여 3세 중국 3일
  • 13:09 남 7세 중국 3일
  • 13:09 여 64세 중국 3일
  • 13:09 남 72세 중국 3일
  • 13:09 여 37세 중국 3일
  • 13:08 남 13세 마카오 4일
  • 13:08 여 46세 대만(타이완) 4일
  • 13:08 여 40세 일본 4일
  • 13:08 남 44세 마카오 4일
  • 13:08 남 45세 대만(타이완) 4일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다