가성비 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 221명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 06:47 32세 싱가포르 17일
  • 06:47 30세 일본 6일
  • 06:46 20세 일본 4일
  • 06:46 16세 일본 4일
  • 06:45 2세 일본 4일
  • 06:45 34세 일본 4일
  • 06:45 28세 일본 4일
  • 06:42 40세 일본 5일
  • 06:41 37세 베트남 4일
  • 06:41 38세 베트남 4일
  • 06:41 14세 베트남 4일
  • 06:41 11세 베트남 4일
  • 06:41 52세 아이슬란드 21일
  • 06:40 57세 대만(타이완) 4일
  • 06:39 71세 프랑스 17일
  • 06:39 66세 태국 6일
  • 06:39 77세 프랑스 17일
  • 06:39 41세 태국 6일
  • 06:38 35세 일본 1일
  • 06:38 34세 일본 1일
  • 06:37 58세 베트남 10일
  • 06:36 46세 프랑스 12일
  • 06:36 47세 마카오 4일
  • 06:36 45세 마카오 4일
  • 06:36 14세 마카오 4일
  • 06:36 11세 마카오 4일
  • 06:36 35세 일본 5일
  • 06:36 41세 프랑스 12일
  • 06:34 25세 필리핀 9일
  • 06:33 33세 일본 5일
  • 06:31 34세 베트남 6일
  • 06:31 33세 베트남 6일
  • 06:30 3세 베트남 4일
  • 06:30 14세 베트남 4일
  • 06:30 38세 베트남 4일
  • 06:30 24세 필리핀 7일
  • 06:30 37세 베트남 4일
  • 06:29 59세 체코 11일
  • 06:29 33세 체코 11일
  • 06:29 32세 체코 11일
  • 06:26 5세 인도네시아 10일
  • 06:26 44세 인도네시아 10일
  • 06:26 46세 대만(타이완) 4일
  • 06:26 50세 대만(타이완) 4일
  • 06:26 10세 인도네시아 10일
  • 06:26 50세 인도네시아 10일
  • 06:25 24세 일본 6일
  • 06:25 31세 베트남 4일
  • 06:25 33세 베트남 4일
  • 06:23 32세 일본 4일
  • 06:23 30세 일본 4일
  • 06:21 75세 5일
  • 06:21 70세 5일
  • 06:21 24세 일본 6일
  • 06:20 43세 일본 5일
  • 06:20 44세 일본 5일
  • 06:20 16세 일본 5일
  • 06:20 69세 일본 4일
  • 06:20 36세 일본 4일
  • 06:20 3세 일본 4일
  • 06:20 43세 일본 4일
  • 06:19 36세 일본 4일
  • 06:19 41세 일본 4일
  • 06:17 11세 5일
  • 06:17 44세 5일
  • 06:17 41세 5일
  • 06:17 8세 5일
  • 06:17 44세 태국 11일
  • 06:17 11세 태국 11일
  • 06:17 45세 태국 11일
  • 06:16 33세 캐나다 95일
  • 06:14 7세 인도네시아 8일
  • 06:14 39세 인도네시아 8일
  • 06:14 40세 인도네시아 8일
  • 06:14 3세 인도네시아 8일
  • 06:12 29세 대만(타이완) 5일
  • 06:12 54세 대만(타이완) 4일
  • 06:12 27세 대만(타이완) 4일
  • 06:12 62세 대만(타이완) 4일
  • 06:12 30세 대만(타이완) 4일
  • 06:11 40세 베트남 10일
  • 06:11 43세 베트남 10일
  • 06:09 54세 일본 1일
  • 06:07 5세 일본 5일
  • 06:07 38세 일본 5일
  • 06:06 27세 일본 4일
  • 06:06 26세 일본 4일
  • 06:04 32세 일본 5일
  • 06:03 30세 베트남 3일
  • 06:03 43세 체코 27일
  • 06:02 38세 일본 7일
  • 06:02 38세 일본 7일
  • 06:02 7세 일본 7일
  • 06:02 9세 일본 7일
  • 05:58 27세 일본 5일
  • 05:55 39세 스페인 8일
  • 05:55 35세 스페인 8일
  • 05:54 44세 태국 5일
  • 05:54 44세 태국 5일
  • 05:52 12세 일본 4일
  • 05:52 7세 일본 4일
  • 05:52 34세 일본 4일
  • 05:52 39세 일본 4일
  • 05:51 22세 일본 3일
  • 05:51 41세 일본 5일
  • 05:51 53세 필리핀 5일
  • 05:47 23세 타이완(대만) 4일
  • 05:47 51세 타이완(대만) 4일
  • 05:45 12세 일본 4일
  • 05:45 52세 일본 4일
  • 05:45 43세 일본 4일
  • 05:45 72세 일본 4일
  • 05:45 69세 일본 4일
  • 05:45 10세 일본 4일
  • 05:43 41세 일본 7일
  • 05:43 3세 일본 7일
  • 05:43 10세 일본 7일
  • 05:41 41세 스페인 18일
  • 05:41 33세 스페인 18일
  • 05:39 27세 필리핀 5일
  • 05:39 30세 필리핀 5일
  • 05:39 60세 필리핀 5일
  • 05:39 53세 필리핀 5일
  • 05:34 37세 일본 3일
  • 05:34 37세 일본 3일
  • 05:31 26세 일본 4일
  • 05:30 62세 태국 61일
  • 05:30 58세 태국 61일
  • 05:28 36세 프랑스 15일
  • 05:28 24세 캐나다 366일
  • 05:28 40세 일본 2일
  • 05:28 37세 일본 2일
  • 05:28 37세 프랑스 15일
  • 05:25 31세 대만(타이완) 6일
  • 05:25 63세 대만(타이완) 6일
  • 05:25 39세 중국 4일
  • 05:25 61세 대만(타이완) 6일
  • 05:23 26세 일본 4일
  • 05:23 47세 일본 8일
  • 05:23 73세 일본 8일
  • 05:23 74세 일본 8일
  • 05:23 43세 일본 8일
  • 05:23 6세 일본 8일
  • 05:23 4세 일본 8일
  • 05:23 39세 독일 11일
  • 05:20 29세 프랑스 9일
  • 05:20 28세 일본 3일
  • 05:17 36세 홍콩 4일
  • 05:17 25세 홍콩 4일
  • 05:16 32세 일본 9일
  • 05:13 21세 베트남 5일
  • 05:13 25세 베트남 5일
  • 05:13 49세 베트남 5일
  • 05:12 33세 일본 5일
  • 05:12 36세 일본 5일
  • 05:11 53세 스위스 9일
  • 05:11 27세 태국 92일
  • 05:11 21세 스위스 9일
  • 05:10 37세 미국 7일
  • 05:06 38세 미국 9일
  • 05:03 54세 일본 15일
  • 04:58 31세 인도네시아 8일
  • 04:58 31세 5일
  • 04:57 30세 베트남 4일
  • 04:57 29세 베트남 4일
  • 04:57 22세 미국 5일
  • 04:57 35세 베트남 4일
  • 04:54 31세 중국 5일
  • 04:53 29세 대만(타이완) 5일
  • 04:53 22세 미국 5일
  • 04:53 37세 대만(타이완) 5일
  • 04:51 30세 태국 11일
  • 04:49 28세 미국 14일
  • 04:49 37세 일본 2일
  • 04:49 41세 일본 2일
  • 04:49 33세 5일
  • 04:40 38세 태국 11일
  • 04:38 25세 일본 5일
  • 04:32 42세 일본 7일
  • 04:31 36세 뉴질랜드 11일
  • 04:31 35세 뉴질랜드 11일
  • 04:30 4세 프랑스 14일
  • 04:30 41세 프랑스 14일
  • 04:28 42세 일본 6일
  • 04:23 31세 일본 2일
  • 04:21 27세 일본 4일
  • 04:21 31세 일본 4일
  • 04:19 30세 필리핀 5일
  • 04:19 29세 필리핀 5일
  • 04:18 29세 일본 5일
  • 04:18 12세 일본 5일
  • 04:18 40세 일본 5일
  • 04:18 67세 일본 5일
  • 04:18 65세 일본 5일
  • 04:15 23세 프랑스 18일
  • 04:15 32세 프랑스 18일
  • 04:09 41세 터키 16일
  • 04:08 35세 일본 4일
  • 04:08 5세 베트남 7일
  • 04:08 41세 베트남 7일
  • 04:08 40세 베트남 7일
  • 04:07 31세 네팔 24일
  • 04:07 43세 인도네시아 5일
  • 04:07 67세 네팔 24일
  • 04:04 35세 태국 7일
  • 04:02 29세 일본 5일
  • 04:00 30세 인도네시아 58일
  • 03:59 45세 독일 10일
  • 03:57 26세 이집트 182일
  • 03:56 31세 대만(타이완) 3일
  • 03:56 29세 대만(타이완) 3일
  • 03:56 61세 필리핀 6일
  • 03:54 36세 베트남 4일
  • 03:54 39세 베트남 4일
  • 03:54 71세 베트남 4일
  • 03:52 43세 인도네시아 5일
  • 03:51 67세 미국 19일
  • 03:51 41세 미국 19일
  • 03:51 37세 미국 19일
  • 03:51 37세 일본 4일
  • 03:50 28세 체코 24일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다