가성비 갑 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 859명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 23:59 남 48세 일본 4일
  • 23:59 여 43세 일본 4일
  • 23:59 남 10세 일본 4일
  • 23:59 여 27세 일본 3일
  • 23:59 남 8세 일본 4일
  • 23:58 남 12세 일본 3일
  • 23:58 남 12세 일본 3일
  • 23:58 남 16세 일본 3일
  • 23:58 여 45세 일본 3일
  • 23:58 여 28세 일본 3일
  • 23:57 여 39세 일본 3일
  • 23:57 남 31세 일본 5일
  • 23:57 여 28세 일본 5일
  • 23:57 남 47세 일본 4일
  • 23:57 여 48세 일본 4일
  • 23:57 여 47세 대만(타이완) 16일
  • 23:55 여 63세 일본 4일
  • 23:55 여 30세 일본 4일
  • 23:55 여 34세 필리핀 4일
  • 23:55 여 40세 베트남 5일
  • 23:53 남 35세 대만(타이완) 4일
  • 23:53 남 33세 대만(타이완) 4일
  • 23:53 여 66세 대만(타이완) 4일
  • 23:53 남 67세 대만(타이완) 4일
  • 23:53 여 35세 대만(타이완) 4일
  • 23:52 여 35세 태국 5일
  • 23:52 여 9세 중국 4일
  • 23:52 여 42세 중국 4일
  • 23:52 남 40세 일본 4일
  • 23:52 여 36세 일본 4일
  • 23:51 남 35세 일본 4일
  • 23:51 여 45세 일본 3일
  • 23:51 여 29세 일본 3일
  • 23:49 남 60세 일본 4일
  • 23:48 여 27세 홍콩 4일
  • 23:48 여 55세 홍콩 4일
  • 23:48 여 6세 베트남 6일
  • 23:48 여 7세 베트남 6일
  • 23:48 남 41세 베트남 6일
  • 23:47 여 58세 일본 8일
  • 23:47 여 32세 일본 8일
  • 23:46 남 23세 이탈리아 14일
  • 23:46 남 30세 일본 5일
  • 23:46 여 27세 일본 5일
  • 23:44 여 33세 일본 4일
  • 23:44 남 10세 홍콩 6일
  • 23:44 여 43세 홍콩 6일
  • 23:44 남 43세 홍콩 6일
  • 23:43 여 4세 일본 4일
  • 23:43 여 40세 일본 4일
  • 23:43 남 1세 일본 4일
  • 23:43 여 36세 일본 4일
  • 23:43 남 38세 일본 4일
  • 23:42 여 44세 중국 3일
  • 23:41 여 42세 홍콩 5일
  • 23:41 여 43세 홍콩 5일
  • 23:41 여 69세 프랑스 17일
  • 23:41 여 3세 일본 3일
  • 23:41 여 33세 일본 3일
  • 23:40 여 40세 일본 5일
  • 23:40 여 29세 일본 4일
  • 23:40 남 29세 일본 3일
  • 23:40 여 30세 일본 3일
  • 23:40 남 39세 일본 5일
  • 23:40 여 8세 일본 5일
  • 23:40 남 5세 일본 5일
  • 23:39 남 37세 베트남 5일
  • 23:39 여 38세 베트남 5일
  • 23:39 남 5세 베트남 5일
  • 23:39 여 28세 일본 4일
  • 23:37 여 32세 일본 2일
  • 23:37 남 38세 일본 3일
  • 23:37 여 1세 일본 2일
  • 23:37 여 41세 중국 4일
  • 23:37 남 49세 중국 4일
  • 23:36 남 47세 홍콩 5일
  • 23:36 남 39세 대만(타이완) 4일
  • 23:36 남 45세 베트남 5일
  • 23:36 남 35세 홍콩 5일
  • 23:36 여 31세 호주 8일
  • 23:36 남 34세 호주 8일
  • 23:34 남 45세 중국 3일
  • 23:34 여 52세 일본 4일
  • 23:34 여 39세 중국 3일
  • 23:34 남 15세 일본 4일
  • 23:33 남 15세 마카오 6일
  • 23:33 남 30세 호주 365일
  • 23:33 여 48세 마카오 6일
  • 23:33 여 40세 대만(타이완) 4일
  • 23:33 여 79세 일본 3일
  • 23:33 남 79세 일본 3일
  • 23:33 남 55세 일본 3일
  • 23:33 여 53세 일본 3일
  • 23:33 여 13세 마카오 6일
  • 23:33 여 26세 일본 4일
  • 23:33 남 31세 일본 4일
  • 23:33 여 44세 필리핀 5일
  • 23:33 남 46세 필리핀 5일
  • 23:33 남 14세 필리핀 5일
  • 23:33 여 12세 필리핀 5일
  • 23:31 여 33세 베트남 4일
  • 23:31 남 17세 대만(타이완) 5일
  • 23:31 여 30세 일본 4일
  • 23:31 남 32세 베트남 4일
  • 23:31 남 47세 루마니아 9일
  • 23:29 여 35세 일본 4일
  • 23:26 여 53세 중국 6일
  • 23:26 남 36세 스페인 23일
  • 23:26 여 4세 일본 5일
  • 23:26 여 42세 일본 5일
  • 23:26 여 13세 베트남 6일
  • 23:26 여 13세 베트남 6일
  • 23:26 남 47세 베트남 6일
  • 23:26 여 45세 베트남 6일
  • 23:25 여 13세 일본 5일
  • 23:25 여 45세 일본 5일
  • 23:25 남 45세 일본 5일
  • 23:25 여 16세 일본 5일
  • 23:25 여 25세 일본 4일
  • 23:25 남 24세 일본 4일
  • 23:25 여 25세 일본 4일
  • 23:24 여 64세 베트남 6일
  • 23:24 남 70세 베트남 6일
  • 23:24 여 43세 베트남 6일
  • 23:24 여 15세 일본 4일
  • 23:24 남 53세 일본 4일
  • 23:24 여 49세 일본 4일
  • 23:24 여 23세 중국 14일
  • 23:23 여 1세 일본 5일
  • 23:23 남 29세 일본 4일
  • 23:23 남 33세 일본 5일
  • 23:23 여 33세 일본 5일
  • 23:23 여 32세 중국 4일
  • 23:23 여 37세 일본 2일
  • 23:22 남 27세 일본 4일
  • 23:21 남 32세 일본 3일
  • 23:21 여 5세 마카오 4일
  • 23:21 남 39세 마카오 4일
  • 23:21 여 39세 마카오 4일
  • 23:20 남 6세 대만(타이완) 8일
  • 23:20 여 29세 중국 4일
  • 23:20 여 25세 호주 365일
  • 23:20 여 39세 대만(타이완) 8일
  • 23:20 여 37세 일본 3일
  • 23:20 여 59세 일본 3일
  • 23:20 여 36세 미국 28일
  • 23:20 여 79세 중국 4일
  • 23:19 남 11세 베트남 4일
  • 23:19 여 13세 베트남 4일
  • 23:19 여 45세 베트남 4일
  • 23:19 남 45세 베트남 4일
  • 23:18 여 30세 폴란드 17일
  • 23:18 여 42세 스페인 9일
  • 23:18 남 44세 스페인 9일
  • 23:18 남 15세 스페인 9일
  • 23:18 남 31세 일본 4일
  • 23:18 남 69세 일본 4일
  • 23:18 여 33세 일본 4일
  • 23:18 여 66세 일본 4일
  • 23:18 여 22세 체코 30일
  • 23:18 여 42세 홍콩 5일
  • 23:17 남 9세 베트남 5일
  • 23:17 여 59세 베트남 5일
  • 23:17 남 37세 베트남 5일
  • 23:17 여 35세 베트남 5일
  • 23:16 남 34세 대만(타이완) 4일
  • 23:16 여 32세 대만(타이완) 4일
  • 23:16 남 3세 대만(타이완) 4일
  • 23:16 남 2세 대만(타이완) 4일
  • 23:16 여 23세 베트남 4일
  • 23:16 여 22세 베트남 4일
  • 23:16 여 38세 베트남 6일
  • 23:16 남 48세 베트남 6일
  • 23:16 남 7세 베트남 6일
  • 23:15 여 53세 중국 4일
  • 23:14 여 40세 일본 4일
  • 23:14 남 43세 일본 4일
  • 23:13 남 37세 일본 5일
  • 23:12 남 53세 홍콩 5일
  • 23:12 남 45세 홍콩 5일
  • 23:12 여 31세 인도네시아 4일
  • 23:11 여 7세 일본 5일
  • 23:11 여 40세 일본 5일
  • 23:11 남 32세 일본 5일
  • 23:11 여 3세 일본 5일
  • 23:11 남 40세 일본 5일
  • 23:10 여 11세 미국 19일
  • 23:10 여 47세 일본 4일
  • 23:09 여 5세 중국 5일
  • 23:09 여 43세 중국 5일
  • 23:09 남 40세 중국 5일
  • 23:09 남 24세 일본 40일
  • 23:08 남 49세 일본 3일
  • 23:08 여 29세 대만(타이완) 4일
  • 23:07 여 72세 일본 3일
  • 23:07 여 45세 일본 3일
  • 23:07 남 37세 일본 4일
  • 23:07 남 43세 베트남 15일
  • 23:06 여 25세 일본 4일
  • 23:06 남 39세 미국 12일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다