가성비 갑 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 913명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 10:33 남 43세 싱가포르 6일
  • 10:33 남 50세 중국 4일
  • 10:33 남 47세 중국 4일
  • 10:32 남 53세 중국 8일
  • 10:32 여 58세 독일 10일
  • 10:32 여 40세 독일 26일
  • 10:32 여 25세 스페인 11일
  • 10:32 여 40세 괌 6일
  • 10:32 남 51세 일본 3일
  • 10:32 여 55세 일본 3일
  • 10:32 여 21세 일본 3일
  • 10:32 남 77세 일본 3일
  • 10:32 남 43세 괌 6일
  • 10:32 여 6세 괌 6일
  • 10:31 여 51세 미국 8일
  • 10:31 여 37세 일본 4일
  • 10:31 남 38세 일본 4일
  • 10:31 여 4세 일본 4일
  • 10:30 여 53세 일본 2일
  • 10:30 여 53세 일본 2일
  • 10:30 여 52세 일본 2일
  • 10:30 남 45세 태국 8일
  • 10:30 남 45세 태국 8일
  • 10:30 남 46세 태국 8일
  • 10:30 여 41세 일본 5일
  • 10:30 여 40세 오키나와(일본) 5일
  • 10:30 남 44세 오키나와(일본) 5일
  • 10:30 남 14세 오키나와(일본) 5일
  • 10:30 남 11세 오키나와(일본) 5일
  • 10:29 여 38세 미국 10일
  • 10:29 남 21세 일본 6일
  • 10:29 남 39세 미국 10일
  • 10:29 여 4세 미국 10일
  • 10:29 여 37세 일본 6일
  • 10:29 남 37세 일본 6일
  • 10:29 남 7세 일본 6일
  • 10:29 여 1세 일본 6일
  • 10:29 여 60세 일본 6일
  • 10:29 여 40세 중국 3일
  • 10:29 여 37세 중국 3일
  • 10:29 남 49세 일본 6일
  • 10:29 여 50세 일본 6일
  • 10:29 남 19세 일본 6일
  • 10:29 여 50세 대만(타이완) 4일
  • 10:29 여 54세 대만(타이완) 4일
  • 10:29 여 52세 호주 8일
  • 10:29 여 2세 일본 5일
  • 10:29 여 36세 일본 5일
  • 10:29 남 35세 일본 5일
  • 10:28 남 46세 중국 2일
  • 10:28 남 16세 중국 2일
  • 10:28 여 40세 일본 4일
  • 10:28 남 30세 일본 5일
  • 10:28 여 27세 일본 5일
  • 10:27 여 50세 일본 4일
  • 10:27 여 74세 일본 4일
  • 10:26 남 73세 태국 14일
  • 10:26 여 25세 일본 3일
  • 10:26 여 59세 일본 3일
  • 10:26 남 36세 일본 4일
  • 10:26 여 38세 일본 4일
  • 10:26 남 44세 일본 4일
  • 10:26 남 36세 일본 4일
  • 10:26 여 35세 일본 4일
  • 10:26 여 68세 태국 14일
  • 10:25 여 39세 일본 4일
  • 10:25 남 44세 일본 4일
  • 10:24 남 60세 일본 5일
  • 10:24 여 44세 괌 4일
  • 10:24 남 47세 괌 4일
  • 10:24 여 12세 일본 4일
  • 10:24 여 43세 일본 4일
  • 10:24 여 39세 대만(타이완) 4일
  • 10:24 남 65세 대만(타이완) 4일
  • 10:24 여 65세 대만(타이완) 4일
  • 10:24 여 37세 대만(타이완) 4일
  • 10:23 남 44세 일본 10일
  • 10:23 여 41세 홍콩 3일
  • 10:23 남 38세 일본 5일
  • 10:23 여 24세 일본 5일
  • 10:23 여 11세 일본 10일
  • 10:23 여 44세 일본 10일
  • 10:23 여 12세 일본 4일
  • 10:23 여 45세 일본 4일
  • 10:23 여 70세 베트남 8일
  • 10:23 남 69세 베트남 8일
  • 10:23 여 40세 베트남 8일
  • 10:23 여 9세 일본 10일
  • 10:22 남 46세 베트남 3일
  • 10:21 여 73세 일본 7일
  • 10:21 여 47세 일본 7일
  • 10:21 여 46세 일본 7일
  • 10:21 여 28세 포르투갈 14일
  • 10:21 남 29세 포르투갈 14일
  • 10:21 남 71세 중국 7일
  • 10:21 남 47세 필리핀 5일
  • 10:21 남 30세 일본 20일
  • 10:20 여 42세 필리핀 24일
  • 10:20 여 8세 필리핀 24일
  • 10:20 남 62세 중국 4일
  • 10:20 여 60세 중국 4일
  • 10:20 남 34세 중국 4일
  • 10:20 여 33세 중국 4일
  • 10:20 여 66세 필리핀 24일
  • 10:20 여 3세 필리핀 24일
  • 10:20 여 45세 필리핀 24일
  • 10:20 여 40세 필리핀 5일
  • 10:18 여 43세 베트남 4일
  • 10:18 여 39세 체코 71일
  • 10:18 여 40세 베트남 4일
  • 10:18 여 66세 베트남 4일
  • 10:18 남 68세 베트남 4일
  • 10:18 남 9세 베트남 4일
  • 10:18 여 11세 베트남 4일
  • 10:18 남 48세 베트남 4일
  • 10:17 여 47세 일본 3일
  • 10:16 여 59세 중국 8일
  • 10:16 여 30세 일본 4일
  • 10:16 남 64세 중국 8일
  • 10:15 여 26세 일본 3일
  • 10:15 남 16세 대만(타이완) 4일
  • 10:15 여 44세 대만(타이완) 4일
  • 10:15 여 26세 일본 4일
  • 10:14 여 42세 대만(타이완) 5일
  • 10:14 남 52세 중국 3일
  • 10:14 남 30세 호주 365일
  • 10:13 남 32세 일본 4일
  • 10:13 남 32세 일본 4일
  • 10:13 여 56세 태국 6일
  • 10:12 여 40세 대만(타이완) 3일
  • 10:12 남 47세 대만(타이완) 3일
  • 10:12 남 73세 일본 4일
  • 10:11 남 40세 일본 5일
  • 10:11 여 35세 중국 3일
  • 10:11 여 35세 중국 3일
  • 10:11 여 39세 일본 5일
  • 10:11 남 10세 일본 5일
  • 10:10 여 33세 네팔 8일
  • 10:10 여 38세 일본 5일
  • 10:10 남 39세 일본 5일
  • 10:10 여 9세 일본 5일
  • 10:10 여 64세 일본 5일
  • 10:10 남 70세 일본 5일
  • 10:10 여 33세 스페인 16일
  • 10:10 남 37세 스페인 16일
  • 10:10 여 29세 중국 3일
  • 10:10 남 31세 중국 3일
  • 10:10 여 41세 일본 4일
  • 10:10 남 42세 일본 4일
  • 10:09 남 39세 일본 5일
  • 10:09 여 39세 일본 5일
  • 10:08 여 49세 중국 3일
  • 10:08 여 49세 중국 3일
  • 10:07 남 43세 괌 5일
  • 10:07 남 22세 이탈리아 9일
  • 10:07 여 40세 괌 5일
  • 10:07 여 37세 대만(타이완) 4일
  • 10:07 여 37세 대만(타이완) 4일
  • 10:07 남 30세 일본 3일
  • 10:07 남 53세 이탈리아 9일
  • 10:06 여 31세 중국 5일
  • 10:06 여 34세 일본 4일
  • 10:06 여 55세 일본 3일
  • 10:05 남 61세 인도네시아 12일
  • 10:05 남 28세 베트남 3일
  • 10:05 여 57세 인도네시아 12일
  • 10:04 여 30세 대만(타이완) 4일
  • 10:04 남 52세 독일 21일
  • 10:04 여 53세 대만(타이완) 4일
  • 10:04 남 36세 일본 4일
  • 10:04 여 34세 일본 4일
  • 10:03 남 69세 이탈리아 11일
  • 10:03 여 65세 이탈리아 11일
  • 10:02 남 32세 중국 5일
  • 10:02 남 35세 중국 5일
  • 10:02 남 38세 중국 5일
  • 10:02 남 43세 일본 10일
  • 10:02 여 36세 일본 10일
  • 10:02 남 3세 일본 10일
  • 10:02 남 34세 일본 5일
  • 10:02 여 2세 일본 5일
  • 10:02 여 32세 일본 5일
  • 10:01 남 34세 일본 4일
  • 10:01 남 36세 일본 4일
  • 10:01 여 36세 중국 4일
  • 10:01 여 64세 일본 3일
  • 10:01 남 30세 일본 3일
  • 10:01 여 61세 일본 4일
  • 10:00 여 31세 미국 9일
  • 10:00 여 53세 중국 4일
  • 10:00 여 51세 중국 4일
  • 10:00 여 51세 중국 4일
  • 09:59 남 33세 대만(타이완) 5일
  • 09:59 여 34세 대만(타이완) 5일
  • 09:59 여 70세 일본 5일
  • 09:59 남 41세 일본 5일
  • 09:59 여 39세 일본 5일
  • 09:59 여 44세 일본 5일
  • 09:59 여 49세 중국 3일
  • 09:59 여 49세 중국 3일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다