가성비 갑 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 711명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 23:58 여 8세 베트남 4일
  • 23:58 여 44세 베트남 4일
  • 23:58 남 44세 베트남 4일
  • 23:58 여 26세 일본 3일
  • 23:56 남 40세 베트남 8일
  • 23:54 남 80세 일본 4일
  • 23:54 남 45세 일본 4일
  • 23:54 여 51세 일본 4일
  • 23:54 여 72세 일본 4일
  • 23:54 여 32세 일본 3일
  • 23:54 여 30세 일본 3일
  • 23:54 여 48세 일본 4일
  • 23:51 여 53세 태국 92일
  • 23:51 남 58세 태국 92일
  • 23:51 여 32세 일본 3일
  • 23:50 남 44세 태국 41일
  • 23:50 남 33세 호주 12일
  • 23:49 남 51세 홍콩 11일
  • 23:49 여 48세 홍콩 11일
  • 23:49 남 71세 일본 3일
  • 23:49 여 67세 일본 3일
  • 23:48 남 34세 베트남 5일
  • 23:47 여 34세 튀르키예(터키) 18일
  • 23:47 여 69세 튀르키예(터키) 18일
  • 23:47 남 36세 일본 2일
  • 23:47 여 33세 일본 2일
  • 23:46 남 11세 중국 6일
  • 23:46 여 33세 일본 2일
  • 23:46 남 44세 중국 6일
  • 23:46 여 29세 프랑스 9일
  • 23:45 여 26세 미국 7일
  • 23:44 남 42세 일본 4일
  • 23:44 남 66세 일본 4일
  • 23:44 여 60세 일본 4일
  • 23:44 남 5세 일본 4일
  • 23:44 여 35세 일본 4일
  • 23:43 남 36세 일본 4일
  • 23:43 여 1세 일본 4일
  • 23:43 여 36세 일본 4일
  • 23:43 여 41세 일본 3일
  • 23:43 남 38세 일본 4일
  • 23:43 여 64세 일본 4일
  • 23:43 여 31세 일본 4일
  • 23:43 여 67세 일본 4일
  • 23:42 여 30세 하와이(미국) 5일
  • 23:42 남 34세 일본 4일
  • 23:42 여 36세 일본 4일
  • 23:42 여 37세 일본 3일
  • 23:42 여 69세 튀르키예(터키) 17일
  • 23:42 여 34세 튀르키예(터키) 17일
  • 23:41 여 56세 일본 4일
  • 23:39 남 47세 베트남 5일
  • 23:39 여 28세 일본 4일
  • 23:38 여 40세 일본 4일
  • 23:38 여 16세 일본 4일
  • 23:38 여 21세 일본 4일
  • 23:37 남 47세 일본 3일
  • 23:37 여 43세 베트남 5일
  • 23:37 남 8세 베트남 5일
  • 23:37 남 72세 베트남 5일
  • 23:37 여 69세 베트남 5일
  • 23:37 여 35세 태국 6일
  • 23:37 여 14세 일본 3일
  • 23:36 여 32세 일본 5일
  • 23:36 남 65세 일본 5일
  • 23:36 여 64세 일본 5일
  • 23:35 여 48세 일본 3일
  • 23:35 여 42세 일본 3일
  • 23:35 남 38세 필리핀 3일
  • 23:34 여 10세 일본 4일
  • 23:34 여 46세 일본 4일
  • 23:34 여 28세 일본 4일
  • 23:33 여 28세 오스트리아 12일
  • 23:32 남 29세 일본 4일
  • 23:32 여 1세 베트남 6일
  • 23:32 남 4세 베트남 6일
  • 23:32 남 36세 베트남 6일
  • 23:32 여 36세 베트남 6일
  • 23:32 여 25세 일본 3일
  • 23:32 남 27세 일본 5일
  • 23:32 여 57세 일본 3일
  • 23:32 여 29세 일본 4일
  • 23:32 여 23세 일본 3일
  • 23:31 여 37세 일본 4일
  • 23:30 남 79세 일본 3일
  • 23:30 남 21세 일본 3일
  • 23:29 남 35세 일본 3일
  • 23:29 여 42세 일본 7일
  • 23:29 여 35세 일본 3일
  • 23:29 여 40세 일본 4일
  • 23:29 여 70세 일본 4일
  • 23:29 여 9세 일본 4일
  • 23:28 남 2세 태국 9일
  • 23:28 남 40세 태국 9일
  • 23:28 여 43세 태국 9일
  • 23:27 여 44세 중국 3일
  • 23:27 여 34세 일본 4일
  • 23:27 여 39세 일본 6일
  • 23:27 남 39세 일본 6일
  • 23:27 여 4세 일본 6일
  • 23:27 남 2세 일본 6일
  • 23:27 남 68세 일본 6일
  • 23:27 여 67세 일본 6일
  • 23:27 남 43세 일본 6일
  • 23:27 여 42세 일본 6일
  • 23:27 남 11세 일본 6일
  • 23:26 여 62세 중국 4일
  • 23:26 남 31세 일본 3일
  • 23:24 여 3세 일본 9일
  • 23:24 남 44세 일본 9일
  • 23:24 여 40세 일본 9일
  • 23:23 남 41세 튀르키예(터키) 13일
  • 23:23 남 27세 일본 365일
  • 23:23 여 42세 일본 4일
  • 23:23 남 12세 일본 4일
  • 23:23 남 42세 일본 4일
  • 23:22 남 45세 미국 9일
  • 23:22 여 8세 일본 4일
  • 23:22 남 47세 일본 4일
  • 23:22 여 44세 일본 4일
  • 23:22 남 16세 일본 4일
  • 23:22 여 17세 일본 4일
  • 23:22 남 45세 일본 4일
  • 23:22 여 45세 일본 4일
  • 23:21 남 5세 일본 5일
  • 23:21 여 37세 일본 5일
  • 23:21 남 35세 일본 5일
  • 23:20 여 46세 일본 3일
  • 23:19 남 25세 미국 15일
  • 23:18 여 32세 대만(타이완) 5일
  • 23:18 여 4세 일본 6일
  • 23:18 남 2세 일본 6일
  • 23:18 남 39세 일본 6일
  • 23:18 남 68세 일본 6일
  • 23:18 여 67세 일본 6일
  • 23:18 남 43세 일본 6일
  • 23:18 여 42세 일본 6일
  • 23:18 남 11세 일본 6일
  • 23:18 여 39세 일본 6일
  • 23:18 여 29세 필리핀 7일
  • 23:18 남 42세 중국 4일
  • 23:18 여 63세 대만(타이완) 5일
  • 23:18 여 34세 대만(타이완) 5일
  • 23:17 여 23세 일본 6일
  • 23:17 남 36세 호주 365일
  • 23:16 남 43세 베트남 5일
  • 23:16 여 50세 중국 4일
  • 23:16 남 35세 일본 3일
  • 23:16 여 41세 중국 4일
  • 23:16 남 44세 중국 4일
  • 23:16 남 14세 중국 4일
  • 23:16 여 43세 베트남 5일
  • 23:16 남 10세 중국 4일
  • 23:16 여 36세 일본 3일
  • 23:16 남 39세 일본 3일
  • 23:15 여 30세 일본 4일
  • 23:15 남 46세 일본 4일
  • 23:15 여 46세 일본 4일
  • 23:15 남 15세 일본 4일
  • 23:15 여 26세 일본 4일
  • 23:15 여 59세 일본 4일
  • 23:15 남 60세 일본 4일
  • 23:15 남 40세 일본 3일
  • 23:14 남 13세 일본 6일
  • 23:14 남 47세 일본 6일
  • 23:14 남 38세 대만(타이완) 5일
  • 23:14 여 35세 일본 3일
  • 23:12 남 42세 일본 9일
  • 23:12 남 30세 스페인 11일
  • 23:12 여 40세 일본 9일
  • 23:12 남 22세 일본 6일
  • 23:11 남 35세 일본 6일
  • 23:11 여 38세 포르투갈 9일
  • 23:11 남 37세 포르투갈 9일
  • 23:11 남 8세 일본 6일
  • 23:11 여 6세 일본 6일
  • 23:11 여 37세 일본 4일
  • 23:11 남 64세 일본 4일
  • 23:11 여 64세 일본 4일
  • 23:11 남 43세 일본 4일
  • 23:11 여 12세 일본 4일
  • 23:11 여 8세 일본 4일
  • 23:10 여 38세 태국 4일
  • 23:10 남 42세 이탈리아 9일
  • 23:10 여 39세 이탈리아 9일
  • 23:10 남 8세 이탈리아 9일
  • 23:10 여 6세 이탈리아 9일
  • 23:10 여 66세 태국 4일
  • 23:10 여 32세 일본 4일
  • 23:10 여 62세 일본 4일
  • 23:10 남 30세 일본 4일
  • 23:09 남 46세 대만(타이완) 5일
  • 23:09 여 35세 중국 4일
  • 23:09 여 43세 대만(타이완) 5일
  • 23:09 남 8세 대만(타이완) 5일
  • 23:09 남 76세 대만(타이완) 5일
  • 23:09 여 69세 대만(타이완) 5일
  • 23:08 남 8세 일본 5일
  • 23:08 여 10세 일본 5일
  • 23:08 남 44세 일본 5일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다