가성비 갑 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 494명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 09:04 남 52세 중국 3일
  • 09:04 여 53세 중국 3일
  • 09:03 남 13세 일본 4일
  • 09:03 남 39세 인도네시아 9일
  • 09:03 여 48세 베트남 5일
  • 09:03 여 71세 베트남 5일
  • 09:03 남 42세 일본 5일
  • 09:03 남 32세 스페인 8일
  • 09:03 여 25세 중국 4일
  • 09:03 여 14세 일본 4일
  • 09:03 남 49세 일본 4일
  • 09:03 여 45세 일본 4일
  • 09:02 여 39세 홍콩 4일
  • 09:02 남 44세 홍콩 4일
  • 09:02 남 7세 홍콩 4일
  • 09:02 여 32세 베트남 4일
  • 09:02 여 39세 일본 6일
  • 09:02 여 33세 베트남 3일
  • 09:01 남 47세 베트남 3일
  • 09:01 여 47세 태국 12일
  • 09:01 남 54세 태국 12일
  • 09:00 여 33세 뉴질랜드 13일
  • 09:00 여 32세 중국 3일
  • 08:59 여 23세 중국 4일
  • 08:59 여 29세 일본 6일
  • 08:59 여 28세 일본 6일
  • 08:59 여 47세 미국 4일
  • 08:59 남 36세 일본 3일
  • 08:58 여 37세 일본 3일
  • 08:58 여 37세 일본 3일
  • 08:58 여 33세 호주 15일
  • 08:58 여 43세 호주 15일
  • 08:58 남 45세 베트남 8일
  • 08:58 여 44세 베트남 8일
  • 08:58 남 11세 베트남 8일
  • 08:58 남 10세 베트남 8일
  • 08:57 남 38세 일본 4일
  • 08:57 남 8세 일본 4일
  • 08:57 여 38세 일본 4일
  • 08:56 남 58세 인도 12일
  • 08:56 남 12세 대만(타이완) 5일
  • 08:56 여 15세 대만(타이완) 5일
  • 08:56 여 45세 대만(타이완) 5일
  • 08:56 남 45세 대만(타이완) 5일
  • 08:56 여 11세 일본 3일
  • 08:56 여 44세 일본 3일
  • 08:55 여 38세 일본 3일
  • 08:54 남 32세 뉴질랜드 13일
  • 08:54 남 59세 미국 6일
  • 08:53 남 31세 일본 7일
  • 08:53 여 44세 베트남 4일
  • 08:53 남 50세 베트남 4일
  • 08:53 남 14세 베트남 4일
  • 08:53 남 76세 뉴질랜드 8일
  • 08:53 여 38세 일본 4일
  • 08:53 여 36세 중국 3일
  • 08:52 여 55세 중국 10일
  • 08:52 여 59세 중국 4일
  • 08:52 여 30세 중국 4일
  • 08:52 여 9세 말레이시아 365일
  • 08:52 남 54세 중국 10일
  • 08:52 여 30세 베트남 5일
  • 08:52 여 69세 일본 4일
  • 08:52 남 48세 일본 4일
  • 08:52 여 48세 일본 4일
  • 08:51 남 58세 일본 4일
  • 08:51 남 6세 호주 15일
  • 08:51 남 38세 호주 15일
  • 08:51 여 37세 호주 15일
  • 08:51 여 36세 중국 4일
  • 08:51 남 26세 일본 4일
  • 08:51 여 28세 일본 4일
  • 08:49 여 48세 일본 5일
  • 08:49 남 54세 일본 5일
  • 08:48 여 52세 일본 3일
  • 08:48 여 34세 일본 4일
  • 08:48 남 38세 일본 4일
  • 08:48 여 29세 중국 5일
  • 08:48 여 55세 일본 3일
  • 08:47 여 29세 베트남 9일
  • 08:47 여 58세 베트남 9일
  • 08:47 여 60세 베트남 9일
  • 08:47 여 68세 베트남 9일
  • 08:47 여 53세 일본 4일
  • 08:46 남 54세 일본 3일
  • 08:45 여 46세 카자흐스탄 9일
  • 08:44 여 32세 일본 3일
  • 08:44 남 43세 일본 2일
  • 08:44 여 38세 하와이(미국) 10일
  • 08:43 여 41세 일본 4일
  • 08:43 남 51세 일본 4일
  • 08:43 여 29세 일본 4일
  • 08:43 남 39세 일본 4일
  • 08:43 남 13세 일본 4일
  • 08:41 여 46세 스위스 34일
  • 08:41 여 41세 일본 4일
  • 08:41 남 40세 일본 4일
  • 08:41 남 34세 태국 4일
  • 08:41 여 40세 일본 4일
  • 08:41 남 5세 일본 4일
  • 08:41 여 56세 일본 4일
  • 08:40 여 62세 태국 5일
  • 08:40 남 64세 태국 5일
  • 08:40 남 41세 필리핀 4일
  • 08:40 여 33세 태국 5일
  • 08:40 남 27세 태국 5일
  • 08:39 여 41세 베트남 6일
  • 08:38 여 53세 뉴질랜드 38일
  • 08:38 남 58세 뉴질랜드 38일
  • 08:38 남 33세 일본 4일
  • 08:38 여 41세 일본 3일
  • 08:38 여 38세 일본 3일
  • 08:38 여 39세 일본 1일
  • 08:37 여 39세 태국 4일
  • 08:37 남 34세 태국 10일
  • 08:37 여 44세 일본 4일
  • 08:37 여 64세 일본 4일
  • 08:37 남 42세 일본 4일
  • 08:35 여 7세 괌 5일
  • 08:35 남 9세 괌 5일
  • 08:35 여 11세 괌 5일
  • 08:35 여 43세 괌 5일
  • 08:35 남 38세 괌 5일
  • 08:34 여 40세 일본 5일
  • 08:34 남 43세 일본 5일
  • 08:34 여 14세 일본 5일
  • 08:34 남 10세 일본 5일
  • 08:34 남 10세 일본 5일
  • 08:33 남 36세 일본 3일
  • 08:33 여 43세 일본 4일
  • 08:33 여 48세 일본 4일
  • 08:33 여 34세 일본 5일
  • 08:33 여 32세 일본 3일
  • 08:33 여 25세 일본 4일
  • 08:33 여 27세 일본 4일
  • 08:33 여 9세 일본 4일
  • 08:33 여 25세 일본 4일
  • 08:33 여 51세 일본 4일
  • 08:32 여 37세 일본 4일
  • 08:32 남 40세 일본 4일
  • 08:31 남 9세 일본 3일
  • 08:31 여 40세 일본 3일
  • 08:31 남 50세 일본 3일
  • 08:31 남 10세 일본 4일
  • 08:31 남 15세 일본 4일
  • 08:31 남 45세 일본 4일
  • 08:31 여 45세 일본 4일
  • 08:29 남 10세 베트남 5일
  • 08:29 여 53세 일본 4일
  • 08:29 여 43세 베트남 5일
  • 08:29 여 7세 베트남 5일
  • 08:29 남 42세 베트남 5일
  • 08:28 남 32세 대만(타이완) 3일
  • 08:28 여 32세 대만(타이완) 3일
  • 08:28 여 36세 일본 7일
  • 08:28 여 34세 미국 10일
  • 08:28 남 45세 대만(타이완) 3일
  • 08:28 여 41세 대만(타이완) 3일
  • 08:27 여 35세 스페인 10일
  • 08:27 여 7세 괌 5일
  • 08:27 남 9세 괌 5일
  • 08:27 여 11세 괌 5일
  • 08:27 여 43세 괌 5일
  • 08:27 남 38세 괌 5일
  • 08:25 남 22세 캐나다 731일
  • 08:25 여 43세 일본 4일
  • 08:25 여 19세 일본 4일
  • 08:25 남 47세 중국 365일
  • 08:24 여 30세 일본 4일
  • 08:24 남 64세 일본 4일
  • 08:24 여 60세 일본 4일
  • 08:24 여 31세 대만(타이완) 3일
  • 08:24 여 54세 대만(타이완) 3일
  • 08:23 여 49세 일본 4일
  • 08:23 여 45세 일본 6일
  • 08:23 여 70세 일본 6일
  • 08:23 남 71세 일본 6일
  • 08:23 남 51세 일본 4일
  • 08:23 남 25세 일본 3일
  • 08:23 여 53세 일본 3일
  • 08:23 남 56세 일본 3일
  • 08:23 여 77세 일본 3일
  • 08:23 여 28세 일본 3일
  • 08:23 남 30세 중국 4일
  • 08:23 여 30세 중국 4일
  • 08:22 여 30세 일본 4일
  • 08:22 남 33세 일본 4일
  • 08:22 여 27세 필리핀 2일
  • 08:20 여 30세 발리(인도네시아) 9일
  • 08:20 여 44세 일본 3일
  • 08:20 여 58세 일본 3일
  • 08:20 여 29세 일본 3일
  • 08:19 여 71세 일본 4일
  • 08:19 남 10세 베트남 7일
  • 08:19 남 42세 베트남 7일
  • 08:19 여 41세 베트남 7일
  • 08:19 남 40세 일본 4일
  • 08:19 여 35세 일본 4일
  • 08:19 여 5세 일본 4일
  • 08:19 남 2세 일본 4일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다