가성비 해외여행자보험

장기여행 (3개월 이상)

워홀/주재원/어학연수/유학/해외취업

직전 3시간 동안 467명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 10:43 29세 일본 4일
  • 10:43 30세 일본 4일
  • 10:42 10세 베트남 7일
  • 10:42 42세 베트남 7일
  • 10:42 46세 베트남 7일
  • 10:42 44세 베트남 7일
  • 10:42 32세 하와이(미국) 7일
  • 10:42 42세 베트남 4일
  • 10:40 12세 인도네시아 11일
  • 10:40 44세 인도네시아 11일
  • 10:40 44세 인도네시아 11일
  • 10:39 35세 중국 34일
  • 10:37 31세 대만(타이완) 3일
  • 10:37 31세 대만(타이완) 3일
  • 10:37 25세 일본 5일
  • 10:37 36세 발리(인도네시아) 9일
  • 10:37 40세 발리(인도네시아) 9일
  • 10:37 24세 일본 5일
  • 10:36 31세 일본 4일
  • 10:36 42세 태국 4일
  • 10:36 59세 크로아티아 14일
  • 10:36 27세 크로아티아 14일
  • 10:36 37세 일본 5일
  • 10:36 25세 미국 5일
  • 10:36 28세 일본 4일
  • 10:35 28세 태국 5일
  • 10:35 32세 타이완(대만) 5일
  • 10:35 32세 타이완(대만) 5일
  • 10:35 33세 베트남 6일
  • 10:35 28세 태국 5일
  • 10:35 36세 베트남 6일
  • 10:34 26세 4일
  • 10:34 52세 4일
  • 10:34 57세 4일
  • 10:34 33세 프랑스 10일
  • 10:34 23세 4일
  • 10:34 43세 필리핀 5일
  • 10:34 6세 필리핀 5일
  • 10:34 41세 필리핀 5일
  • 10:34 32세 프랑스 10일
  • 10:34 21세 일본 3일
  • 10:33 63세 베트남 4일
  • 10:33 35세 베트남 4일
  • 10:33 5세 베트남 4일
  • 10:33 28세 일본 4일
  • 10:33 68세 베트남 4일
  • 10:33 39세 베트남 4일
  • 10:33 6세 베트남 4일
  • 10:33 38세 베트남 4일
  • 10:33 36세 베트남 4일
  • 10:32 33세 일본 4일
  • 10:32 39세 미얀마 4일
  • 10:32 56세 미얀마 4일
  • 10:32 52세 미얀마 4일
  • 10:32 31세 미얀마 4일
  • 10:31 32세 일본 4일
  • 10:31 52세 일본 3일
  • 10:31 58세 일본 3일
  • 10:31 32세 일본 4일
  • 10:30 47세 일본 7일
  • 10:30 30세 베트남 4일
  • 10:30 31세 베트남 4일
  • 10:30 44세 베트남 6일
  • 10:30 54세 태국 16일
  • 10:30 55세 태국 16일
  • 10:29 29세 영국 25일
  • 10:29 59세 영국 25일
  • 10:29 56세 영국 25일
  • 10:29 26세 영국 25일
  • 10:29 36세 베트남 4일
  • 10:29 37세 베트남 4일
  • 10:28 43세 하와이(미국) 11일
  • 10:28 1세 중국 275일
  • 10:28 8세 하와이(미국) 11일
  • 10:28 41세 하와이(미국) 11일
  • 10:27 40세 일본 3일
  • 10:26 39세 일본 4일
  • 10:26 77세 필리핀 5일
  • 10:26 74세 필리핀 5일
  • 10:26 27세 일본 4일
  • 10:25 26세 일본 4일
  • 10:25 43세 일본 5일
  • 10:25 62세 일본 4일
  • 10:25 11세 일본 5일
  • 10:25 35세 일본 4일
  • 10:25 9세 일본 5일
  • 10:25 40세 일본 5일
  • 10:24 42세 이스라엘 25일
  • 10:24 56세 이스라엘 25일
  • 10:23 35세 인도네시아 8일
  • 10:23 35세 인도네시아 8일
  • 10:22 26세 베트남 5일
  • 10:22 35세 프랑스 7일
  • 10:21 38세 태국 236일
  • 10:20 41세 일본 2일
  • 10:20 11세 일본 2일
  • 10:20 25세 일본 12일
  • 10:20 28세 일본 12일
  • 10:20 30세 일본 5일
  • 10:19 42세 인도네시아 7일
  • 10:19 40세 인도네시아 7일
  • 10:19 38세 일본 4일
  • 10:19 5세 인도네시아 7일
  • 10:18 26세 태국 4일
  • 10:18 52세 태국 8일
  • 10:18 29세 태국 4일
  • 10:18 50세 태국 8일
  • 10:18 57세 태국 4일
  • 10:17 31세 프랑스 55일
  • 10:16 63세 일본 3일
  • 10:16 63세 일본 3일
  • 10:16 52세 일본 3일
  • 10:16 41세 필리핀 5일
  • 10:16 41세 필리핀 5일
  • 10:15 50세 브라질 92일
  • 10:15 33세 중국 275일
  • 10:14 43세 필리핀 5일
  • 10:14 41세 필리핀 5일
  • 10:14 39세 필리핀 5일
  • 10:14 39세 일본 5일
  • 10:14 37세 일본 2일
  • 10:14 33세 일본 2일
  • 10:14 4세 일본 5일
  • 10:14 37세 일본 5일
  • 10:14 39세 필리핀 5일
  • 10:13 35세 베트남 6일
  • 10:13 34세 베트남 4일
  • 10:13 67세 베트남 6일
  • 10:13 25세 이탈리아 19일
  • 10:13 36세 베트남 4일
  • 10:12 1세 베트남 9일
  • 10:12 41세 베트남 9일
  • 10:12 41세 베트남 9일
  • 10:12 39세 프랑스 13일
  • 10:12 39세 프랑스 13일
  • 10:12 26세 베트남 4일
  • 10:11 23세 이스라엘 13일
  • 10:11 37세 이스라엘 13일
  • 10:11 40세 일본 4일
  • 10:11 37세 일본 4일
  • 10:11 55세 대만(타이완) 4일
  • 10:11 27세 대만(타이완) 4일
  • 10:11 58세 미국 35일
  • 10:11 60세 미국 35일
  • 10:11 31세 일본 4일
  • 10:11 34세 일본 4일
  • 10:10 27세 영국 12일
  • 10:09 22세 필리핀 4일
  • 10:09 56세 일본 4일
  • 10:08 27세 일본 4일
  • 10:08 35세 세부(필리핀) 7일
  • 10:08 28세 세부(필리핀) 7일
  • 10:08 49세 대만(타이완) 3일
  • 10:07 48세 베트남 5일
  • 10:07 16세 베트남 5일
  • 10:05 35세 미국 12일
  • 10:05 41세 태국 5일
  • 10:05 48세 태국 5일
  • 10:05 38세 일본 4일
  • 10:05 37세 독일 6일
  • 10:04 26세 베트남 5일
  • 10:04 22세 일본 4일
  • 10:04 31세 이탈리아 17일
  • 10:04 35세 이탈리아 17일
  • 10:04 57세 홍콩 5일
  • 10:03 27세 베트남 5일
  • 10:03 30세 이탈리아 9일
  • 10:02 37세 태국 5일
  • 10:02 33세 스페인 10일
  • 10:02 33세 스페인 10일
  • 10:02 34세 태국 5일
  • 10:02 65세 베트남 7일
  • 10:01 33세 베트남 4일
  • 10:01 34세 8일
  • 10:01 38세 8일
  • 10:01 3세 8일
  • 10:01 28세 베트남 4일
  • 10:00 29세 일본 5일
  • 09:59 41세 베트남 4일
  • 09:59 48세 베트남 4일
  • 09:59 8세 베트남 4일
  • 09:59 27세 베트남 5일
  • 09:59 27세 베트남 5일
  • 09:59 32세 일본 5일
  • 09:58 37세 일본 5일
  • 09:58 32세 싱가포르 9일
  • 09:58 37세 일본 5일
  • 09:58 49세 베트남 5일
  • 09:58 36세 태국 6일
  • 09:58 42세 영국 10일
  • 09:58 32세 싱가포르 9일
  • 09:58 47세 베트남 5일
  • 09:58 29세 발리(인도네시아) 51일
  • 09:58 9세 영국 10일
  • 09:58 11세 영국 10일
  • 09:58 79세 영국 10일
  • 09:58 67세 영국 10일
  • 09:57 33세 인도네시아 18일
  • 09:55 46세 영국 18일
  • 09:55 28세 인도네시아 171일
  • 09:55 12세 영국 18일
  • 09:55 53세 브라질 23일
  • 09:55 46세 영국 18일
  • 09:54 57세 일본 5일
  • 09:54 79세 일본 5일
  • 09:54 55세 일본 5일
  • 09:54 25세 일본 5일
  • 09:53 32세 이탈리아 30일
  • 09:52 40세 일본 5일
  • 09:52 41세 일본 4일
  • 09:52 49세 인도 5일
  • 09:51 63세 일본 4일
  • 09:51 42세 베트남 5일
  • 09:51 42세 베트남 5일
  • 09:51 39세 일본 4일
  • 09:49 7세 필리핀 9일
  • 09:49 41세 필리핀 9일
  • 09:49 7세 베트남 4일
  • 09:49 39세 필리핀 9일
  • 09:49 24세 호주 366일
  • 09:49 41세 베트남 4일
  • 09:49 39세 베트남 4일
  • 09:49 38세 베트남 4일
  • 09:49 70세 베트남 4일
  • 09:49 63세 베트남 4일
  • 09:48 31세 이탈리아 11일
  • 09:48 35세 이탈리아 11일
  • 09:48 31세 일본 3일
  • 09:45 33세 포르투갈 20일
  • 09:45 42세 5일
  • 09:45 29세 체코 12일
  • 09:45 42세 5일
  • 09:45 7세 5일
  • 09:45 38세 일본 3일
  • 09:44 21세 태국 137일
  • 09:43 50세 필리핀 4일
  • 09:43 50세 필리핀 4일
  • 09:43 45세 필리핀 4일
  • 09:43 43세 필리핀 4일
  • 09:43 42세 이탈리아 5일
  • 09:42 39세 미국 7일
  • 09:42 29세 베트남 6일
  • 09:41 49세 태국 5일
  • 09:41 31세 인도네시아 7일
  • 09:41 33세 인도네시아 7일
  • 09:41 29세 체코 24일
  • 09:41 24세 필리핀 4일
  • 09:40 44세 일본 4일
  • 09:40 46세 일본 4일
  • 09:40 62세 그리스 9일
  • 09:40 30세 그리스 9일
  • 09:39 23세 태국 4일
  • 09:39 31세 태국 4일
  • 09:38 58세 인도네시아 11일
  • 09:37 48세 대만(타이완) 3일
  • 09:37 39세 미국 4일
  • 09:36 52세 태국 10일
  • 09:36 23세 프랑스 92일
  • 09:36 33세 포르투갈 20일
  • 09:36 33세 일본 5일
  • 09:35 11세 베트남 6일
  • 09:35 48세 베트남 6일
  • 09:35 43세 베트남 6일
  • 09:35 13세 베트남 6일
  • 09:35 30세 일본 4일
  • 09:35 45세 베트남 12일
  • 09:34 28세 호주 16일
  • 09:34 49세 인도 4일
  • 09:32 39세 이탈리아 9일
  • 09:32 33세 프랑스 11일
  • 09:32 11세 필리핀 4일
  • 09:32 14세 필리핀 4일
  • 09:32 45세 필리핀 4일
  • 09:32 44세 필리핀 4일
  • 09:31 35세 베트남 5일
  • 09:30 56세 캄보디아 6일
  • 09:29 36세 이탈리아 9일
  • 09:29 40세 일본 3일
  • 09:29 26세 일본 3일
  • 09:29 28세 일본 3일
  • 09:28 27세 필리핀 5일
  • 09:28 39세 프랑스 10일
  • 09:28 40세 스페인 18일
  • 09:28 36세 스페인 18일
  • 09:28 51세 태국 10일
  • 09:28 27세 필리핀 5일
  • 09:28 28세 필리핀 5일
  • 09:27 30세 프랑스 11일
  • 09:27 39세 태국 10일
  • 09:27 26세 일본 4일
  • 09:27 35세 태국 10일
  • 09:27 32세 이탈리아 29일
  • 09:27 24세 일본 4일
  • 09:25 34세 일본 3일
  • 09:21 10세 이탈리아 5일
  • 09:21 48세 이탈리아 5일
  • 09:21 48세 이탈리아 5일
  • 09:19 35세 하와이(미국) 6일
  • 09:19 30세 하와이(미국) 6일
  • 09:18 32세 일본 4일
  • 09:17 23세 대만(타이완) 5일
  • 09:17 30세 호주 8일
  • 09:17 33세 일본 7일
  • 09:17 49세 호주 8일
  • 09:17 31세 호주 8일
  • 09:16 23세 일본 4일
  • 09:16 32세 일본 2일
  • 09:16 23세 일본 2일
  • 09:16 25세 일본 4일
  • 09:16 50세 홍콩 4일
  • 09:16 50세 홍콩 4일
  • 09:16 50세 홍콩 4일
  • 09:14 4세 베트남 5일
  • 09:14 7세 베트남 5일
  • 09:14 8세 베트남 5일
  • 09:14 45세 베트남 5일
  • 09:14 38세 베트남 5일
  • 09:14 65세 베트남 5일
  • 09:14 66세 베트남 5일
  • 09:14 40세 베트남 5일
  • 09:14 39세 베트남 5일
  • 09:13 41세 일본 3일
  • 09:13 40세 베트남 5일
  • 09:13 42세 일본 3일
  • 09:13 40세 태국 92일
  • 09:13 37세 태국 92일
  • 09:13 23세 호주 7일
  • 09:13 25세 호주 7일
  • 09:13 39세 베트남 5일
  • 09:12 30세 인도네시아 8일
  • 09:12 39세 일본 5일
  • 09:12 30세 태국 7일
  • 09:12 60세 태국 7일
  • 09:12 33세 태국 7일
  • 09:12 29세 인도네시아 8일
  • 09:10 29세 태국 44일
  • 09:09 33세 일본 6일
  • 09:09 34세 일본 6일
  • 09:06 57세 캐나다 29일
  • 09:04 56세 일본 4일
  • 09:04 61세 일본 4일
  • 09:04 40세 말레이시아 4일
  • 09:04 42세 말레이시아 4일
  • 09:04 55세 일본 4일
  • 09:02 29세 미국 19일
  • 09:00 44세 베트남 4일
  • 09:00 39세 베트남 4일
  • 09:00 3세 베트남 4일
  • 09:00 32세 베트남 4일
  • 09:00 31세 베트남 4일
  • 08:59 22세 네팔 112일
  • 08:56 28세 프랑스 5일
  • 08:56 42세 베트남 14일
  • 08:54 66세 베트남 6일
  • 08:54 36세 태국 7일
  • 08:54 38세 태국 7일
  • 08:54 38세 베트남 6일
  • 08:54 70세 베트남 6일
  • 08:53 37세 일본 4일
  • 08:53 38세 인도네시아 6일
  • 08:53 30세 일본 4일
  • 08:53 34세 인도네시아 6일
  • 08:53 71세 일본 5일
  • 08:52 34세 뉴질랜드 11일
  • 08:52 39세 일본 2일
  • 08:52 54세 대만(타이완) 3일
  • 08:52 34세 대만(타이완) 3일
  • 08:50 28세 일본 5일
  • 08:50 33세 일본 5일
  • 08:49 52세 필리핀 6일
  • 08:49 52세 필리핀 6일
  • 08:47 29세 필리핀 4일
  • 08:47 23세 필리핀 4일
  • 08:47 38세 홍콩 4일
  • 08:47 40세 홍콩 4일
  • 08:44 37세 베트남 5일
  • 08:44 35세 베트남 5일
  • 08:44 10세 필리핀 5일
  • 08:44 38세 필리핀 5일
  • 08:44 39세 필리핀 5일
  • 08:44 54세 브라질 24일
  • 08:44 8세 필리핀 5일
  • 08:43 25세 일본 4일
  • 08:42 41세 대만(타이완) 6일
  • 08:42 35세 태국 6일
  • 08:42 33세 대만(타이완) 6일
  • 08:42 51세 베트남 92일
  • 08:42 31세 태국 6일
  • 08:40 57세 4일
  • 08:40 26세 4일
  • 08:40 30세 일본 3일
  • 08:39 28세 일본 6일
  • 08:39 53세 일본 6일
  • 08:38 49세 미국 21일
  • 08:38 27세 대만(타이완) 8일
  • 08:37 22세 필리핀 5일
  • 08:37 50세 필리핀 5일
  • 08:37 20세 필리핀 5일
  • 08:35 31세 대만(타이완) 4일
  • 08:34 66세 태국 6일
  • 08:34 73세 미국 30일
  • 08:34 37세 태국 6일
  • 08:33 44세 태국 6일
  • 08:33 27세 스페인 9일
  • 08:33 30세 스페인 9일
  • 08:33 35세 베트남 6일
  • 08:30 35세 일본 4일
  • 08:30 41세 미국 4일
  • 08:29 8세 베트남 6일
  • 08:29 11세 베트남 6일
  • 08:29 35세 베트남 6일
  • 08:29 40세 베트남 6일
  • 08:27 33세 일본 5일
  • 08:27 34세 일본 5일
  • 08:27 45세 일본 3일
  • 08:26 37세 싱가포르 5일
  • 08:24 40세 베트남 4일
  • 08:24 4세 베트남 4일
  • 08:24 34세 베트남 4일
  • 08:21 34세 베트남 5일
  • 08:19 29세 일본 5일
  • 08:19 65세 미국 14일
  • 08:19 59세 미국 14일
  • 08:19 29세 베트남 4일
  • 08:19 31세 일본 5일
  • 08:18 31세 일본 3일
  • 08:16 26세 일본 5일
  • 08:16 29세 일본 5일
  • 08:14 38세 미국 5일
  • 08:10 30세 일본 4일
  • 08:10 32세 4일
  • 08:10 43세 4일
  • 08:09 37세 태국 38일
  • 08:08 30세 독일 10일
  • 08:08 32세 포르투갈 16일
  • 08:08 34세 포르투갈 16일
  • 08:06 25세 태국 4일
  • 08:06 23세 태국 4일
  • 08:04 16세 일본 5일
  • 08:04 45세 일본 5일
  • 08:04 47세 일본 5일
  • 08:02 39세 프랑스 17일
  • 08:02 36세 프랑스 17일
  • 08:02 17세 일본 3일
  • 08:02 46세 일본 3일
  • 08:02 15세 일본 3일
  • 08:00 37세 일본 2일
  • 08:00 39세 미국 365일
  • 07:59 30세 프랑스 13일
  • 07:59 57세 프랑스 91일
  • 07:59 30세 프랑스 13일
  • 07:57 40세 일본 4일
  • 07:55 2세 베트남 8일
  • 07:55 35세 베트남 8일
  • 07:55 40세 베트남 8일
  • 07:53 54세 필리핀 10일
  • 07:52 34세 미국 20일
  • 07:52 30세 미국 20일
  • 07:52 33세 프랑스 14일
  • 07:52 29세 프랑스 14일
  • 07:51 23세 일본 4일
  • 07:46 34세 일본 4일
  • 07:46 32세 일본 4일
  • 07:45 29세 일본 4일
  • 07:45 27세 일본 4일
  • 07:45 54세 일본 4일
  • 07:45 55세 일본 4일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다