가성비 갑 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 221명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 06:41 여 72세 핀란드 10일
  • 06:41 여 45세 핀란드 10일
  • 06:41 여 54세 일본 5일
  • 06:41 여 3세 일본 6일
  • 06:41 남 37세 일본 6일
  • 06:40 여 32세 대만(타이완) 3일
  • 06:40 여 51세 일본 3일
  • 06:40 남 51세 일본 3일
  • 06:40 여 31세 프랑스 14일
  • 06:40 남 31세 프랑스 14일
  • 06:39 남 55세 중국 6일
  • 06:39 남 56세 중국 6일
  • 06:35 여 45세 독일 13일
  • 06:35 남 50세 독일 13일
  • 06:34 여 30세 일본 2일
  • 06:31 여 47세 일본 4일
  • 06:31 여 47세 일본 4일
  • 06:31 여 47세 일본 4일
  • 06:29 여 60세 일본 4일
  • 06:29 여 32세 일본 4일
  • 06:27 여 44세 일본 4일
  • 06:27 남 11세 일본 4일
  • 06:25 남 4세 홍콩 8일
  • 06:25 남 38세 홍콩 8일
  • 06:25 여 35세 홍콩 8일
  • 06:24 남 10세 일본 3일
  • 06:24 여 45세 일본 3일
  • 06:24 여 10세 일본 3일
  • 06:24 남 11세 일본 3일
  • 06:24 남 41세 일본 3일
  • 06:23 남 61세 일본 6일
  • 06:23 여 66세 일본 7일
  • 06:23 남 67세 일본 7일
  • 06:23 남 38세 일본 5일
  • 06:23 여 35세 일본 5일
  • 06:21 여 44세 일본 5일
  • 06:20 여 15세 일본 3일
  • 06:20 여 49세 일본 3일
  • 06:18 여 14세 베트남 6일
  • 06:18 남 8세 베트남 6일
  • 06:18 남 68세 베트남 6일
  • 06:18 여 69세 베트남 6일
  • 06:18 여 46세 베트남 6일
  • 06:18 남 43세 베트남 6일
  • 06:18 남 43세 일본 2일
  • 06:17 여 44세 태국 9일
  • 06:15 남 60세 중국 7일
  • 06:14 여 49세 프랑스 10일
  • 06:13 남 55세 일본 4일
  • 06:13 여 47세 일본 2일
  • 06:13 남 48세 일본 2일
  • 06:13 여 15세 일본 2일
  • 06:13 여 49세 일본 4일
  • 06:11 남 41세 모로코 15일
  • 06:11 여 38세 모로코 15일
  • 06:11 여 18세 일본 4일
  • 06:10 남 19세 일본 3일
  • 06:10 남 19세 일본 3일
  • 06:10 남 47세 일본 3일
  • 06:10 여 44세 일본 3일
  • 06:09 여 40세 일본 4일
  • 06:08 남 38세 베트남 5일
  • 06:08 여 38세 베트남 5일
  • 06:08 남 10세 베트남 5일
  • 06:08 남 4세 베트남 5일
  • 06:02 여 34세 일본 1일
  • 06:02 여 46세 대만(타이완) 4일
  • 06:02 남 53세 대만(타이완) 4일
  • 06:02 남 21세 대만(타이완) 4일
  • 06:00 남 32세 중국 3일
  • 06:00 여 29세 중국 3일
  • 05:59 여 74세 일본 4일
  • 05:59 여 47세 일본 4일
  • 05:56 여 36세 일본 3일
  • 05:54 여 31세 인도네시아 11일
  • 05:54 남 32세 일본 7일
  • 05:52 여 36세 일본 7일
  • 05:51 여 45세 일본 2일
  • 05:51 남 52세 베트남 9일
  • 05:51 여 50세 베트남 9일
  • 05:50 여 35세 일본 3일
  • 05:50 남 38세 일본 4일
  • 05:50 여 1세 일본 4일
  • 05:50 여 9세 베트남 5일
  • 05:50 여 44세 베트남 5일
  • 05:50 남 42세 베트남 5일
  • 05:50 여 35세 일본 4일
  • 05:50 남 43세 일본 7일
  • 05:49 여 30세 중국 3일
  • 05:48 남 45세 베트남 5일
  • 05:47 여 79세 일본 4일
  • 05:47 여 50세 일본 4일
  • 05:46 남 39세 필리핀 3일
  • 05:45 남 37세 일본 3일
  • 05:42 남 30세 프랑스 15일
  • 05:42 남 38세 중국 3일
  • 05:42 여 38세 중국 3일
  • 05:42 여 27세 프랑스 15일
  • 05:41 여 13세 일본 1일
  • 05:41 남 42세 일본 1일
  • 05:41 남 29세 일본 4일
  • 05:39 남 68세 일본 4일
  • 05:39 여 62세 일본 4일
  • 05:39 여 28세 대만(타이완) 4일
  • 05:39 남 35세 일본 4일
  • 05:37 남 44세 마카오 3일
  • 05:37 여 46세 마카오 3일
  • 05:35 여 41세 일본 4일
  • 05:33 여 42세 일본 3일
  • 05:33 남 40세 일본 5일
  • 05:33 남 38세 일본 3일
  • 05:33 여 46세 일본 7일
  • 05:33 여 30세 일본 5일
  • 05:33 남 45세 일본 7일
  • 05:32 남 18세 일본 4일
  • 05:32 남 15세 일본 4일
  • 05:32 여 11세 일본 4일
  • 05:32 남 45세 일본 4일
  • 05:32 여 44세 일본 4일
  • 05:31 남 2세 일본 3일
  • 05:31 남 42세 중국 9일
  • 05:31 여 39세 중국 9일
  • 05:31 여 10세 중국 9일
  • 05:30 남 43세 필리핀 8일
  • 05:27 여 44세 일본 7일
  • 05:27 남 9세 일본 7일
  • 05:26 여 29세 일본 4일
  • 05:25 남 43세 일본 4일
  • 05:25 여 47세 이탈리아 7일
  • 05:25 여 36세 중국 5일
  • 05:23 여 36세 중국 8일
  • 05:21 남 62세 대만(타이완) 4일
  • 05:21 여 65세 대만(타이완) 4일
  • 05:21 남 41세 대만(타이완) 4일
  • 05:21 여 37세 대만(타이완) 4일
  • 05:20 여 42세 베트남 6일
  • 05:20 남 35세 일본 7일
  • 05:20 여 32세 일본 7일
  • 05:20 여 69세 베트남 6일
  • 05:19 여 29세 일본 4일
  • 05:19 여 40세 대만(타이완) 5일
  • 05:14 여 42세 태국 5일
  • 05:14 여 12세 태국 5일
  • 05:13 여 27세 일본 4일
  • 05:11 남 54세 일본 3일
  • 05:11 여 57세 일본 3일
  • 05:11 여 31세 일본 4일
  • 05:10 여 47세 베트남 6일
  • 05:09 남 43세 말레이시아 4일
  • 05:07 여 40세 일본 4일
  • 05:07 남 43세 일본 4일
  • 05:06 여 32세 일본 2일
  • 05:04 여 47세 필리핀 5일
  • 05:02 여 55세 일본 3일
  • 05:02 여 27세 일본 3일
  • 05:01 여 36세 일본 8일
  • 05:01 남 17세 필리핀 7일
  • 05:01 여 39세 일본 5일
  • 05:00 여 43세 일본 1일
  • 05:00 여 37세 베트남 9일
  • 05:00 여 39세 베트남 9일
  • 04:57 여 32세 대만(타이완) 2일
  • 04:56 여 35세 일본 7일
  • 04:56 남 40세 일본 7일
  • 04:56 남 1세 일본 7일
  • 04:52 여 55세 일본 4일
  • 04:48 여 42세 일본 2일
  • 04:41 여 66세 태국 27일
  • 04:41 남 53세 캄보디아 3일
  • 04:41 여 44세 베트남 2일
  • 04:41 남 40세 베트남 2일
  • 04:40 여 29세 일본 4일
  • 04:37 남 67세 태국 27일
  • 04:31 여 34세 일본 5일
  • 04:31 남 42세 일본 5일
  • 04:30 여 28세 베트남 3일
  • 04:30 남 32세 베트남 3일
  • 04:29 여 34세 일본 4일
  • 04:29 남 33세 일본 4일
  • 04:27 남 48세 일본 6일
  • 04:27 여 42세 일본 6일
  • 04:27 여 40세 일본 6일
  • 04:27 남 45세 일본 6일
  • 04:26 여 35세 일본 4일
  • 04:26 여 35세 일본 4일
  • 04:26 여 27세 일본 4일
  • 04:24 남 32세 미국 88일
  • 04:24 여 26세 일본 5일
  • 04:24 여 52세 일본 5일
  • 04:22 여 25세 홍콩 8일
  • 04:21 남 27세 홍콩 5일
  • 04:20 여 25세 일본 4일
  • 04:19 여 62세 일본 4일
  • 04:19 남 70세 일본 4일
  • 04:19 남 33세 일본 4일
  • 04:14 여 38세 베트남 6일
  • 04:14 여 10세 베트남 6일
  • 04:14 여 2세 베트남 6일
  • 04:13 남 35세 베트남 4일
  • 04:13 남 4세 베트남 4일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다