가성비 갑 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 1515명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 22:03 여 35세 홍콩 15일
  • 22:03 여 34세 태국 9일
  • 22:03 여 67세 브라질 11일
  • 22:03 여 24세 대만(타이완) 4일
  • 22:03 남 48세 필리핀 9일
  • 22:03 남 31세 일본 5일
  • 22:02 여 24세 미국 11일
  • 22:02 남 37세 태국 5일
  • 22:02 여 34세 태국 5일
  • 22:02 여 31세 중국 3일
  • 22:02 여 59세 스페인 7일
  • 22:01 여 26세 중국 4일
  • 22:01 여 41세 마카오 4일
  • 22:01 남 48세 마카오 4일
  • 22:01 남 3세 마카오 4일
  • 22:01 여 28세 독일 7일
  • 22:00 여 35세 중국 4일
  • 22:00 남 36세 중국 4일
  • 22:00 여 36세 홍콩 4일
  • 22:00 남 58세 태국 3일
  • 21:59 남 9세 일본 5일
  • 21:59 남 50세 일본 5일
  • 21:59 여 39세 일본 7일
  • 21:59 여 23세 일본 7일
  • 21:59 여 55세 일본 7일
  • 21:59 남 39세 중국 5일
  • 21:59 남 51세 일본 3일
  • 21:59 여 33세 중국 4일
  • 21:59 여 46세 일본 5일
  • 21:58 여 22세 스페인 181일
  • 21:57 여 56세 브라질 82일
  • 21:57 여 63세 일본 4일
  • 21:57 여 47세 베트남 4일
  • 21:57 여 39세 중국 5일
  • 21:57 남 13세 베트남 4일
  • 21:57 남 16세 베트남 4일
  • 21:57 남 52세 베트남 4일
  • 21:56 여 42세 태국 6일
  • 21:56 여 52세 싱가포르 3일
  • 21:56 남 31세 일본 5일
  • 21:56 여 31세 일본 5일
  • 21:56 여 47세 일본 2일
  • 21:56 남 9세 태국 6일
  • 21:56 남 43세 태국 6일
  • 21:55 남 54세 태국 92일
  • 21:55 여 14세 일본 4일
  • 21:55 남 47세 일본 4일
  • 21:55 여 45세 일본 4일
  • 21:55 남 1세 일본 3일
  • 21:55 남 31세 일본 3일
  • 21:55 남 14세 일본 4일
  • 21:55 남 46세 일본 6일
  • 21:55 여 46세 일본 4일
  • 21:55 여 51세 일본 4일
  • 21:55 여 14세 일본 4일
  • 21:55 여 32세 일본 3일
  • 21:54 남 43세 일본 3일
  • 21:54 여 44세 일본 6일
  • 21:54 남 43세 일본 6일
  • 21:54 여 16세 일본 6일
  • 21:54 여 13세 일본 6일
  • 21:54 여 34세 태국 8일
  • 21:54 남 35세 태국 8일
  • 21:54 여 6세 태국 8일
  • 21:54 여 5세 태국 8일
  • 21:54 여 36세 태국 8일
  • 21:54 남 35세 태국 8일
  • 21:54 남 7세 태국 8일
  • 21:54 남 4세 태국 8일
  • 21:54 남 26세 일본 4일
  • 21:54 여 26세 일본 4일
  • 21:54 여 38세 일본 3일
  • 21:53 여 60세 미국 9일
  • 21:53 남 63세 미국 9일
  • 21:53 여 22세 호주 365일
  • 21:53 여 38세 일본 5일
  • 21:53 남 37세 일본 5일
  • 21:53 여 45세 일본 4일
  • 21:52 여 49세 베트남 5일
  • 21:52 여 77세 베트남 5일
  • 21:52 남 50세 베트남 5일
  • 21:52 여 80세 베트남 5일
  • 21:52 남 55세 베트남 5일
  • 21:52 남 49세 베트남 5일
  • 21:52 남 47세 중국 4일
  • 21:52 여 47세 중국 4일
  • 21:52 여 36세 일본 2일
  • 21:51 여 26세 베트남 6일
  • 21:51 여 14세 베트남 4일
  • 21:51 여 38세 미국 7일
  • 21:51 남 13세 일본 4일
  • 21:51 여 16세 일본 4일
  • 21:51 여 48세 일본 4일
  • 21:51 남 49세 일본 4일
  • 21:51 남 44세 일본 7일
  • 21:51 남 39세 일본 3일
  • 21:51 여 40세 베트남 4일
  • 21:50 여 32세 홍콩 4일
  • 21:50 남 56세 홍콩 2일
  • 21:50 여 40세 태국 5일
  • 21:50 여 15세 일본 5일
  • 21:50 여 50세 일본 5일
  • 21:49 남 34세 일본 4일
  • 21:49 여 36세 일본 5일
  • 21:49 여 34세 일본 4일
  • 21:49 여 26세 베트남 6일
  • 21:49 여 4세 일본 4일
  • 21:49 남 42세 일본 4일
  • 21:49 여 42세 일본 4일
  • 21:48 남 52세 홍콩 15일
  • 21:48 남 8세 대만(타이완) 5일
  • 21:48 여 11세 대만(타이완) 5일
  • 21:48 여 40세 대만(타이완) 5일
  • 21:48 남 38세 대만(타이완) 5일
  • 21:48 여 47세 대만(타이완) 3일
  • 21:48 남 57세 홍콩 15일
  • 21:48 남 56세 홍콩 15일
  • 21:48 남 59세 홍콩 15일
  • 21:48 남 55세 홍콩 15일
  • 21:48 여 36세 일본 3일
  • 21:48 남 38세 일본 3일
  • 21:48 남 70세 일본 3일
  • 21:48 여 70세 일본 3일
  • 21:47 남 55세 일본 3일
  • 21:47 여 27세 일본 5일
  • 21:47 남 27세 일본 5일
  • 21:47 여 29세 중국 5일
  • 21:47 여 45세 일본 3일
  • 21:47 여 26세 일본 4일
  • 21:47 여 28세 일본 4일
  • 21:47 남 28세 일본 4일
  • 21:46 여 66세 일본 4일
  • 21:46 여 6세 일본 4일
  • 21:46 남 11세 일본 4일
  • 21:46 남 44세 일본 4일
  • 21:46 여 66세 일본 4일
  • 21:46 여 26세 태국 8일
  • 21:46 여 42세 일본 4일
  • 21:46 남 38세 이탈리아 15일
  • 21:46 여 33세 이탈리아 15일
  • 21:46 여 34세 대만(타이완) 3일
  • 21:46 여 40세 베트남 5일
  • 21:46 남 43세 베트남 5일
  • 21:46 여 10세 베트남 5일
  • 21:46 여 25세 홍콩 3일
  • 21:46 남 47세 베트남 4일
  • 21:46 여 25세 일본 4일
  • 21:46 남 55세 베트남 26일
  • 21:45 여 67세 일본 5일
  • 21:45 여 38세 일본 5일
  • 21:45 여 29세 캐나다 731일
  • 21:45 남 36세 대만(타이완) 5일
  • 21:44 여 43세 베트남 5일
  • 21:44 남 36세 괌 3일
  • 21:44 남 3세 베트남 5일
  • 21:44 여 27세 필리핀 4일
  • 21:44 여 24세 캐나다 731일
  • 21:44 남 71세 베트남 5일
  • 21:44 여 33세 괌 3일
  • 21:43 남 13세 대만(타이완) 4일
  • 21:43 남 11세 베트남 4일
  • 21:43 남 45세 베트남 4일
  • 21:43 여 42세 베트남 4일
  • 21:43 여 1세 일본 4일
  • 21:43 남 37세 일본 4일
  • 21:43 여 37세 일본 4일
  • 21:43 남 33세 탄자니아 14일
  • 21:43 여 29세 탄자니아 14일
  • 21:43 여 43세 대만(타이완) 4일
  • 21:43 남 16세 대만(타이완) 4일
  • 21:43 남 47세 대만(타이완) 4일
  • 21:43 남 43세 일본 3일
  • 21:42 여 57세 브라질 30일
  • 21:42 여 30세 일본 3일
  • 21:42 남 34세 일본 3일
  • 21:42 여 35세 일본 3일
  • 21:42 여 32세 일본 3일
  • 21:41 남 43세 일본 4일
  • 21:41 여 34세 베트남 4일
  • 21:41 남 34세 베트남 4일
  • 21:41 남 42세 일본 4일
  • 21:41 남 43세 일본 4일
  • 21:41 남 42세 일본 4일
  • 21:41 여 31세 미국 9일
  • 21:41 여 69세 베트남 6일
  • 21:41 남 72세 베트남 6일
  • 21:40 남 65세 홍콩 4일
  • 21:40 여 25세 홍콩 4일
  • 21:40 여 34세 홍콩 4일
  • 21:40 남 35세 홍콩 4일
  • 21:40 여 60세 홍콩 4일
  • 21:39 여 53세 일본 5일
  • 21:39 여 70세 태국 8일
  • 21:39 여 62세 일본 6일
  • 21:39 여 34세 중국 3일
  • 21:39 여 15세 일본 5일
  • 21:39 여 14세 일본 5일
  • 21:39 여 59세 영국 17일
  • 21:39 여 29세 영국 17일
  • 21:38 여 23세 괌 5일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다