가성비 갑 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 620명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 23:58 남 10세 일본 4일
  • 23:58 여 12세 일본 4일
  • 23:58 남 45세 일본 4일
  • 23:58 여 41세 일본 4일
  • 23:58 여 11세 일본 4일
  • 23:58 여 12세 일본 4일
  • 23:58 남 43세 일본 4일
  • 23:58 여 42세 일본 4일
  • 23:53 남 10세 일본 3일
  • 23:53 여 27세 일본 365일
  • 23:53 여 41세 일본 3일
  • 23:53 남 45세 일본 3일
  • 23:53 여 12세 일본 3일
  • 23:52 남 37세 스페인 17일
  • 23:52 여 35세 스페인 17일
  • 23:51 여 16세 중국 4일
  • 23:51 여 45세 중국 4일
  • 23:51 남 49세 중국 4일
  • 23:51 여 13세 중국 4일
  • 23:50 여 53세 일본 2일
  • 23:49 여 44세 대만(타이완) 5일
  • 23:49 여 11세 일본 4일
  • 23:49 여 47세 일본 4일
  • 23:49 남 49세 일본 4일
  • 23:48 여 28세 뉴질랜드 227일
  • 23:47 여 37세 일본 4일
  • 23:47 여 35세 일본 4일
  • 23:46 여 68세 일본 4일
  • 23:46 여 31세 일본 4일
  • 23:45 여 29세 중국 4일
  • 23:44 여 33세 일본 6일
  • 23:44 여 48세 일본 3일
  • 23:44 여 48세 일본 3일
  • 23:44 여 32세 일본 4일
  • 23:44 남 2세 일본 4일
  • 23:44 여 40세 일본 6일
  • 23:44 남 36세 일본 4일
  • 23:43 남 24세 일본 6일
  • 23:43 남 23세 일본 6일
  • 23:41 남 45세 스페인 9일
  • 23:41 여 76세 스페인 9일
  • 23:40 여 65세 홍콩 4일
  • 23:40 남 67세 홍콩 4일
  • 23:40 여 38세 홍콩 4일
  • 23:40 남 42세 홍콩 4일
  • 23:40 남 38세 일본 4일
  • 23:39 여 41세 중국 4일
  • 23:39 남 40세 중국 4일
  • 23:39 여 10세 중국 4일
  • 23:39 여 7세 중국 4일
  • 23:39 남 36세 태국 5일
  • 23:39 남 73세 태국 5일
  • 23:39 여 70세 태국 5일
  • 23:39 남 5세 중국 4일
  • 23:38 남 39세 일본 3일
  • 23:38 여 37세 일본 3일
  • 23:38 여 5세 일본 3일
  • 23:38 남 2세 일본 3일
  • 23:38 여 48세 일본 6일
  • 23:38 남 21세 일본 6일
  • 23:38 여 50세 일본 3일
  • 23:38 여 39세 일본 5일
  • 23:38 여 64세 일본 5일
  • 23:37 여 26세 일본 3일
  • 23:37 여 71세 일본 5일
  • 23:37 여 44세 일본 5일
  • 23:36 남 36세 베트남 4일
  • 23:36 여 32세 베트남 4일
  • 23:36 여 36세 일본 5일
  • 23:35 여 47세 필리핀 4일
  • 23:35 여 67세 베트남 7일
  • 23:35 남 45세 베트남 7일
  • 23:35 남 13세 베트남 7일
  • 23:35 남 12세 베트남 7일
  • 23:35 여 39세 인도네시아 20일
  • 23:35 여 41세 베트남 7일
  • 23:35 여 14세 필리핀 4일
  • 23:34 여 1세 일본 3일
  • 23:34 남 44세 일본 3일
  • 23:34 여 34세 일본 3일
  • 23:33 여 44세 일본 3일
  • 23:31 여 55세 베트남 4일
  • 23:29 여 31세 베트남 4일
  • 23:28 여 64세 일본 5일
  • 23:28 여 29세 일본 5일
  • 23:28 여 59세 일본 5일
  • 23:26 여 40세 태국 8일
  • 23:26 여 21세 중국 4일
  • 23:26 여 42세 중국 7일
  • 23:25 여 20세 대만(타이완) 3일
  • 23:25 남 53세 대만(타이완) 3일
  • 23:24 여 34세 포르투갈 11일
  • 23:24 여 39세 일본 3일
  • 23:24 남 42세 일본 3일
  • 23:24 남 5세 일본 3일
  • 23:24 여 26세 일본 4일
  • 23:24 여 56세 일본 4일
  • 23:24 여 28세 일본 4일
  • 23:24 여 36세 베트남 6일
  • 23:24 남 41세 베트남 6일
  • 23:24 남 33세 포르투갈 11일
  • 23:23 여 41세 일본 5일
  • 23:23 여 21세 중국 4일
  • 23:23 여 22세 중국 4일
  • 23:23 여 34세 일본 4일
  • 23:22 여 11세 필리핀 5일
  • 23:22 여 60세 중국 4일
  • 23:22 여 38세 베트남 5일
  • 23:22 여 35세 중국 4일
  • 23:22 여 7세 베트남 5일
  • 23:22 여 43세 일본 4일
  • 23:22 여 48세 필리핀 5일
  • 23:22 남 9세 필리핀 5일
  • 23:22 여 11세 필리핀 5일
  • 23:22 여 45세 필리핀 5일
  • 23:22 여 11세 필리핀 5일
  • 23:22 여 42세 필리핀 5일
  • 23:22 여 43세 일본 4일
  • 23:22 남 35세 튀르키예(터키) 13일
  • 23:22 여 49세 필리핀 5일
  • 23:21 남 11세 일본 5일
  • 23:21 남 15세 일본 5일
  • 23:21 여 47세 일본 5일
  • 23:21 남 47세 일본 5일
  • 23:20 여 21세 호주 14일
  • 23:20 여 20세 호주 14일
  • 23:20 여 21세 호주 14일
  • 23:20 여 31세 일본 5일
  • 23:20 남 35세 일본 5일
  • 23:20 여 36세 일본 3일
  • 23:19 여 29세 필리핀 5일
  • 23:18 남 33세 미국 11일
  • 23:18 여 35세 미국 11일
  • 23:18 남 29세 중국 3일
  • 23:18 여 57세 중국 3일
  • 23:18 여 30세 중국 3일
  • 23:18 여 34세 베트남 5일
  • 23:18 여 49세 싱가포르 5일
  • 23:18 여 8세 베트남 7일
  • 23:18 여 41세 베트남 7일
  • 23:18 남 41세 베트남 7일
  • 23:17 여 29세 프랑스 13일
  • 23:17 남 34세 프랑스 13일
  • 23:16 여 37세 일본 4일
  • 23:16 남 60세 대만(타이완) 4일
  • 23:16 여 57세 대만(타이완) 4일
  • 23:16 남 25세 대만(타이완) 4일
  • 23:16 여 30세 대만(타이완) 4일
  • 23:16 여 6세 일본 3일
  • 23:16 여 64세 일본 3일
  • 23:16 여 38세 일본 3일
  • 23:15 여 30세 미국 89일
  • 23:14 여 38세 일본 4일
  • 23:14 남 37세 아이슬란드 9일
  • 23:14 여 34세 일본 4일
  • 23:13 여 15세 일본 4일
  • 23:13 남 45세 일본 4일
  • 23:13 여 46세 일본 4일
  • 23:13 여 51세 태국 5일
  • 23:13 여 36세 일본 3일
  • 23:13 여 62세 일본 3일
  • 23:12 남 46세 미국 7일
  • 23:12 남 39세 스페인 16일
  • 23:12 여 43세 미국 7일
  • 23:12 남 29세 베트남 5일
  • 23:11 여 28세 일본 3일
  • 23:11 여 54세 독일 8일
  • 23:11 남 32세 스페인 15일
  • 23:10 여 24세 베트남 6일
  • 23:10 남 43세 일본 3일
  • 23:10 남 30세 베트남 6일
  • 23:10 남 26세 홍콩 4일
  • 23:10 남 24세 홍콩 4일
  • 23:10 여 54세 홍콩 4일
  • 23:09 남 46세 베트남 4일
  • 23:08 남 66세 일본 4일
  • 23:08 여 59세 일본 4일
  • 23:08 여 34세 일본 4일
  • 23:08 여 32세 일본 4일
  • 23:07 여 64세 일본 5일
  • 23:07 남 68세 일본 5일
  • 23:07 여 38세 일본 5일
  • 23:07 여 47세 일본 13일
  • 23:07 남 37세 괌 4일
  • 23:07 여 37세 괌 4일
  • 23:07 남 5세 괌 4일
  • 23:07 남 8세 괌 4일
  • 23:06 여 11세 일본 6일
  • 23:06 남 47세 일본 6일
  • 23:06 여 46세 일본 6일
  • 23:05 남 54세 중국 4일
  • 23:05 여 25세 중국 4일
  • 23:05 여 43세 대만(타이완) 4일
  • 23:04 여 28세 일본 4일
  • 23:04 남 15세 일본 4일
  • 23:04 여 15세 일본 4일
  • 23:04 남 44세 일본 4일
  • 23:04 여 44세 일본 4일
  • 23:03 여 46세 중국 9일
  • 23:03 남 47세 중국 9일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다