가성비 갑 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 1560명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 12:55 남 39세 나트랑(베트남) 5일
  • 12:55 여 63세 나트랑(베트남) 5일
  • 12:55 남 1세 나트랑(베트남) 5일
  • 12:55 여 59세 나트랑(베트남) 5일
  • 12:55 남 36세 나트랑(베트남) 5일
  • 12:55 여 34세 나트랑(베트남) 5일
  • 12:54 남 16세 일본 4일
  • 12:54 여 12세 일본 4일
  • 12:54 여 11세 일본 4일
  • 12:54 여 43세 중국 3일
  • 12:54 남 14세 중국 3일
  • 12:54 여 34세 일본 8일
  • 12:54 남 33세 일본 8일
  • 12:54 남 10세 일본 4일
  • 12:54 여 61세 일본 4일
  • 12:54 남 72세 일본 4일
  • 12:54 여 68세 일본 4일
  • 12:54 여 45세 일본 4일
  • 12:54 남 45세 일본 4일
  • 12:53 여 44세 일본 3일
  • 12:53 남 71세 일본 3일
  • 12:53 여 61세 일본 3일
  • 12:53 여 38세 일본 3일
  • 12:53 남 38세 일본 3일
  • 12:53 여 77세 태국 5일
  • 12:53 여 65세 일본 3일
  • 12:53 여 28세 싱가포르 7일
  • 12:52 남 11세 중국 4일
  • 12:52 여 46세 중국 5일
  • 12:52 여 15세 중국 5일
  • 12:52 남 58세 베트남 24일
  • 12:52 남 46세 중국 4일
  • 12:52 여 44세 중국 4일
  • 12:52 남 53세 라오스 6일
  • 12:51 여 13세 일본 4일
  • 12:51 남 44세 일본 4일
  • 12:51 여 42세 일본 4일
  • 12:51 여 45세 일본 3일
  • 12:51 여 26세 중국 4일
  • 12:51 여 43세 일본 4일
  • 12:51 남 33세 필리핀 4일
  • 12:51 여 10세 일본 4일
  • 12:50 여 10세 대만(타이완) 7일
  • 12:50 여 59세 뉴질랜드 14일
  • 12:50 남 62세 뉴질랜드 14일
  • 12:50 남 27세 뉴질랜드 14일
  • 12:50 여 48세 대만(타이완) 7일
  • 12:50 여 15세 대만(타이완) 7일
  • 12:49 여 25세 일본 5일
  • 12:49 여 55세 베트남 8일
  • 12:49 여 37세 일본 4일
  • 12:49 여 1세 일본 4일
  • 12:49 여 40세 중국 3일
  • 12:49 남 10세 중국 3일
  • 12:49 남 41세 중국 3일
  • 12:49 여 26세 일본 5일
  • 12:49 남 27세 일본 5일
  • 12:49 여 46세 일본 5일
  • 12:49 여 12세 중국 4일
  • 12:49 여 41세 중국 4일
  • 12:49 여 47세 일본 4일
  • 12:48 여 29세 일본 3일
  • 12:48 남 33세 일본 3일
  • 12:47 남 16세 괌 5일
  • 12:47 남 32세 중국 3일
  • 12:47 여 44세 일본 3일
  • 12:47 남 50세 괌 5일
  • 12:47 여 43세 괌 5일
  • 12:47 여 34세 일본 5일
  • 12:47 여 35세 일본 3일
  • 12:46 여 36세 중국 3일
  • 12:46 여 65세 일본 4일
  • 12:46 남 65세 일본 4일
  • 12:46 남 34세 일본 4일
  • 12:46 남 42세 일본 4일
  • 12:46 여 47세 인도네시아 4일
  • 12:46 남 57세 태국 5일
  • 12:45 여 34세 일본 3일
  • 12:45 여 34세 일본 3일
  • 12:45 여 43세 싱가포르 12일
  • 12:45 남 69세 싱가포르 12일
  • 12:45 여 67세 싱가포르 12일
  • 12:45 남 10세 싱가포르 12일
  • 12:44 여 24세 일본 3일
  • 12:44 여 37세 일본 3일
  • 12:44 여 27세 일본 3일
  • 12:44 남 58세 베트남 24일
  • 12:43 여 45세 호주 15일
  • 12:43 남 36세 일본 3일
  • 12:43 여 51세 호주 15일
  • 12:42 여 30세 일본 3일
  • 12:42 남 34세 일본 3일
  • 12:41 여 32세 일본 4일
  • 12:41 남 35세 일본 4일
  • 12:41 여 46세 일본 4일
  • 12:41 여 8세 일본 4일
  • 12:40 여 31세 태국 6일
  • 12:40 남 44세 중국 8일
  • 12:39 여 28세 호주 365일
  • 12:39 여 35세 뉴질랜드 16일
  • 12:39 남 32세 일본 5일
  • 12:39 여 34세 일본 5일
  • 12:38 여 38세 일본 3일
  • 12:38 남 39세 일본 3일
  • 12:38 여 22세 대만(타이완) 4일
  • 12:38 여 41세 일본 5일
  • 12:38 여 44세 일본 5일
  • 12:38 여 27세 대만(타이완) 4일
  • 12:38 남 57세 대만(타이완) 4일
  • 12:38 여 55세 대만(타이완) 4일
  • 12:38 여 11세 일본 7일
  • 12:38 여 45세 오스트리아 16일
  • 12:37 여 14세 일본 5일
  • 12:37 여 8세 베트남 6일
  • 12:37 남 39세 일본 4일
  • 12:37 여 39세 일본 4일
  • 12:37 남 71세 일본 5일
  • 12:37 여 68세 일본 5일
  • 12:37 여 41세 말레이시아 40일
  • 12:37 남 5세 베트남 6일
  • 12:37 여 39세 베트남 6일
  • 12:37 여 18세 일본 5일
  • 12:37 남 35세 베트남 6일
  • 12:37 남 11세 말레이시아 40일
  • 12:37 여 9세 말레이시아 40일
  • 12:37 여 43세 미국 9일
  • 12:37 남 44세 미국 9일
  • 12:37 남 14세 미국 9일
  • 12:37 남 11세 미국 9일
  • 12:37 여 34세 일본 4일
  • 12:37 여 61세 일본 4일
  • 12:37 여 46세 일본 5일
  • 12:37 남 55세 일본 5일
  • 12:36 남 9세 필리핀 5일
  • 12:36 남 12세 필리핀 5일
  • 12:36 여 42세 필리핀 5일
  • 12:36 남 46세 필리핀 5일
  • 12:36 여 33세 중국 4일
  • 12:36 여 31세 중국 4일
  • 12:35 남 15세 싱가포르 3일
  • 12:35 여 47세 싱가포르 3일
  • 12:35 여 74세 싱가포르 3일
  • 12:35 남 52세 싱가포르 3일
  • 12:35 여 34세 일본 4일
  • 12:35 남 34세 일본 4일
  • 12:35 남 37세 캐나다 731일
  • 12:34 남 6세 발리(인도네시아) 29일
  • 12:34 남 8세 발리(인도네시아) 29일
  • 12:34 여 58세 발리(인도네시아) 29일
  • 12:34 남 67세 발리(인도네시아) 29일
  • 12:34 남 39세 발리(인도네시아) 29일
  • 12:34 여 36세 발리(인도네시아) 29일
  • 12:34 여 31세 태국 6일
  • 12:34 여 42세 싱가포르 5일
  • 12:34 여 65세 싱가포르 5일
  • 12:34 여 38세 싱가포르 5일
  • 12:33 여 15세 일본 5일
  • 12:33 여 26세 일본 5일
  • 12:33 남 26세 일본 5일
  • 12:33 여 33세 일본 4일
  • 12:33 남 35세 일본 4일
  • 12:33 남 44세 일본 5일
  • 12:33 여 13세 일본 5일
  • 12:33 여 1세 베트남 6일
  • 12:33 남 35세 베트남 6일
  • 12:33 여 35세 베트남 6일
  • 12:32 남 54세 베트남 4일
  • 12:32 여 24세 미국 5일
  • 12:32 남 21세 일본 3일
  • 12:31 여 43세 인도네시아 8일
  • 12:31 여 30세 중국 3일
  • 12:31 여 62세 중국 5일
  • 12:31 남 65세 중국 5일
  • 12:31 남 36세 중국 5일
  • 12:31 남 45세 인도네시아 8일
  • 12:31 여 45세 인도네시아 8일
  • 12:31 여 27세 인도네시아 8일
  • 12:31 여 27세 인도네시아 8일
  • 12:31 남 41세 인도네시아 8일
  • 12:31 남 42세 인도네시아 8일
  • 12:30 남 37세 베트남 7일
  • 12:30 여 33세 베트남 7일
  • 12:30 남 55세 필리핀 8일
  • 12:30 여 53세 필리핀 8일
  • 12:29 남 34세 미국 4일
  • 12:29 여 33세 미국 4일
  • 12:29 남 72세 태국 91일
  • 12:29 여 73세 태국 91일
  • 12:29 남 63세 중국 4일
  • 12:29 여 58세 중국 4일
  • 12:29 남 48세 튀르키예(터키) 15일
  • 12:28 여 39세 일본 18일
  • 12:28 여 33세 체코 10일
  • 12:28 여 35세 체코 10일
  • 12:28 남 22세 일본 5일
  • 12:28 남 22세 일본 5일
  • 12:28 남 21세 일본 5일
  • 12:27 여 40세 일본 4일
  • 12:27 여 6세 일본 4일
  • 12:27 여 38세 일본 3일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다