가성비 갑 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 844명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 23:58 남 42세 일본 5일
  • 23:58 여 7세 일본 5일
  • 23:58 여 34세 중국 6일
  • 23:58 여 39세 일본 5일
  • 23:58 여 10세 일본 5일
  • 23:58 남 28세 일본 4일
  • 23:56 남 27세 대만(타이완) 6일
  • 23:55 여 37세 코타키나발루(말레이시아) 5일
  • 23:55 남 2세 일본 4일
  • 23:55 여 38세 일본 4일
  • 23:55 여 72세 일본 4일
  • 23:54 남 16세 베트남 6일
  • 23:54 남 49세 베트남 6일
  • 23:54 여 28세 일본 4일
  • 23:54 남 28세 일본 4일
  • 23:54 남 14세 베트남 6일
  • 23:54 여 44세 베트남 6일
  • 23:52 여 37세 일본 2일
  • 23:51 남 20세 일본 5일
  • 23:51 여 52세 일본 5일
  • 23:51 남 62세 필리핀 5일
  • 23:51 여 57세 필리핀 5일
  • 23:51 여 31세 호주 365일
  • 23:50 여 39세 일본 5일
  • 23:49 남 56세 일본 5일
  • 23:49 여 53세 일본 5일
  • 23:48 남 47세 중국 5일
  • 23:48 여 47세 중국 5일
  • 23:48 여 45세 일본 4일
  • 23:48 남 49세 태국 5일
  • 23:48 남 62세 태국 5일
  • 23:48 남 64세 태국 5일
  • 23:48 여 67세 일본 5일
  • 23:48 여 12세 일본 5일
  • 23:48 여 44세 일본 5일
  • 23:48 여 12세 중국 5일
  • 23:48 여 16세 중국 5일
  • 23:47 남 64세 독일 7일
  • 23:44 남 32세 일본 4일
  • 23:44 남 29세 중국 3일
  • 23:44 여 32세 중국 3일
  • 23:43 남 38세 태국 5일
  • 23:43 여 36세 태국 5일
  • 23:43 여 63세 태국 5일
  • 23:43 남 67세 태국 5일
  • 23:43 여 34세 태국 5일
  • 23:43 남 58세 베트남 11일
  • 23:43 여 53세 베트남 11일
  • 23:43 여 39세 일본 3일
  • 23:43 남 39세 일본 4일
  • 23:43 여 28세 일본 3일
  • 23:43 남 48세 태국 9일
  • 23:42 여 55세 일본 4일
  • 23:42 남 60세 일본 4일
  • 23:42 여 26세 일본 4일
  • 23:42 여 27세 일본 4일
  • 23:42 여 12세 일본 4일
  • 23:42 남 40세 일본 4일
  • 23:42 여 40세 일본 4일
  • 23:42 여 29세 일본 8일
  • 23:41 남 7세 일본 1일
  • 23:41 여 42세 일본 1일
  • 23:41 남 26세 일본 8일
  • 23:41 남 31세 일본 3일
  • 23:41 여 12세 일본 4일
  • 23:41 여 70세 일본 4일
  • 23:41 여 43세 일본 4일
  • 23:39 여 45세 일본 4일
  • 23:38 남 31세 괌 5일
  • 23:38 여 30세 괌 5일
  • 23:38 여 19세 대만(타이완) 4일
  • 23:38 여 19세 대만(타이완) 4일
  • 23:38 여 19세 대만(타이완) 4일
  • 23:37 남 51세 일본 5일
  • 23:37 여 20세 일본 5일
  • 23:37 여 46세 필리핀 15일
  • 23:37 여 9세 베트남 6일
  • 23:37 남 48세 필리핀 15일
  • 23:37 남 25세 호주 16일
  • 23:37 여 40세 베트남 6일
  • 23:37 남 5세 베트남 6일
  • 23:37 여 27세 호주 16일
  • 23:37 여 34세 태국 5일
  • 23:37 남 43세 베트남 7일
  • 23:37 여 43세 베트남 7일
  • 23:37 남 16세 베트남 7일
  • 23:37 남 13세 베트남 7일
  • 23:37 남 41세 베트남 6일
  • 23:36 여 49세 베트남 4일
  • 23:36 남 40세 베트남 4일
  • 23:34 남 7세 일본 1일
  • 23:34 여 42세 일본 1일
  • 23:33 여 21세 캐나다 471일
  • 23:33 남 34세 대만(타이완) 4일
  • 23:33 여 38세 대만(타이완) 4일
  • 23:31 여 45세 일본 8일
  • 23:30 남 35세 일본 8일
  • 23:30 여 37세 일본 8일
  • 23:29 여 30세 대만(타이완) 4일
  • 23:28 남 31세 일본 4일
  • 23:28 여 29세 일본 4일
  • 23:28 남 45세 네덜란드 29일
  • 23:28 여 38세 캐나다 181일
  • 23:27 남 10세 나트랑(베트남) 8일
  • 23:27 여 43세 나트랑(베트남) 8일
  • 23:27 여 40세 일본 4일
  • 23:27 남 14세 나트랑(베트남) 8일
  • 23:27 남 43세 나트랑(베트남) 8일
  • 23:27 남 40세 일본 4일
  • 23:27 여 12세 일본 4일
  • 23:26 여 25세 호주 9일
  • 23:26 여 25세 호주 9일
  • 23:26 여 29세 베트남 5일
  • 23:26 남 27세 베트남 5일
  • 23:25 여 5세 중국 5일
  • 23:25 남 38세 중국 5일
  • 23:25 여 38세 중국 5일
  • 23:24 여 36세 베트남 5일
  • 23:24 남 37세 베트남 5일
  • 23:24 여 28세 중국 4일
  • 23:24 남 26세 중국 4일
  • 23:23 남 38세 일본 4일
  • 23:23 여 36세 일본 4일
  • 23:22 남 49세 베트남 4일
  • 23:22 남 13세 필리핀 28일
  • 23:22 남 12세 베트남 4일
  • 23:22 남 13세 베트남 4일
  • 23:22 여 31세 호주 365일
  • 23:22 여 44세 대만(타이완) 4일
  • 23:22 여 46세 베트남 4일
  • 23:22 여 25세 일본 2일
  • 23:21 남 42세 베트남 10일
  • 23:21 남 42세 일본 2일
  • 23:20 여 33세 일본 4일
  • 23:20 여 30세 일본 3일
  • 23:19 여 12세 대만(타이완) 3일
  • 23:19 여 38세 대만(타이완) 3일
  • 23:19 남 49세 베트남 30일
  • 23:18 남 66세 베트남 5일
  • 23:17 여 32세 이탈리아 15일
  • 23:17 여 35세 스페인 13일
  • 23:17 남 34세 스페인 13일
  • 23:17 남 34세 이탈리아 15일
  • 23:17 여 63세 중국 5일
  • 23:16 여 42세 일본 4일
  • 23:16 여 39세 인도네시아 7일
  • 23:16 남 37세 베트남 4일
  • 23:16 여 34세 포르투갈 14일
  • 23:16 남 33세 포르투갈 14일
  • 23:15 여 24세 일본 6일
  • 23:15 여 33세 일본 4일
  • 23:15 남 33세 일본 4일
  • 23:13 여 25세 호주 8일
  • 23:13 여 57세 호주 8일
  • 23:13 여 9세 일본 6일
  • 23:13 남 12세 일본 6일
  • 23:13 남 44세 일본 6일
  • 23:13 여 44세 일본 6일
  • 23:13 남 40세 인도네시아 7일
  • 23:12 남 29세 중국 3일
  • 23:12 남 29세 중국 3일
  • 23:12 남 27세 일본 5일
  • 23:12 남 26세 일본 5일
  • 23:12 남 26세 일본 5일
  • 23:12 남 27세 일본 5일
  • 23:12 남 26세 일본 5일
  • 23:11 여 25세 중국 4일
  • 23:11 여 53세 중국 4일
  • 23:10 남 35세 대만(타이완) 4일
  • 23:10 여 34세 대만(타이완) 4일
  • 23:10 여 15세 중국 4일
  • 23:10 남 17세 중국 4일
  • 23:10 남 46세 중국 4일
  • 23:10 여 47세 중국 4일
  • 23:10 남 11세 일본 3일
  • 23:10 남 46세 일본 3일
  • 23:09 여 62세 일본 4일
  • 23:09 여 28세 일본 4일
  • 23:08 여 60세 호주 7일
  • 23:07 여 27세 중국 3일
  • 23:07 여 25세 중국 3일
  • 23:07 여 60세 중국 3일
  • 23:07 여 45세 베트남 5일
  • 23:07 남 51세 베트남 5일
  • 23:07 남 60세 중국 3일
  • 23:06 여 60세 호주 7일
  • 23:06 남 33세 일본 5일
  • 23:06 여 32세 일본 5일
  • 23:06 남 9세 태국 52일
  • 23:05 남 37세 일본 5일
  • 23:05 여 31세 유럽 11일
  • 23:05 남 31세 유럽 11일
  • 23:05 남 31세 일본 4일
  • 23:05 여 32세 일본 4일
  • 23:05 여 31세 일본 3일
  • 23:05 남 34세 일본 3일
  • 23:05 여 35세 일본 5일
  • 23:05 여 2세 일본 5일
  • 23:04 남 43세 마카오 4일
  • 23:04 여 36세 마카오 4일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다