가성비 갑 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 687명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 23:59 남 43세 일본 5일
  • 23:58 여 17세 일본 4일
  • 23:58 여 49세 일본 4일
  • 23:57 여 48세 인도네시아 8일
  • 23:56 여 38세 중국 4일
  • 23:56 여 45세 베트남 4일
  • 23:55 여 34세 일본 4일
  • 23:55 여 3세 일본 4일
  • 23:55 남 42세 일본 4일
  • 23:55 남 42세 일본 3일
  • 23:55 여 5세 일본 3일
  • 23:55 여 36세 일본 3일
  • 23:54 남 39세 일본 3일
  • 23:54 여 29세 일본 3일
  • 23:54 남 1세 베트남 4일
  • 23:54 남 3세 베트남 4일
  • 23:54 남 6세 베트남 4일
  • 23:54 남 42세 베트남 4일
  • 23:54 여 39세 베트남 4일
  • 23:53 남 50세 필리핀 3일
  • 23:53 여 44세 베트남 5일
  • 23:52 여 51세 일본 4일
  • 23:52 남 54세 일본 4일
  • 23:52 남 25세 일본 4일
  • 23:51 여 5세 중국 6일
  • 23:51 여 34세 중국 6일
  • 23:48 여 34세 체코 5일
  • 23:46 남 9세 베트남 5일
  • 23:46 남 42세 베트남 5일
  • 23:46 여 42세 베트남 5일
  • 23:46 남 66세 일본 8일
  • 23:46 여 39세 일본 8일
  • 23:46 남 4세 베트남 5일
  • 23:45 여 41세 일본 3일
  • 23:44 남 25세 일본 2일
  • 23:44 여 10세 일본 5일
  • 23:44 남 39세 일본 5일
  • 23:44 여 40세 일본 5일
  • 23:44 여 67세 일본 5일
  • 23:44 남 71세 일본 5일
  • 23:44 남 8세 일본 5일
  • 23:44 여 41세 일본 5일
  • 23:44 남 43세 일본 5일
  • 23:44 여 49세 일본 4일
  • 23:43 여 18세 일본 3일
  • 23:43 여 47세 일본 3일
  • 23:42 여 52세 일본 3일
  • 23:41 여 14세 중국 6일
  • 23:41 남 52세 일본 2일
  • 23:41 남 67세 베트남 5일
  • 23:41 여 46세 일본 2일
  • 23:39 남 45세 대만(타이완) 3일
  • 23:39 남 10세 대만(타이완) 3일
  • 23:39 남 14세 대만(타이완) 3일
  • 23:39 여 46세 대만(타이완) 3일
  • 23:39 여 10세 대만(타이완) 3일
  • 23:38 여 75세 일본 3일
  • 23:38 남 78세 일본 3일
  • 23:38 남 22세 일본 3일
  • 23:38 남 52세 일본 3일
  • 23:37 여 33세 중국 4일
  • 23:37 남 11세 일본 5일
  • 23:37 여 45세 일본 5일
  • 23:37 여 34세 중국 4일
  • 23:37 여 8세 일본 5일
  • 23:36 여 39세 중국 5일
  • 23:36 여 28세 미국 14일
  • 23:36 남 30세 미국 14일
  • 23:35 남 44세 일본 4일
  • 23:35 여 38세 일본 4일
  • 23:35 남 9세 중국 3일
  • 23:35 여 42세 중국 3일
  • 23:34 남 34세 일본 4일
  • 23:32 여 25세 대만(타이완) 3일
  • 23:31 남 31세 홍콩 5일
  • 23:31 여 37세 홍콩 3일
  • 23:31 여 47세 베트남 6일
  • 23:30 여 56세 괌 5일
  • 23:30 남 32세 태국 3일
  • 23:30 여 41세 태국 19일
  • 23:30 남 57세 괌 5일
  • 23:30 여 32세 태국 19일
  • 23:29 남 35세 중국 14일
  • 23:29 여 28세 중국 14일
  • 23:28 여 27세 베트남 5일
  • 23:28 남 32세 일본 8일
  • 23:28 여 33세 베트남 4일
  • 23:28 여 54세 베트남 5일
  • 23:28 남 35세 베트남 4일
  • 23:27 여 25세 중국 6일
  • 23:27 여 11세 일본 4일
  • 23:27 여 41세 일본 4일
  • 23:27 여 39세 일본 4일
  • 23:27 남 43세 싱가포르 5일
  • 23:27 여 52세 중국 6일
  • 23:27 여 36세 싱가포르 5일
  • 23:24 남 42세 필리핀 7일
  • 23:24 남 43세 대만(타이완) 4일
  • 23:24 여 43세 대만(타이완) 4일
  • 23:24 여 45세 포르투갈 7일
  • 23:23 남 16세 일본 5일
  • 23:23 남 60세 일본 5일
  • 23:23 여 30세 일본 3일
  • 23:23 여 42세 대만(타이완) 4일
  • 23:23 남 14세 대만(타이완) 4일
  • 23:23 여 10세 대만(타이완) 4일
  • 23:22 여 32세 일본 5일
  • 23:21 여 35세 일본 3일
  • 23:21 여 26세 일본 3일
  • 23:21 남 62세 일본 3일
  • 23:20 남 34세 일본 3일
  • 23:20 여 32세 일본 4일
  • 23:19 남 43세 프랑스 8일
  • 23:19 여 41세 베트남 5일
  • 23:19 여 8세 베트남 5일
  • 23:19 남 47세 베트남 5일
  • 23:19 남 36세 필리핀 5일
  • 23:19 여 34세 필리핀 5일
  • 23:19 남 5세 필리핀 5일
  • 23:19 여 43세 프랑스 8일
  • 23:19 여 7세 프랑스 8일
  • 23:18 여 39세 몽골 4일
  • 23:17 여 7세 태국 8일
  • 23:17 여 39세 태국 8일
  • 23:17 남 41세 태국 8일
  • 23:17 남 44세 태국 8일
  • 23:17 여 41세 태국 8일
  • 23:17 남 26세 일본 4일
  • 23:16 남 10세 베트남 4일
  • 23:16 여 31세 일본 4일
  • 23:16 남 58세 일본 4일
  • 23:16 여 58세 일본 4일
  • 23:16 여 29세 일본 4일
  • 23:16 남 10세 일본 3일
  • 23:16 여 45세 베트남 4일
  • 23:16 여 40세 일본 3일
  • 23:15 여 56세 일본 5일
  • 23:15 여 28세 마카오 3일
  • 23:15 남 28세 마카오 3일
  • 23:14 여 39세 일본 3일
  • 23:13 여 41세 대만(타이완) 4일
  • 23:13 남 44세 대만(타이완) 4일
  • 23:13 여 13세 대만(타이완) 4일
  • 23:13 남 10세 대만(타이완) 4일
  • 23:13 여 41세 일본 4일
  • 23:13 여 38세 중국 5일
  • 23:13 남 39세 중국 5일
  • 23:13 여 33세 일본 4일
  • 23:13 남 37세 일본 4일
  • 23:13 여 13세 일본 4일
  • 23:12 여 64세 태국 6일
  • 23:12 남 67세 태국 6일
  • 23:11 여 9세 미국 9일
  • 23:11 여 43세 미국 9일
  • 23:11 남 45세 미국 9일
  • 23:11 여 12세 미국 9일
  • 23:11 남 35세 미국 5일
  • 23:11 남 37세 홍콩 3일
  • 23:10 남 50세 일본 4일
  • 23:10 남 34세 인도네시아 8일
  • 23:10 여 32세 인도네시아 8일
  • 23:08 여 40세 일본 2일
  • 23:08 남 37세 태국 7일
  • 23:08 남 43세 일본 2일
  • 23:08 여 44세 중국 4일
  • 23:08 남 44세 중국 4일
  • 23:08 여 12세 중국 4일
  • 23:08 남 12세 중국 4일
  • 23:07 여 14세 일본 3일
  • 23:07 남 54세 일본 3일
  • 23:06 여 58세 일본 9일
  • 23:06 여 66세 일본 5일
  • 23:06 여 53세 일본 12일
  • 23:06 여 52세 태국 10일
  • 23:05 남 32세 일본 4일
  • 23:05 여 31세 일본 4일
  • 23:05 여 57세 베트남 5일
  • 23:05 여 32세 베트남 5일
  • 23:05 여 28세 베트남 5일
  • 23:04 남 41세 일본 3일
  • 23:04 여 21세 일본 365일
  • 23:04 여 42세 일본 3일
  • 23:04 남 10세 일본 3일
  • 23:03 여 46세 일본 3일
  • 23:03 여 50세 일본 3일
  • 23:03 여 47세 일본 3일
  • 23:03 여 66세 필리핀 11일
  • 23:03 남 34세 일본 3일
  • 23:03 여 32세 일본 3일
  • 23:02 여 6세 일본 4일
  • 23:02 여 32세 태국 5일
  • 23:02 여 41세 일본 4일
  • 23:02 남 43세 일본 4일
  • 23:02 여 9세 일본 4일
  • 23:01 여 27세 인도네시아 6일
  • 23:01 남 26세 미국 20일
  • 23:01 남 36세 일본 5일
  • 23:01 여 32세 일본 5일
  • 23:00 남 68세 필리핀 4일
  • 23:00 여 27세 일본 4일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다