가성비 갑 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 1168명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 10:32 남 10세 일본 4일
  • 10:32 여 45세 일본 4일
  • 10:31 남 50세 일본 4일
  • 10:31 여 35세 일본 3일
  • 10:31 여 41세 일본 4일
  • 10:31 남 42세 일본 4일
  • 10:31 남 9세 일본 4일
  • 10:31 여 7세 일본 4일
  • 10:31 여 27세 일본 4일
  • 10:31 여 43세 일본 4일
  • 10:31 남 42세 일본 4일
  • 10:31 여 12세 일본 4일
  • 10:31 남 29세 대만(타이완) 5일
  • 10:31 여 49세 대만(타이완) 4일
  • 10:31 여 16세 대만(타이완) 4일
  • 10:31 여 16세 대만(타이완) 4일
  • 10:31 여 78세 대만(타이완) 4일
  • 10:31 여 49세 일본 4일
  • 10:30 여 33세 중국 3일
  • 10:30 여 58세 중국 3일
  • 10:30 남 66세 필리핀 4일
  • 10:30 여 9세 일본 6일
  • 10:30 남 45세 일본 6일
  • 10:30 여 44세 일본 6일
  • 10:30 여 12세 미국 365일
  • 10:30 남 38세 일본 4일
  • 10:30 여 38세 일본 4일
  • 10:29 남 40세 중국 3일
  • 10:29 남 64세 중국 4일
  • 10:29 남 41세 중국 4일
  • 10:29 여 31세 나트랑(베트남) 4일
  • 10:29 여 32세 베트남 4일
  • 10:29 여 60세 베트남 4일
  • 10:29 여 36세 베트남 4일
  • 10:29 남 37세 베트남 4일
  • 10:29 여 50세 일본 4일
  • 10:29 여 74세 일본 4일
  • 10:29 여 45세 대만(타이완) 5일
  • 10:29 남 52세 대만(타이완) 5일
  • 10:29 여 31세 중국 3일
  • 10:29 남 11세 대만(타이완) 5일
  • 10:28 여 34세 일본 4일
  • 10:28 남 12세 일본 4일
  • 10:28 여 36세 포르투갈 9일
  • 10:27 여 9세 미국 7일
  • 10:27 여 40세 미국 7일
  • 10:27 여 66세 미국 7일
  • 10:27 남 35세 호주 11일
  • 10:27 남 40세 미국 7일
  • 10:27 여 35세 호주 11일
  • 10:27 여 50세 일본 3일
  • 10:27 남 22세 대만(타이완) 3일
  • 10:27 남 65세 일본 3일
  • 10:27 남 27세 캐나다 731일
  • 10:27 여 56세 호주 11일
  • 10:26 여 42세 미국 365일
  • 10:26 여 30세 대만(타이완) 5일
  • 10:26 여 35세 홍콩 5일
  • 10:26 남 52세 인도 5일
  • 10:26 여 31세 일본 5일
  • 10:26 남 35세 일본 5일
  • 10:26 남 46세 베트남 6일
  • 10:26 여 8세 일본 4일
  • 10:26 여 39세 일본 4일
  • 10:26 남 40세 일본 4일
  • 10:25 여 30세 대만(타이완) 3일
  • 10:25 여 9세 필리핀 28일
  • 10:25 여 48세 필리핀 28일
  • 10:25 남 43세 일본 4일
  • 10:25 여 40세 대만(타이완) 5일
  • 10:24 여 45세 일본 5일
  • 10:24 남 45세 일본 4일
  • 10:24 여 45세 일본 4일
  • 10:24 남 48세 일본 5일
  • 10:24 여 74세 일본 5일
  • 10:24 여 58세 일본 4일
  • 10:24 여 12세 말레이시아 365일
  • 10:24 남 9세 필리핀 5일
  • 10:24 여 41세 필리핀 5일
  • 10:24 남 44세 필리핀 5일
  • 10:24 남 38세 일본 5일
  • 10:24 여 35세 일본 5일
  • 10:24 여 36세 일본 4일
  • 10:24 여 31세 일본 4일
  • 10:24 남 63세 일본 4일
  • 10:23 남 13세 일본 4일
  • 10:23 남 65세 베트남 5일
  • 10:23 여 31세 베트남 5일
  • 10:23 여 33세 일본 4일
  • 10:23 남 32세 베트남 5일
  • 10:23 여 28세 대만(타이완) 7일
  • 10:23 여 31세 일본 3일
  • 10:23 여 57세 일본 3일
  • 10:23 여 34세 일본 3일
  • 10:23 여 44세 일본 4일
  • 10:23 남 44세 일본 4일
  • 10:23 남 15세 일본 4일
  • 10:22 남 14세 일본 6일
  • 10:22 여 47세 일본 6일
  • 10:22 남 53세 일본 6일
  • 10:22 여 7세 일본 6일
  • 10:22 남 43세 일본 3일
  • 10:22 남 36세 일본 5일
  • 10:22 여 39세 일본 5일
  • 10:22 남 28세 호주 365일
  • 10:22 여 27세 일본 4일
  • 10:22 여 61세 일본 4일
  • 10:22 여 14세 말레이시아 365일
  • 10:22 여 35세 일본 4일
  • 10:22 여 42세 일본 4일
  • 10:22 여 43세 일본 4일
  • 10:22 여 29세 대만(타이완) 5일
  • 10:22 남 37세 대만(타이완) 7일
  • 10:21 여 78세 대만(타이완) 4일
  • 10:21 여 49세 대만(타이완) 4일
  • 10:21 여 16세 대만(타이완) 4일
  • 10:21 여 16세 대만(타이완) 4일
  • 10:21 여 38세 호주 9일
  • 10:21 여 47세 일본 3일
  • 10:21 남 45세 호주 16일
  • 10:21 여 37세 호주 16일
  • 10:20 여 37세 일본 3일
  • 10:20 여 32세 마카오 3일
  • 10:20 여 32세 마카오 3일
  • 10:20 남 30세 일본 4일
  • 10:20 여 16세 베트남 4일
  • 10:20 여 39세 일본 4일
  • 10:20 남 44세 일본 4일
  • 10:20 남 37세 대만(타이완) 3일
  • 10:19 여 36세 일본 3일
  • 10:19 여 31세 하와이(미국) 10일
  • 10:19 남 33세 하와이(미국) 10일
  • 10:19 남 33세 필리핀 8일
  • 10:19 여 33세 필리핀 8일
  • 10:19 남 29세 중국 3일
  • 10:19 여 63세 중국 3일
  • 10:19 남 66세 중국 3일
  • 10:19 여 29세 대만(타이완) 7일
  • 10:18 남 8세 중국 4일
  • 10:18 남 43세 일본 5일
  • 10:18 여 9세 일본 5일
  • 10:18 여 43세 일본 5일
  • 10:18 여 53세 대만(타이완) 4일
  • 10:18 남 60세 대만(타이완) 4일
  • 10:18 여 37세 베트남 7일
  • 10:18 남 39세 베트남 7일
  • 10:18 남 5세 베트남 7일
  • 10:18 남 48세 필리핀 8일
  • 10:18 여 33세 태국 4일
  • 10:18 남 45세 중국 4일
  • 10:18 여 45세 중국 4일
  • 10:18 여 47세 말레이시아 365일
  • 10:17 여 32세 호주 365일
  • 10:17 남 56세 일본 3일
  • 10:17 남 37세 일본 3일
  • 10:17 남 49세 일본 3일
  • 10:17 여 31세 일본 5일
  • 10:17 남 32세 일본 5일
  • 10:17 여 45세 일본 4일
  • 10:17 남 13세 일본 4일
  • 10:17 남 11세 일본 4일
  • 10:17 남 53세 프랑스 16일
  • 10:17 여 28세 중국 6일
  • 10:17 여 42세 마카오 6일
  • 10:17 남 2세 마카오 6일
  • 10:17 남 42세 마카오 6일
  • 10:17 여 34세 호주 5일
  • 10:16 남 10세 일본 4일
  • 10:16 여 38세 일본 4일
  • 10:16 여 68세 베트남 6일
  • 10:16 여 55세 중국 5일
  • 10:16 남 58세 중국 5일
  • 10:16 여 73세 일본 6일
  • 10:16 여 44세 일본 6일
  • 10:16 남 69세 베트남 6일
  • 10:16 여 39세 베트남 6일
  • 10:16 여 37세 홍콩 5일
  • 10:15 여 31세 일본 3일
  • 10:15 여 29세 일본 3일
  • 10:15 남 38세 일본 3일
  • 10:15 여 45세 중국 5일
  • 10:15 여 26세 베트남 4일
  • 10:15 여 58세 영국 17일
  • 10:15 여 40세 일본 3일
  • 10:14 여 29세 캐나다 731일
  • 10:14 남 52세 일본 2일
  • 10:14 여 35세 일본 4일
  • 10:13 여 10세 일본 4일
  • 10:13 남 45세 대만(타이완) 3일
  • 10:13 남 32세 미국 13일
  • 10:13 남 52세 일본 3일
  • 10:13 남 45세 독일 5일
  • 10:13 여 42세 베트남 4일
  • 10:13 여 43세 일본 5일
  • 10:13 남 53세 스페인 36일
  • 10:13 여 53세 스페인 36일
  • 10:13 여 68세 일본 4일
  • 10:12 여 65세 일본 3일
  • 10:12 남 9세 일본 3일
  • 10:12 여 55세 일본 4일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다