가성비 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 375명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 08:08 25세 홍콩 5일
  • 08:08 30세 홍콩 5일
  • 08:07 38세 중국 5일
  • 08:07 39세 베트남 6일
  • 08:07 42세 베트남 5일
  • 08:07 21세 베트남 5일
  • 08:07 9세 베트남 5일
  • 08:07 27세 일본 3일
  • 08:06 30세 일본 4일
  • 08:05 37세 인도네시아 7일
  • 08:05 63세 인도네시아 7일
  • 08:05 47세 터키 8일
  • 08:04 40세 인도네시아 12일
  • 08:04 44세 말레이시아 31일
  • 08:04 6세 말레이시아 31일
  • 08:03 41세 일본 5일
  • 08:03 39세 일본 5일
  • 08:03 6세 베트남 8일
  • 08:03 40세 베트남 8일
  • 08:03 40세 베트남 8일
  • 08:03 10세 베트남 8일
  • 08:03 42세 베트남 8일
  • 08:03 67세 베트남 8일
  • 08:03 65세 베트남 8일
  • 08:03 43세 베트남 8일
  • 08:03 42세 베트남 8일
  • 08:02 43세 베트남 4일
  • 08:02 42세 베트남 4일
  • 08:02 32세 프랑스 9일
  • 08:02 55세 터키 11일
  • 08:01 35세 인도네시아 11일
  • 08:01 1세 일본 4일
  • 08:01 35세 일본 4일
  • 08:01 31세 일본 4일
  • 08:01 64세 일본 3일
  • 08:01 33세 일본 3일
  • 08:01 36세 이탈리아 10일
  • 08:01 38세 이탈리아 10일
  • 08:01 23세 영국 8일
  • 08:01 35세 일본 3일
  • 08:00 36세 일본 4일
  • 08:00 33세 일본 4일
  • 07:59 56세 프랑스 44일
  • 07:58 35세 영국 9일
  • 07:58 28세 영국 9일
  • 07:58 32세 대만(타이완) 3일
  • 07:57 24세 일본 3일
  • 07:57 25세 일본 3일
  • 07:56 27세 일본 3일
  • 07:55 26세 태국 4일
  • 07:55 55세 태국 4일
  • 07:55 23세 태국 4일
  • 07:54 49세 베트남 365일
  • 07:53 32세 일본 3일
  • 07:53 55세 중국 3일
  • 07:53 30세 핀란드 10일
  • 07:53 39세 말레이시아 275일
  • 07:52 44세 필리핀 4일
  • 07:52 10세 필리핀 4일
  • 07:52 47세 필리핀 4일
  • 07:50 57세 일본 1일
  • 07:49 35세 베트남 7일
  • 07:49 39세 베트남 7일
  • 07:49 6세 베트남 7일
  • 07:49 3세 베트남 7일
  • 07:49 25세 중국 365일
  • 07:48 30세 일본 5일
  • 07:48 30세 일본 5일
  • 07:48 53세 베트남 365일
  • 07:48 41세 일본 4일
  • 07:47 48세 베트남 7일
  • 07:47 46세 일본 3일
  • 07:47 3세 베트남 7일
  • 07:47 18세 일본 3일
  • 07:47 35세 베트남 7일
  • 07:45 52세 일본 4일
  • 07:45 24세 일본 4일
  • 07:45 52세 일본 4일
  • 07:45 27세 일본 4일
  • 07:45 12세 홍콩 5일
  • 07:45 47세 홍콩 5일
  • 07:45 38세 홍콩 5일
  • 07:44 34세 일본 3일
  • 07:44 33세 스위스 10일
  • 07:44 30세 스위스 10일
  • 07:44 26세 미국 12일
  • 07:44 35세 필리핀 5일
  • 07:44 11세 일본 4일
  • 07:44 46세 일본 4일
  • 07:43 38세 일본 2일
  • 07:43 34세 일본 2일
  • 07:43 27세 캐나다 131일
  • 07:43 36세 포르투갈 20일
  • 07:42 40세 몰디브 9일
  • 07:42 36세 일본 4일
  • 07:41 30세 일본 3일
  • 07:41 41세 일본 3일
  • 07:41 51세 중국 3일
  • 07:41 27세 아일랜드 183일
  • 07:41 34세 일본 4일
  • 07:40 29세 호주 8일
  • 07:40 30세 호주 8일
  • 07:40 36세 일본 4일
  • 07:40 33세 일본 4일
  • 07:40 52세 일본 3일
  • 07:38 67세 미국 28일
  • 07:38 63세 미국 28일
  • 07:38 23세 대만(타이완) 4일
  • 07:37 29세 태국 4일
  • 07:37 41세 사이판(북마리아나 제도) 9일
  • 07:37 25세 일본 4일
  • 07:36 53세 대만(타이완) 3일
  • 07:36 52세 대만(타이완) 3일
  • 07:36 36세 태국 12일
  • 07:36 34세 태국 12일
  • 07:35 48세 필리핀 8일
  • 07:34 39세 태국 5일
  • 07:33 29세 일본 5일
  • 07:33 38세 일본 5일
  • 07:33 47세 멕시코 10일
  • 07:33 47세 멕시코 10일
  • 07:32 54세 그리스 9일
  • 07:31 17세 일본 3일
  • 07:31 64세 일본 4일
  • 07:30 9세 태국 5일
  • 07:30 37세 태국 5일
  • 07:30 30세 대만(타이완) 3일
  • 07:30 33세 대만(타이완) 3일
  • 07:30 37세 대만(타이완) 3일
  • 07:30 40세 태국 5일
  • 07:29 38세 베트남 4일
  • 07:29 38세 베트남 4일
  • 07:29 6세 베트남 4일
  • 07:27 8세 필리핀 4일
  • 07:27 49세 일본 3일
  • 07:27 4세 필리핀 4일
  • 07:27 39세 필리핀 4일
  • 07:27 39세 필리핀 4일
  • 07:26 42세 일본 3일
  • 07:25 57세 홍콩 4일
  • 07:25 29세 홍콩 4일
  • 07:25 52세 일본 4일
  • 07:24 69세 일본 3일
  • 07:24 69세 일본 3일
  • 07:24 33세 미국 11일
  • 07:24 45세 베트남 14일
  • 07:24 43세 태국 6일
  • 07:24 40세 태국 6일
  • 07:23 44세 일본 3일
  • 07:23 38세 일본 3일
  • 07:23 33세 일본 4일
  • 07:23 43세 일본 5일
  • 07:22 3세 사이판(북마리아나 제도) 5일
  • 07:22 5세 사이판(북마리아나 제도) 5일
  • 07:22 33세 사이판(북마리아나 제도) 5일
  • 07:22 34세 사이판(북마리아나 제도) 5일
  • 07:22 53세 헝가리 12일
  • 07:22 32세 태국 6일
  • 07:22 24세 헝가리 12일
  • 07:21 38세 일본 3일
  • 07:21 39세 일본 3일
  • 07:20 27세 일본 3일
  • 07:20 33세 3일
  • 07:20 27세 일본 3일
  • 07:20 27세 일본 3일
  • 07:20 27세 일본 3일
  • 07:19 68세 미국 41일
  • 07:19 76세 미국 41일
  • 07:17 57세 독일 12일
  • 07:17 42세 미얀마 6일
  • 07:17 43세 일본 5일
  • 07:17 11세 일본 5일
  • 07:17 59세 독일 12일
  • 07:16 44세 필리핀 6일
  • 07:16 46세 필리핀 6일
  • 07:16 10세 필리핀 6일
  • 07:15 29세 미국 12일
  • 07:15 2세 일본 4일
  • 07:15 37세 일본 4일
  • 07:15 35세 일본 4일
  • 07:15 62세 싱가포르 5일
  • 07:15 35세 싱가포르 5일
  • 07:14 40세 필리핀 4일
  • 07:14 39세 독일 19일
  • 07:13 21세 캐나다 298일
  • 07:13 22세 중국 31일
  • 07:13 39세 일본 3일
  • 07:13 38세 일본 3일
  • 07:13 69세 일본 3일
  • 07:13 69세 일본 3일
  • 07:13 27세 대만(타이완) 4일
  • 07:13 58세 대만(타이완) 4일
  • 07:11 10세 유럽 17일
  • 07:11 12세 유럽 17일
  • 07:11 43세 유럽 17일
  • 07:11 45세 유럽 17일
  • 07:11 69세 대만(타이완) 4일
  • 07:10 76세 미국 41일
  • 07:10 50세 일본 5일
  • 07:10 68세 미국 41일
  • 07:09 33세 네덜란드 12일
  • 07:09 34세 네덜란드 12일
  • 07:07 37세 중국 3일
  • 07:06 37세 중국 3일
  • 07:05 29세 영국 12일
  • 07:05 23세 프랑스 13일
  • 07:04 32세 4일
  • 07:04 38세 4일
  • 07:02 50세 미국 8일
  • 07:02 41세 필리핀 5일
  • 07:02 31세 영국 12일
  • 07:01 28세 일본 3일
  • 06:59 39세 일본 3일
  • 06:58 41세 베트남 7일
  • 06:58 38세 미국 20일
  • 06:57 25세 캐나다 365일
  • 06:57 31세 태국 5일
  • 06:57 33세 태국 5일
  • 06:55 35세 일본 4일
  • 06:55 3세 일본 4일
  • 06:55 62세 일본 4일
  • 06:55 32세 일본 4일
  • 06:55 33세 중국 5일
  • 06:55 36세 스위스 10일
  • 06:55 47세 일본 3일
  • 06:55 38세 일본 4일
  • 06:53 28세 일본 6일
  • 06:51 57세 일본 3일
  • 06:51 27세 일본 3일
  • 06:51 42세 싱가포르 8일
  • 06:51 8세 싱가포르 8일
  • 06:51 42세 싱가포르 8일
  • 06:51 52세 인도네시아 5일
  • 06:51 8세 싱가포르 8일
  • 06:50 37세 일본 4일
  • 06:50 36세 영국 26일
  • 06:50 53세 스위스 11일
  • 06:50 64세 스위스 11일
  • 06:50 60세 스위스 11일
  • 06:50 56세 스위스 11일
  • 06:49 31세 일본 5일
  • 06:49 32세 일본 4일
  • 06:49 35세 일본 5일
  • 06:49 30세 대만(타이완) 5일
  • 06:49 49세 일본 4일
  • 06:49 49세 일본 4일
  • 06:49 15세 일본 4일
  • 06:47 51세 일본 4일
  • 06:47 58세 일본 4일
  • 06:45 30세 대만(타이완) 3일
  • 06:45 52세 대만(타이완) 3일
  • 06:44 7세 아랍에미리트연방 12일
  • 06:44 43세 아랍에미리트연방 12일
  • 06:44 43세 아랍에미리트연방 12일
  • 06:43 50세 베트남 5일
  • 06:43 30세 베트남 5일
  • 06:43 32세 미국 10일
  • 06:43 33세 중국 6일
  • 06:42 35세 영국 5일
  • 06:41 57세 중국 4일
  • 06:39 24세 캐나다 688일
  • 06:38 40세 베트남 5일
  • 06:37 39세 베트남 5일
  • 06:37 6세 베트남 5일
  • 06:37 38세 일본 5일
  • 06:37 39세 5일
  • 06:37 7세 5일
  • 06:37 6세 5일
  • 06:37 39세 일본 5일
  • 06:37 10세 일본 5일
  • 06:37 4세 베트남 5일
  • 06:37 42세 베트남 5일
  • 06:36 40세 일본 4일
  • 06:32 28세 중국 4일
  • 06:32 53세 홍콩 4일
  • 06:26 13세 태국 6일
  • 06:26 11세 태국 6일
  • 06:26 7세 태국 6일
  • 06:26 14세 태국 6일
  • 06:26 32세 대만(타이완) 5일
  • 06:26 73세 태국 6일
  • 06:26 20세 태국 6일
  • 06:26 14세 태국 6일
  • 06:24 34세 홍콩 5일
  • 06:24 61세 대만(타이완) 9일
  • 06:24 29세 필리핀 6일
  • 06:24 26세 필리핀 6일
  • 06:24 38세 홍콩 5일
  • 06:22 58세 중국 4일
  • 06:22 57세 중국 4일
  • 06:20 53세 베트남 5일
  • 06:20 49세 베트남 5일
  • 06:20 30세 일본 4일
  • 06:14 28세 베트남 3일
  • 06:12 29세 4일
  • 06:12 67세 미국 23일
  • 06:12 32세 4일
  • 06:12 32세 4일
  • 06:12 69세 미국 23일
  • 06:11 47세 캄보디아 4일
  • 06:11 48세 캄보디아 4일
  • 06:11 36세 3일
  • 06:11 48세 캄보디아 4일
  • 06:11 34세 4일
  • 06:11 33세 4일
  • 06:09 42세 일본 3일
  • 06:09 32세 4일
  • 06:08 70세 중국 5일
  • 06:08 24세 일본 4일
  • 06:06 70세 홍콩 4일
  • 06:04 42세 필리핀 4일
  • 06:04 33세 일본 6일
  • 06:02 32세 일본 1일
  • 06:01 25세 베트남 4일
  • 06:01 27세 베트남 4일
  • 05:59 4세 필리핀 4일
  • 05:59 60세 대만(타이완) 5일
  • 05:59 24세 대만(타이완) 5일
  • 05:59 38세 필리핀 4일
  • 05:59 36세 필리핀 4일
  • 05:59 42세 일본 3일
  • 05:59 68세 일본 3일
  • 05:58 30세 일본 6일
  • 05:56 33세 대만(타이완) 4일
  • 05:55 37세 일본 4일
  • 05:55 65세 일본 4일
  • 05:55 63세 일본 4일
  • 05:55 39세 일본 4일
  • 05:55 6세 일본 4일
  • 05:54 25세 일본 4일
  • 05:53 37세 일본 3일
  • 05:52 35세 중국 3일
  • 05:52 35세 필리핀 5일
  • 05:50 53세 필리핀 6일
  • 05:50 52세 필리핀 6일
  • 05:39 30세 필리핀 91일
  • 05:38 29세 홍콩 4일
  • 05:38 30세 홍콩 4일
  • 05:37 69세 일본 3일
  • 05:37 35세 대만(타이완) 4일
  • 05:36 41세 싱가포르 10일
  • 05:36 32세 대만(타이완) 4일
  • 05:34 43세 일본 4일
  • 05:34 10세 일본 4일
  • 05:34 41세 일본 4일
  • 05:34 35세 일본 5일
  • 05:29 30세 말레이시아 6일
  • 05:29 25세 마카오 5일
  • 05:28 38세 일본 4일
  • 05:28 8세 일본 4일
  • 05:28 38세 일본 4일
  • 05:26 30세 독일 12일
  • 05:23 8세 일본 4일
  • 05:23 11세 일본 4일
  • 05:23 42세 일본 4일
  • 05:23 40세 일본 4일
  • 05:22 41세 대만(타이완) 6일
  • 05:22 40세 대만(타이완) 6일
  • 05:21 52세 태국 3일
  • 05:21 19세 태국 3일
  • 05:21 17세 태국 3일
  • 05:21 52세 태국 3일
  • 05:20 6세 베트남 4일
  • 05:20 39세 베트남 4일
  • 05:20 41세 베트남 4일
  • 05:20 1세 베트남 4일
  • 05:20 39세 베트남 4일
  • 05:18 56세 베트남 4일
  • 05:18 41세 영국 20일
  • 05:18 39세 영국 20일
  • 05:17 35세 일본 4일
  • 05:13 44세 홍콩 4일
  • 05:13 12세 홍콩 4일
  • 05:13 45세 홍콩 4일
  • 05:13 17세 홍콩 4일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다