가성비 갑 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 2015명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 16:29 여 44세 일본 4일
  • 16:29 남 11세 일본 4일
  • 16:29 남 13세 일본 4일
  • 16:29 남 15세 일본 4일
  • 16:29 남 43세 일본 4일
  • 16:28 여 4세 필리핀 53일
  • 16:28 여 7세 일본 6일
  • 16:28 남 7세 필리핀 53일
  • 16:28 여 42세 필리핀 53일
  • 16:28 남 52세 일본 3일
  • 16:28 여 52세 일본 3일
  • 16:28 남 53세 일본 3일
  • 16:28 여 51세 일본 3일
  • 16:28 남 18세 일본 3일
  • 16:28 여 23세 일본 3일
  • 16:28 여 21세 일본 3일
  • 16:28 여 11세 일본 6일
  • 16:28 남 45세 일본 6일
  • 16:28 여 45세 일본 6일
  • 16:28 남 49세 중국 3일
  • 16:28 여 47세 중국 3일
  • 16:28 남 37세 베트남 6일
  • 16:28 여 37세 베트남 6일
  • 16:28 남 6세 베트남 6일
  • 16:28 남 5세 베트남 6일
  • 16:28 여 33세 일본 3일
  • 16:28 남 33세 일본 3일
  • 16:27 여 71세 일본 4일
  • 16:27 여 34세 일본 4일
  • 16:27 여 35세 일본 4일
  • 16:27 여 61세 일본 4일
  • 16:27 여 53세 일본 3일
  • 16:27 남 55세 일본 3일
  • 16:27 남 14세 일본 4일
  • 16:27 남 17세 일본 4일
  • 16:27 남 19세 필리핀 6일
  • 16:27 남 76세 일본 4일
  • 16:27 여 49세 일본 4일
  • 16:27 남 56세 일본 5일
  • 16:27 여 48세 일본 5일
  • 16:27 여 53세 대만(타이완) 4일
  • 16:27 여 57세 일본 4일
  • 16:27 남 65세 일본 4일
  • 16:27 여 34세 일본 4일
  • 16:27 여 41세 이탈리아 11일
  • 16:27 남 39세 이탈리아 11일
  • 16:27 여 34세 이탈리아 11일
  • 16:27 여 33세 이탈리아 11일
  • 16:27 여 34세 일본 3일
  • 16:27 여 60세 일본 3일
  • 16:27 여 40세 일본 3일
  • 16:27 여 52세 필리핀 6일
  • 16:27 남 52세 필리핀 6일
  • 16:27 남 20세 필리핀 6일
  • 16:27 남 24세 일본 4일
  • 16:26 여 13세 일본 3일
  • 16:26 남 36세 유럽 89일
  • 16:25 여 45세 일본 5일
  • 16:25 여 65세 일본 5일
  • 16:25 여 10세 일본 5일
  • 16:25 남 41세 일본 5일
  • 16:25 여 43세 일본 5일
  • 16:25 여 56세 일본 3일
  • 16:25 여 40세 베트남 4일
  • 16:25 여 37세 일본 6일
  • 16:25 여 46세 중국 3일
  • 16:25 남 43세 일본 3일
  • 16:24 여 20세 호주 365일
  • 16:24 여 30세 호주 365일
  • 16:24 여 42세 튀르키예(터키) 251일
  • 16:24 여 33세 발리(인도네시아) 9일
  • 16:24 남 30세 발리(인도네시아) 9일
  • 16:24 여 62세 중국 4일
  • 16:24 여 18세 일본 2일
  • 16:23 남 49세 대만(타이완) 3일
  • 16:23 여 39세 일본 3일
  • 16:23 남 35세 일본 3일
  • 16:23 여 36세 대만(타이완) 3일
  • 16:22 여 38세 일본 4일
  • 16:22 남 39세 일본 4일
  • 16:22 여 66세 일본 4일
  • 16:22 남 69세 일본 4일
  • 16:22 여 41세 일본 4일
  • 16:22 여 29세 베트남 5일
  • 16:22 여 7세 일본 4일
  • 16:22 남 43세 일본 4일
  • 16:22 여 30세 일본 7일
  • 16:22 여 46세 베트남 5일
  • 16:22 남 43세 베트남 5일
  • 16:22 남 10세 베트남 5일
  • 16:22 여 4세 베트남 5일
  • 16:22 여 41세 일본 3일
  • 16:22 여 71세 일본 3일
  • 16:22 여 45세 일본 3일
  • 16:21 여 15세 일본 4일
  • 16:21 여 46세 일본 4일
  • 16:21 여 30세 대만(타이완) 4일
  • 16:21 남 32세 중국 5일
  • 16:21 남 33세 대만(타이완) 4일
  • 16:21 남 59세 대만(타이완) 4일
  • 16:21 여 28세 대만(타이완) 4일
  • 16:21 여 57세 대만(타이완) 4일
  • 16:21 여 32세 일본 5일
  • 16:21 여 32세 일본 5일
  • 16:21 여 32세 중국 5일
  • 16:21 여 29세 중국 5일
  • 16:21 여 56세 중국 5일
  • 16:21 남 59세 중국 5일
  • 16:21 여 33세 일본 5일
  • 16:20 여 26세 일본 5일
  • 16:20 여 32세 중국 4일
  • 16:20 남 33세 중국 4일
  • 16:20 여 35세 일본 6일
  • 16:20 남 8세 발리(인도네시아) 5일
  • 16:20 여 54세 싱가포르 3일
  • 16:20 여 52세 싱가포르 3일
  • 16:20 여 46세 싱가포르 3일
  • 16:20 여 33세 일본 3일
  • 16:20 여 33세 일본 3일
  • 16:20 여 33세 일본 3일
  • 16:20 남 49세 발리(인도네시아) 5일
  • 16:19 여 5세 중국 10일
  • 16:19 남 26세 일본 4일
  • 16:19 여 48세 일본 5일
  • 16:19 여 28세 일본 4일
  • 16:19 남 41세 중국 10일
  • 16:19 여 28세 대만(타이완) 6일
  • 16:19 남 62세 베트남 8일
  • 16:19 남 74세 일본 4일
  • 16:19 여 74세 일본 4일
  • 16:18 여 13세 필리핀 5일
  • 16:18 여 52세 필리핀 5일
  • 16:18 남 55세 필리핀 5일
  • 16:18 여 13세 필리핀 5일
  • 16:18 여 41세 일본 5일
  • 16:18 여 42세 일본 4일
  • 16:18 남 46세 일본 4일
  • 16:18 여 12세 일본 4일
  • 16:18 여 33세 베트남 5일
  • 16:18 남 30세 베트남 5일
  • 16:18 여 37세 중국 3일
  • 16:18 남 46세 중국 3일
  • 16:18 여 46세 중국 3일
  • 16:18 여 37세 대만(타이완) 4일
  • 16:18 남 70세 코타키나발루(말레이시아) 6일
  • 16:18 여 66세 코타키나발루(말레이시아) 6일
  • 16:18 남 46세 코타키나발루(말레이시아) 6일
  • 16:18 여 43세 코타키나발루(말레이시아) 6일
  • 16:17 여 34세 대만(타이완) 4일
  • 16:17 남 40세 조지아 73일
  • 16:17 남 28세 미국 6일
  • 16:16 여 34세 일본 1일
  • 16:16 여 28세 일본 3일
  • 16:16 남 45세 일본 4일
  • 16:16 여 44세 일본 4일
  • 16:15 여 48세 나트랑(베트남) 5일
  • 16:15 여 21세 일본 8일
  • 16:15 여 15세 나트랑(베트남) 5일
  • 16:15 남 46세 나트랑(베트남) 5일
  • 16:15 여 42세 일본 3일
  • 16:15 여 8세 일본 3일
  • 16:15 여 21세 일본 8일
  • 16:15 여 57세 베트남 9일
  • 16:15 남 61세 베트남 9일
  • 16:15 남 29세 베트남 9일
  • 16:15 남 24세 베트남 9일
  • 16:15 여 36세 일본 6일
  • 16:15 남 39세 일본 6일
  • 16:15 남 39세 미국 6일
  • 16:15 남 31세 헝가리 10일
  • 16:14 남 35세 중국 2일
  • 16:14 여 41세 일본 4일
  • 16:14 여 36세 일본 4일
  • 16:14 여 35세 일본 4일
  • 16:14 여 61세 일본 4일
  • 16:14 여 34세 중국 3일
  • 16:14 남 10세 베트남 5일
  • 16:14 남 13세 베트남 5일
  • 16:14 여 45세 베트남 5일
  • 16:14 남 46세 베트남 5일
  • 16:14 여 62세 일본 4일
  • 16:14 여 38세 중국 2일
  • 16:13 여 47세 일본 5일
  • 16:13 남 1세 일본 6일
  • 16:13 남 35세 일본 6일
  • 16:13 여 29세 일본 6일
  • 16:13 남 37세 인도네시아 12일
  • 16:13 남 45세 인도네시아 12일
  • 16:12 남 32세 일본 4일
  • 16:12 여 29세 일본 3일
  • 16:12 여 69세 스페인 6일
  • 16:12 남 55세 스페인 6일
  • 16:12 남 13세 스페인 6일
  • 16:12 여 26세 일본 4일
  • 16:12 남 56세 일본 5일
  • 16:12 여 48세 일본 5일
  • 16:11 남 35세 마카오 4일
  • 16:11 여 38세 마카오 4일
  • 16:11 남 5세 마카오 4일
  • 16:11 남 35세 일본 5일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다