가성비 갑 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 230명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 07:14 남 43세 브라질 12일
  • 07:14 여 34세 캐나다 6일
  • 07:14 여 10세 일본 5일
  • 07:14 남 11세 일본 5일
  • 07:14 남 47세 일본 5일
  • 07:14 여 44세 일본 5일
  • 07:13 여 67세 중국 5일
  • 07:13 여 54세 독일 40일
  • 07:10 여 57세 캐나다 176일
  • 07:10 여 5세 일본 3일
  • 07:10 여 37세 일본 3일
  • 07:09 남 16세 중국 5일
  • 07:09 여 47세 중국 5일
  • 07:09 남 47세 중국 5일
  • 07:09 여 20세 중국 5일
  • 07:08 남 51세 태국 5일
  • 07:08 여 40세 태국 5일
  • 07:08 여 39세 일본 4일
  • 07:08 여 5세 일본 4일
  • 07:08 여 7세 일본 4일
  • 07:08 남 43세 일본 4일
  • 07:08 남 45세 중국 3일
  • 07:08 여 45세 중국 3일
  • 07:05 남 42세 베트남 4일
  • 07:03 남 10세 일본 6일
  • 07:03 남 7세 일본 6일
  • 07:03 남 45세 일본 6일
  • 07:03 여 42세 일본 6일
  • 07:02 여 30세 일본 3일
  • 07:02 남 55세 일본 3일
  • 07:01 여 45세 일본 4일
  • 07:00 여 40세 태국 7일
  • 07:00 남 53세 베트남 5일
  • 07:00 여 50세 일본 5일
  • 07:00 여 47세 일본 5일
  • 06:59 여 39세 홍콩 4일
  • 06:59 여 65세 홍콩 4일
  • 06:59 남 29세 체코 8일
  • 06:59 여 29세 체코 8일
  • 06:58 여 40세 중국 3일
  • 06:58 여 38세 일본 6일
  • 06:58 여 28세 일본 5일
  • 06:58 여 49세 일본 4일
  • 06:58 여 48세 일본 4일
  • 06:56 남 12세 태국 10일
  • 06:56 남 10세 태국 10일
  • 06:56 남 43세 태국 10일
  • 06:56 여 41세 태국 10일
  • 06:56 여 36세 일본 2일
  • 06:56 여 30세 일본 1일
  • 06:55 여 49세 일본 3일
  • 06:55 남 50세 일본 3일
  • 06:55 남 18세 일본 3일
  • 06:54 여 57세 일본 4일
  • 06:50 여 41세 베트남 4일
  • 06:50 남 44세 베트남 4일
  • 06:50 남 15세 베트남 4일
  • 06:50 여 40세 베트남 4일
  • 06:49 여 67세 중국 4일
  • 06:47 여 44세 일본 4일
  • 06:46 여 35세 스페인 14일
  • 06:46 남 34세 스페인 14일
  • 06:45 남 61세 필리핀 5일
  • 06:44 남 50세 중국 4일
  • 06:44 여 35세 대만(타이완) 9일
  • 06:44 남 22세 중국 4일
  • 06:44 여 29세 중국 5일
  • 06:44 여 53세 중국 4일
  • 06:44 남 20세 중국 4일
  • 06:41 여 25세 일본 3일
  • 06:41 여 58세 필리핀 6일
  • 06:41 남 61세 필리핀 6일
  • 06:41 남 44세 베트남 5일
  • 06:41 여 45세 베트남 5일
  • 06:40 여 24세 일본 4일
  • 06:40 여 58세 일본 4일
  • 06:40 여 38세 일본 3일
  • 06:40 남 40세 일본 3일
  • 06:40 남 3세 일본 3일
  • 06:40 여 1세 일본 3일
  • 06:39 남 14세 일본 5일
  • 06:39 남 16세 일본 5일
  • 06:39 남 44세 일본 5일
  • 06:39 여 45세 일본 5일
  • 06:38 남 12세 일본 4일
  • 06:38 여 21세 일본 4일
  • 06:38 남 33세 일본 6일
  • 06:38 남 28세 일본 2일
  • 06:38 여 51세 일본 6일
  • 06:38 여 50세 일본 4일
  • 06:38 남 52세 일본 4일
  • 06:36 여 14세 일본 4일
  • 06:36 여 16세 일본 4일
  • 06:36 여 72세 일본 4일
  • 06:36 여 47세 일본 4일
  • 06:36 남 35세 일본 5일
  • 06:36 남 34세 일본 5일
  • 06:36 여 52세 일본 3일
  • 06:36 남 22세 일본 3일
  • 06:34 여 29세 중국 5일
  • 06:33 남 45세 필리핀 4일
  • 06:32 남 49세 태국 4일
  • 06:32 여 47세 태국 4일
  • 06:31 여 45세 일본 3일
  • 06:31 여 40세 일본 4일
  • 06:31 남 38세 일본 4일
  • 06:30 남 30세 중국 5일
  • 06:30 여 61세 중국 5일
  • 06:30 남 65세 중국 5일
  • 06:30 여 33세 중국 5일
  • 06:29 여 28세 일본 2일
  • 06:29 남 58세 일본 2일
  • 06:25 여 42세 미국 5일
  • 06:23 여 39세 일본 2일
  • 06:21 남 14세 말레이시아 365일
  • 06:19 남 16세 말레이시아 365일
  • 06:17 여 49세 일본 4일
  • 06:16 남 45세 필리핀 6일
  • 06:16 여 39세 일본 4일
  • 06:16 남 48세 일본 4일
  • 06:14 여 44세 말레이시아 365일
  • 06:11 남 37세 일본 8일
  • 06:08 여 9세 뉴질랜드 15일
  • 06:08 남 43세 뉴질랜드 15일
  • 06:08 여 36세 뉴질랜드 15일
  • 06:06 여 51세 일본 4일
  • 06:06 여 43세 일본 4일
  • 06:05 여 37세 일본 4일
  • 06:04 여 48세 일본 3일
  • 06:04 남 56세 일본 3일
  • 06:04 남 23세 뉴질랜드 365일
  • 06:04 여 50세 대만(타이완) 5일
  • 06:02 여 1세 일본 3일
  • 06:02 남 36세 일본 3일
  • 06:02 여 33세 일본 3일
  • 06:02 여 29세 태국 4일
  • 06:01 남 45세 말레이시아 365일
  • 05:58 여 36세 일본 8일
  • 05:58 여 59세 대만(타이완) 3일
  • 05:58 여 35세 대만(타이완) 3일
  • 05:58 남 33세 대만(타이완) 3일
  • 05:55 남 41세 일본 3일
  • 05:55 여 35세 일본 3일
  • 05:55 남 32세 일본 3일
  • 05:53 남 28세 중국 36일
  • 05:53 남 42세 대만(타이완) 4일
  • 05:50 여 69세 홍콩 5일
  • 05:50 남 10세 홍콩 5일
  • 05:50 여 42세 홍콩 5일
  • 05:50 남 50세 홍콩 5일
  • 05:50 남 56세 중국 2일
  • 05:49 여 35세 일본 4일
  • 05:49 남 37세 일본 6일
  • 05:46 여 45세 싱가포르 5일
  • 05:46 남 44세 싱가포르 5일
  • 05:46 남 10세 싱가포르 5일
  • 05:42 여 47세 중국 4일
  • 05:42 남 45세 중국 4일
  • 05:41 남 41세 중국 4일
  • 05:41 남 53세 베트남 7일
  • 05:39 여 38세 일본 4일
  • 05:38 여 54세 일본 16일
  • 05:38 남 53세 일본 16일
  • 05:37 남 43세 태국 8일
  • 05:37 여 39세 말레이시아 365일
  • 05:37 남 57세 독일 6일
  • 05:36 여 26세 일본 4일
  • 05:35 여 30세 중국 5일
  • 05:34 남 49세 베트남 4일
  • 05:30 남 49세 베트남 3일
  • 05:28 여 47세 일본 4일
  • 05:25 여 30세 일본 4일
  • 05:24 여 49세 호주 11일
  • 05:24 여 31세 일본 8일
  • 05:21 여 68세 일본 12일
  • 05:21 여 44세 멕시코 93일
  • 05:21 남 70세 일본 12일
  • 05:21 여 33세 일본 12일
  • 05:19 여 39세 튀르키예(터키) 7일
  • 05:19 여 64세 튀르키예(터키) 7일
  • 05:19 남 66세 튀르키예(터키) 7일
  • 05:19 남 37세 튀르키예(터키) 7일
  • 05:17 여 10세 미국 10일
  • 05:17 여 45세 미국 10일
  • 05:17 남 39세 미국 16일
  • 05:16 여 34세 일본 3일
  • 05:10 남 43세 베트남 5일
  • 05:09 여 61세 미국 6일
  • 05:09 여 32세 미국 6일
  • 05:08 여 42세 대만(타이완) 4일
  • 05:08 남 48세 중국 4일
  • 05:08 여 49세 중국 4일
  • 05:08 여 76세 미국 14일
  • 05:07 여 8세 일본 4일
  • 05:07 남 6세 일본 4일
  • 05:07 남 41세 일본 4일
  • 05:07 여 40세 일본 4일
  • 05:02 남 26세 중국 3일
  • 05:01 여 31세 필리핀 5일
  • 04:52 남 52세 미국 365일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다