가성비 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 651명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 23:59 48세 태국 6일
  • 23:59 26세 대만(타이완) 5일
  • 23:59 27세 대만(타이완) 5일
  • 23:58 41세 홍콩 7일
  • 23:58 40세 홍콩 7일
  • 23:56 53세 일본 3일
  • 23:56 28세 일본 3일
  • 23:56 22세 일본 4일
  • 23:56 37세 일본 11일
  • 23:56 25세 일본 4일
  • 23:55 33세 베트남 4일
  • 23:55 30세 일본 2일
  • 23:55 31세 베트남 4일
  • 23:54 32세 태국 4일
  • 23:53 36세 일본 4일
  • 23:53 5세 일본 4일
  • 23:53 64세 일본 4일
  • 23:53 31세 일본 4일
  • 23:53 28세 일본 4일
  • 23:52 51세 일본 3일
  • 23:52 23세 홍콩 4일
  • 23:52 23세 일본 3일
  • 23:52 22세 홍콩 4일
  • 23:51 40세 일본 3일
  • 23:51 43세 일본 11일
  • 23:49 30세 일본 2일
  • 23:49 41세 일본 4일
  • 23:45 39세 일본 12일
  • 23:42 35세 태국 37일
  • 23:42 33세 호주 10일
  • 23:41 32세 일본 3일
  • 23:41 32세 호주 365일
  • 23:41 28세 일본 5일
  • 23:41 62세 일본 3일
  • 23:41 60세 일본 3일
  • 23:41 57세 필리핀 5일
  • 23:41 60세 필리핀 5일
  • 23:39 60세 영국 33일
  • 23:39 54세 영국 33일
  • 23:39 48세 필리핀 6일
  • 23:39 32세 일본 5일
  • 23:38 23세 체코 32일
  • 23:38 37세 태국 8일
  • 23:37 52세 태국 50일
  • 23:36 21세 일본 4일
  • 23:34 34세 태국 6일
  • 23:34 43세 일본 3일
  • 23:34 37세 호주 11일
  • 23:34 32세 태국 6일
  • 23:34 45세 일본 3일
  • 23:33 25세 태국 5일
  • 23:32 16세 일본 5일
  • 23:32 13세 일본 5일
  • 23:32 48세 일본 5일
  • 23:32 48세 일본 5일
  • 23:32 9세 일본 5일
  • 23:32 49세 태국 4일
  • 23:32 11세 태국 4일
  • 23:32 42세 일본 5일
  • 23:32 42세 일본 5일
  • 23:32 15세 일본 5일
  • 23:31 26세 베트남 7일
  • 23:31 26세 베트남 7일
  • 23:30 25세 베트남 6일
  • 23:30 32세 일본 5일
  • 23:30 36세 일본 5일
  • 23:30 49세 베트남 6일
  • 23:29 44세 일본 3일
  • 23:29 13세 일본 3일
  • 23:29 9세 일본 3일
  • 23:29 45세 일본 3일
  • 23:28 53세 일본 4일
  • 23:28 28세 일본 4일
  • 23:28 30세 일본 4일
  • 23:27 28세 태국 4일
  • 23:27 4세 베트남 5일
  • 23:27 32세 베트남 5일
  • 23:27 36세 베트남 5일
  • 23:27 5세 베트남 5일
  • 23:25 37세 베트남 5일
  • 23:25 2세 베트남 5일
  • 23:25 37세 베트남 5일
  • 23:23 41세 일본 8일
  • 23:23 29세 일본 3일
  • 23:23 28세 일본 3일
  • 23:23 39세 일본 4일
  • 23:23 41세 일본 4일
  • 23:23 9세 일본 4일
  • 23:23 38세 일본 4일
  • 23:23 38세 일본 4일
  • 23:22 26세 일본 5일
  • 23:22 26세 일본 5일
  • 23:21 28세 태국 3일
  • 23:20 26세 일본 5일
  • 23:20 25세 일본 5일
  • 23:19 57세 마카오 4일
  • 23:19 67세 태국 14일
  • 23:19 57세 마카오 4일
  • 23:18 32세 일본 4일
  • 23:18 27세 일본 3일
  • 23:18 28세 일본 3일
  • 23:18 28세 일본 3일
  • 23:18 27세 일본 3일
  • 23:18 28세 일본 3일
  • 23:17 31세 홍콩 4일
  • 23:17 29세 홍콩 4일
  • 23:17 31세 일본 3일
  • 23:16 32세 영국 179일
  • 23:15 27세 일본 4일
  • 23:15 56세 일본 4일
  • 23:15 61세 일본 4일
  • 23:15 29세 일본 4일
  • 23:15 32세 일본 3일
  • 23:15 32세 일본 3일
  • 23:15 42세 베트남 5일
  • 23:15 39세 일본 3일
  • 23:15 7세 베트남 5일
  • 23:15 10세 베트남 5일
  • 23:15 42세 베트남 5일
  • 23:14 24세 일본 5일
  • 23:14 9세 일본 4일
  • 23:14 39세 일본 4일
  • 23:14 26세 일본 3일
  • 23:14 25세 일본 5일
  • 23:13 39세 일본 3일
  • 23:13 41세 일본 3일
  • 23:13 42세 대만(타이완) 4일
  • 23:13 70세 대만(타이완) 4일
  • 23:13 31세 대만(타이완) 4일
  • 23:13 37세 대만(타이완) 4일
  • 23:12 6세 베트남 7일
  • 23:12 41세 베트남 7일
  • 23:12 41세 베트남 7일
  • 23:12 43세 필리핀 4일
  • 23:11 28세 베트남 6일
  • 23:11 33세 베트남 6일
  • 23:09 2세 베트남 8일
  • 23:09 31세 베트남 8일
  • 23:09 42세 베트남 8일
  • 23:08 38세 일본 3일
  • 23:08 66세 일본 3일
  • 23:08 62세 일본 3일
  • 23:08 26세 일본 3일
  • 23:07 31세 태국 4일
  • 23:07 36세 호주 7일
  • 23:07 44세 호주 7일
  • 23:07 10세 호주 7일
  • 23:07 36세 싱가포르 5일
  • 23:07 36세 베트남 5일
  • 23:07 33세 베트남 5일
  • 23:06 44세 베트남 5일
  • 23:06 41세 스페인 10일
  • 23:06 10세 스페인 10일
  • 23:06 51세 프랑스 52일
  • 23:06 24세 영국 58일
  • 23:06 30세 일본 3일
  • 23:06 43세 베트남 5일
  • 23:05 22세 일본 4일
  • 23:05 42세 일본 3일
  • 23:05 25세 영국 7일
  • 23:04 39세 태국 9일
  • 23:04 36세 일본 3일
  • 23:03 35세 일본 3일
  • 23:03 38세 일본 3일
  • 23:02 46세 일본 4일
  • 23:01 41세 일본 3일
  • 23:01 49세 베트남 5일
  • 23:01 45세 베트남 5일
  • 23:00 43세 베트남 7일
  • 22:59 30세 베트남 3일
  • 22:59 57세 베트남 3일
  • 22:59 23세 베트남 3일
  • 22:58 52세 베트남 5일
  • 22:58 25세 베트남 5일
  • 22:57 43세 일본 3일
  • 22:57 14세 일본 3일
  • 22:57 12세 일본 3일
  • 22:57 35세 일본 3일
  • 22:57 7세 일본 3일
  • 22:57 5세 일본 3일
  • 22:56 29세 일본 3일
  • 22:56 30세 영국 16일
  • 22:55 54세 필리핀 7일
  • 22:55 34세 일본 3일
  • 22:55 34세 일본 3일
  • 22:54 39세 인도네시아 10일
  • 22:54 69세 인도네시아 10일
  • 22:54 67세 인도네시아 10일
  • 22:54 36세 인도네시아 10일
  • 22:54 36세 인도네시아 10일
  • 22:54 2세 인도네시아 10일
  • 22:52 44세 일본 4일
  • 22:52 13세 일본 4일
  • 22:52 33세 중국 5일
  • 22:52 64세 중국 5일
  • 22:52 38세 중국 5일
  • 22:52 56세 베트남 5일
  • 22:51 21세 일본 4일
  • 22:51 59세 일본 3일
  • 22:51 33세 미국 14일
  • 22:51 38세 일본 4일
  • 22:51 12세 일본 4일
  • 22:51 27세 유럽 27일
  • 22:51 27세 유럽 27일
  • 22:50 37세 미국 14일
  • 22:50 26세 대만(타이완) 4일
  • 22:50 30세 대만(타이완) 4일
  • 22:50 55세 홍콩 5일
  • 22:50 51세 홍콩 5일
  • 22:49 35세 일본 4일
  • 22:49 41세 일본 4일
  • 22:49 25세 일본 3일
  • 22:49 25세 일본 3일
  • 22:49 36세 일본 4일
  • 22:49 40세 일본 4일
  • 22:49 7세 일본 4일
  • 22:49 1세 일본 4일
  • 22:48 52세 일본 3일
  • 22:48 52세 일본 3일
  • 22:48 33세 베트남 8일
  • 22:48 33세 베트남 8일
  • 22:47 20세 일본 334일
  • 22:47 36세 일본 4일
  • 22:47 2세 일본 4일
  • 22:47 27세 베트남 5일
  • 22:47 32세 베트남 5일
  • 22:45 33세 일본 4일
  • 22:44 42세 태국 6일
  • 22:44 32세 태국 6일
  • 22:44 42세 태국 6일
  • 22:44 42세 태국 6일
  • 22:44 22세 호주 150일
  • 22:44 34세 일본 3일
  • 22:44 39세 일본 3일
  • 22:44 28세 캐나다 365일
  • 22:44 4세 일본 3일
  • 22:44 2세 일본 3일
  • 22:43 29세 일본 4일
  • 22:43 29세 일본 5일
  • 22:43 29세 일본 5일
  • 22:43 38세 홍콩 4일
  • 22:43 31세 일본 4일
  • 22:43 31세 일본 4일
  • 22:42 36세 인도네시아 6일
  • 22:42 25세 베트남 5일
  • 22:42 37세 일본 4일
  • 22:42 30세 말레이시아 5일
  • 22:42 40세 일본 3일
  • 22:42 43세 미국 27일
  • 22:42 47세 미국 27일
  • 22:42 12세 미국 27일
  • 22:42 9세 미국 27일
  • 22:42 6세 미국 27일
  • 22:41 31세 대만(타이완) 4일
  • 22:41 49세 일본 3일
  • 22:40 17세 프랑스 33일
  • 22:40 43세 필리핀 4일
  • 22:40 41세 필리핀 4일
  • 22:39 25세 일본 2일
  • 22:39 47세 필리핀 21일
  • 22:39 35세 일본 3일
  • 22:39 7세 일본 3일
  • 22:39 5세 일본 3일
  • 22:38 25세 태국 11일
  • 22:38 46세 일본 3일
  • 22:38 29세 일본 5일
  • 22:38 29세 일본 5일
  • 22:37 51세 일본 6일
  • 22:37 18세 일본 6일
  • 22:37 32세 베트남 5일
  • 22:37 32세 베트남 5일
  • 22:37 41세 이탈리아 4일
  • 22:36 41세 8일
  • 22:36 42세 8일
  • 22:36 7세 8일
  • 22:36 46세 베트남 9일
  • 22:36 43세 베트남 9일
  • 22:36 63세 베트남 9일
  • 22:36 49세 베트남 9일
  • 22:36 7세 베트남 9일
  • 22:36 1세 베트남 9일
  • 22:36 26세 태국 8일
  • 22:36 27세 태국 8일
  • 22:35 32세 라오스 9일
  • 22:35 31세 라오스 9일
  • 22:34 33세 코타키나발루(말레이시아) 6일
  • 22:34 31세 코타키나발루(말레이시아) 6일
  • 22:32 39세 일본 4일
  • 22:32 40세 일본 4일
  • 22:32 31세 일본 4일
  • 22:32 36세 일본 4일
  • 22:32 44세 인도네시아 29일
  • 22:32 10세 인도네시아 29일
  • 22:32 7세 인도네시아 29일
  • 22:31 34세 베트남 4일
  • 22:31 32세 대만(타이완) 4일
  • 22:31 57세 대만(타이완) 4일
  • 22:31 32세 일본 4일
  • 22:31 59세 일본 4일
  • 22:31 32세 베트남 4일
  • 22:30 49세 호주 4일
  • 22:30 54세 호주 4일
  • 22:29 33세 홍콩 4일
  • 22:29 33세 홍콩 4일
  • 22:28 44세 일본 5일
  • 22:28 37세 4일
  • 22:28 41세 4일
  • 22:28 7세 4일
  • 22:28 4세 4일
  • 22:28 30세 일본 2일
  • 22:28 49세 태국 10일
  • 22:28 46세 태국 10일
  • 22:26 40세 대만(타이완) 4일
  • 22:26 42세 일본 6일
  • 22:26 12세 일본 6일
  • 22:26 63세 미국 18일
  • 22:26 59세 미국 18일
  • 22:26 31세 유럽 10일
  • 22:26 10세 대만(타이완) 4일
  • 22:26 41세 대만(타이완) 4일
  • 22:25 53세 오스트리아 11일
  • 22:24 24세 일본 3일
  • 22:24 22세 일본 3일
  • 22:24 51세 마카오 3일
  • 22:24 31세 일본 4일
  • 22:23 24세 태국 5일
  • 22:23 22세 일본 6일
  • 22:23 31세 말레이시아 6일
  • 22:23 3세 말레이시아 6일
  • 22:23 31세 일본 5일
  • 22:23 57세 일본 5일
  • 22:23 29세 일본 5일
  • 22:21 40세 일본 4일
  • 22:21 49세 일본 4일
  • 22:21 38세 7일
  • 22:21 38세 7일
  • 22:21 8세 7일
  • 22:21 6세 7일
  • 22:20 65세 일본 3일
  • 22:19 35세 일본 5일
  • 01:19 8세 베트남 4일
  • 01:19 11세 베트남 4일
  • 01:19 44세 베트남 4일
  • 01:18 20세 호주 306일
  • 01:17 33세 말레이시아 5일
  • 01:17 53세 대만(타이완) 5일
  • 01:15 38세 말레이시아 5일
  • 01:15 24세 대만(타이완) 7일
  • 01:14 23세 베트남 4일
  • 01:14 32세 캐나다 730일
  • 01:14 30세 요르단 13일
  • 01:13 54세 일본 3일
  • 01:12 5세 사이판(북마리아나 제도) 38일
  • 01:12 32세 말레이시아 365일
  • 01:12 38세 일본 5일
  • 01:12 38세 일본 5일
  • 01:12 69세 일본 5일
  • 01:12 68세 일본 5일
  • 01:12 1세 일본 5일
  • 01:12 26세 4일
  • 01:12 34세 일본 4일
  • 01:12 7세 사이판(북마리아나 제도) 38일
  • 01:12 37세 사이판(북마리아나 제도) 38일
  • 01:12 38세 일본 5일
  • 01:12 33세 일본 5일
  • 01:11 58세 일본 3일
  • 01:11 28세 일본 3일
  • 01:09 24세 태국 4일
  • 01:09 39세 필리핀 5일
  • 01:09 39세 필리핀 5일
  • 01:09 7세 필리핀 5일
  • 01:09 69세 필리핀 5일
  • 01:09 26세 태국 4일
  • 01:08 34세 터키 8일
  • 01:08 37세 터키 8일
  • 01:07 3세 일본 4일
  • 01:07 38세 일본 4일
  • 01:07 39세 일본 4일
  • 01:07 31세 인도네시아 8일
  • 01:07 32세 인도네시아 8일
  • 01:05 36세 홍콩 3일
  • 01:05 26세 홍콩 3일
  • 01:05 44세 몰디브 10일
  • 01:05 12세 태국 4일
  • 01:05 56세 일본 7일
  • 01:05 43세 태국 4일
  • 01:04 23세 벨기에 99일
  • 01:04 35세 일본 3일
  • 01:04 33세 일본 3일
  • 01:04 44세 싱가포르 5일
  • 01:03 32세 필리핀 4일
  • 01:03 34세 필리핀 4일
  • 01:03 45세 베트남 365일
  • 01:03 24세 일본 3일
  • 01:01 38세 뉴질랜드 15일
  • 01:01 12세 뉴질랜드 15일
  • 01:01 62세 뉴질랜드 15일
  • 01:00 50세 일본 5일
  • 01:00 27세 필리핀 5일
  • 00:59 31세 인도네시아 9일
  • 00:59 47세 태국 5일
  • 00:59 47세 태국 5일
  • 00:59 30세 인도네시아 9일
  • 00:59 28세 태국 5일
  • 00:58 16세 베트남 5일
  • 00:57 44세 중국 5일
  • 00:57 48세 중국 5일
  • 00:57 60세 일본 4일
  • 00:56 55세 대만(타이완) 4일
  • 00:56 56세 대만(타이완) 4일
  • 00:56 25세 대만(타이완) 4일
  • 00:56 26세 대만(타이완) 4일
  • 00:56 3세 싱가포르 7일
  • 00:55 60세 일본 4일
  • 00:55 32세 필리핀 6일
  • 00:55 1세 캐나다 185일
  • 00:54 27세 태국 5일
  • 00:54 41세 인도네시아 26일
  • 00:53 27세 필리핀 5일
  • 00:53 40세 싱가포르 7일
  • 00:53 68세 일본 14일
  • 00:52 37세 일본 3일
  • 00:52 34세 베트남 6일
  • 00:52 32세 베트남 6일
  • 00:50 26세 체코 19일
  • 00:50 40세 싱가포르 7일
  • 00:47 40세 필리핀 5일
  • 00:47 55세 이탈리아 28일
  • 00:47 5세 필리핀 5일
  • 00:47 33세 필리핀 5일
  • 00:46 48세 인도네시아 8일
  • 00:46 34세 인도네시아 8일
  • 00:45 41세 싱가포르 8일
  • 00:45 13세 싱가포르 8일
  • 00:45 27세 스위스 11일
  • 00:45 66세 일본 4일
  • 00:45 38세 일본 4일
  • 00:45 63세 일본 4일
  • 00:45 28세 스위스 11일
  • 00:44 32세 인도네시아 60일
  • 00:43 38세 말레이시아 5일
  • 00:43 39세 이탈리아 12일
  • 00:43 4세 말레이시아 7일
  • 00:43 40세 말레이시아 7일
  • 00:43 38세 말레이시아 7일
  • 00:43 38세 말레이시아 5일
  • 00:42 45세 말레이시아 5일
  • 00:42 32세 태국 4일
  • 00:42 31세 베트남 9일
  • 00:42 47세 말레이시아 5일
  • 00:42 13세 말레이시아 5일
  • 00:41 6세 필리핀 43일
  • 00:41 43세 인도 6일
  • 00:41 40세 필리핀 43일
  • 00:40 7세 대만(타이완) 7일
  • 00:40 45세 베트남 8일
  • 00:40 39세 대만(타이완) 7일
  • 00:40 38세 대만(타이완) 7일
  • 00:40 3세 대만(타이완) 7일
  • 00:39 34세 인도네시아 9일
  • 00:39 31세 인도네시아 9일
  • 00:39 36세 호주 12일
  • 00:38 26세 홍콩 5일
  • 00:38 37세 체코 13일
  • 00:37 23세 대만(타이완) 4일
  • 00:36 32세 베트남 6일
  • 00:36 33세 베트남 6일
  • 00:35 29세 일본 3일
  • 00:34 29세 일본 4일
  • 00:34 27세 홍콩 3일
  • 00:33 30세 호주 8일
  • 00:33 43세 홍콩 11일
  • 00:30 27세 일본 2일
  • 00:30 35세 베트남 7일
  • 00:30 9세 베트남 7일
  • 00:30 42세 베트남 7일
  • 00:30 54세 일본 2일
  • 00:30 22세 일본 2일
  • 00:30 51세 일본 2일
  • 00:30 32세 일본 4일
  • 00:30 35세 일본 8일
  • 00:30 31세 일본 3일
  • 00:30 63세 미국 20일
  • 00:30 5세 일본 8일
  • 00:30 41세 일본 8일
  • 00:30 38세 일본 8일
  • 00:29 51세 헝가리 8일
  • 00:29 53세 헝가리 8일
  • 00:29 41세 베트남 5일
  • 00:29 8세 베트남 5일
  • 00:29 33세 베트남 5일
  • 00:29 34세 필리핀 2일
  • 00:28 30세 이탈리아 11일
  • 00:28 34세 일본 5일
  • 00:28 30세 이탈리아 11일
  • 00:28 35세 홍콩 5일
  • 00:27 53세 베트남 3일
  • 00:25 30세 필리핀 5일
  • 00:25 21세 태국 6일
  • 00:24 34세 일본 4일
  • 00:24 40세 말레이시아 4일
  • 00:24 9세 말레이시아 4일
  • 00:24 26세 캐나다 185일
  • 00:23 57세 미국 32일
  • 00:22 53세 태국 12일
  • 00:22 53세 태국 12일
  • 00:22 5세 일본 4일
  • 00:22 40세 일본 4일
  • 00:21 42세 일본 3일
  • 00:21 43세 체코 36일
  • 00:20 34세 일본 4일
  • 00:20 66세 일본 4일
  • 00:20 37세 일본 4일
  • 00:20 40세 마카오 4일
  • 00:20 44세 마카오 4일
  • 00:20 27세 세부(필리핀) 6일
  • 00:20 52세 세부(필리핀) 6일
  • 00:20 28세 세부(필리핀) 6일
  • 00:20 57세 세부(필리핀) 6일
  • 00:20 33세 일본 4일
  • 00:20 64세 일본 4일
  • 00:20 37세 일본 4일
  • 00:20 67세 일본 4일
  • 00:20 11세 마카오 4일
  • 00:19 59세 중국 4일
  • 00:19 13세 영국 15일
  • 00:19 23세 베트남 7일
  • 00:19 43세 영국 15일
  • 00:18 59세 일본 2일
  • 00:18 5세 베트남 6일
  • 00:18 41세 일본 2일
  • 00:18 41세 베트남 6일
  • 00:18 2세 베트남 6일
  • 00:18 39세 베트남 6일
  • 00:18 35세 태국 6일
  • 00:18 27세 일본 3일
  • 00:18 27세 일본 3일
  • 00:18 34세 베트남 5일
  • 00:18 36세 베트남 5일
  • 00:18 63세 베트남 4일
  • 00:18 68세 베트남 4일
  • 00:18 38세 베트남 4일
  • 00:18 3세 베트남 5일
  • 00:17 57세 중국 4일
  • 00:17 9세 필리핀 5일
  • 00:17 41세 필리핀 5일
  • 00:17 41세 필리핀 5일
  • 00:17 12세 필리핀 5일
  • 00:16 29세 호주 365일
  • 00:16 36세 베트남 4일
  • 00:16 3세 베트남 4일
  • 00:16 26세 베트남 7일
  • 00:16 35세 베트남 4일
  • 00:15 61세 일본 4일
  • 00:15 60세 일본 4일
  • 00:15 27세 일본 4일
  • 00:14 42세 일본 2일
  • 00:14 43세 일본 2일
  • 00:14 30세 중국 4일
  • 00:13 29세 필리핀 5일
  • 00:13 49세 일본 4일
  • 00:13 30세 필리핀 5일
  • 00:12 48세 필리핀 7일
  • 00:12 10세 필리핀 7일
  • 00:12 43세 필리핀 5일
  • 00:12 44세 필리핀 7일
  • 00:11 9세 필리핀 4일
  • 00:11 12세 필리핀 4일
  • 00:11 41세 필리핀 4일
  • 00:11 41세 필리핀 4일
  • 00:11 29세 일본 4일
  • 00:11 33세 싱가포르 6일
  • 00:11 61세 싱가포르 6일
  • 00:11 58세 싱가포르 6일
  • 00:11 57세 싱가포르 6일
  • 00:11 56세 싱가포르 6일
  • 00:10 33세 베트남 5일
  • 00:10 40세 베트남 5일
  • 00:10 1세 베트남 5일
  • 00:10 42세 일본 2일
  • 00:10 37세 일본 2일
  • 00:10 7세 일본 2일
  • 00:10 27세 호주 13일
  • 00:09 44세 베트남 4일
  • 00:09 39세 베트남 4일
  • 00:08 23세 일본 4일
  • 00:08 24세 일본 4일
  • 00:08 31세 영국 9일
  • 00:07 27세 대만(타이완) 5일
  • 00:07 24세 라오스 5일
  • 00:07 65세 라오스 5일
  • 00:07 29세 체코 12일
  • 00:07 43세 일본 4일
  • 00:07 30세 체코 12일
  • 00:07 26세 대만(타이완) 5일
  • 00:07 27세 대만(타이완) 5일
  • 00:07 27세 대만(타이완) 5일
  • 00:07 72세 일본 4일
  • 00:06 36세 일본 4일
  • 00:06 33세 일본 4일
  • 00:06 26세 일본 5일
  • 00:06 53세 일본 5일
  • 00:06 56세 일본 5일
  • 00:06 28세 일본 5일
  • 00:06 72세 일본 4일
  • 00:06 72세 일본 4일
  • 00:05 8세 태국 7일
  • 00:05 35세 대만(타이완) 8일
  • 00:05 29세 터키 9일
  • 00:05 56세 터키 9일
  • 00:05 6세 태국 7일
  • 00:05 32세 터키 9일
  • 00:05 62세 터키 9일
  • 00:05 48세 태국 7일
  • 00:05 43세 태국 7일
  • 00:04 43세 일본 4일
  • 00:04 70세 일본 4일
  • 00:04 10세 일본 4일
  • 00:04 77세 일본 4일
  • 00:04 29세 일본 3일
  • 00:04 42세 일본 4일
  • 00:04 43세 일본 4일
  • 00:03 67세 베트남 6일
  • 00:03 62세 베트남 6일
  • 00:03 7세 베트남 6일
  • 00:03 38세 베트남 6일
  • 00:03 41세 베트남 6일
  • 00:03 27세 태국 5일
  • 00:03 23세 베트남 4일
  • 00:03 25세 베트남 4일
  • 00:03 25세 베트남 4일
  • 00:03 25세 베트남 4일
  • 00:03 25세 베트남 4일
  • 00:03 29세 태국 39일
  • 00:02 31세 프랑스 5일
  • 00:02 39세 태국 6일
  • 00:02 33세 태국 6일
  • 00:02 33세 태국 6일
  • 00:02 31세 태국 6일
  • 00:01 10세 베트남 6일
  • 00:01 13세 베트남 6일
  • 00:01 47세 베트남 6일
  • 00:00 5세 일본 3일
  • 00:00 46세 일본 3일
  • 00:00 45세 일본 3일
  • 00:00 66세 일본 3일
  • 00:00 65세 일본 3일
  • 00:00 47세 일본 3일
  • 00:00 43세 일본 3일
  • 00:00 42세 일본 3일
  • 00:00 31세 태국 6일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다