가성비 갑 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 1054명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 11:13 남 48세 체코 5일
  • 11:13 여 56세 일본 4일
  • 11:13 여 44세 체코 5일
  • 11:12 여 41세 호주 9일
  • 11:12 남 41세 베트남 4일
  • 11:12 남 44세 베트남 4일
  • 11:12 여 32세 일본 5일
  • 11:12 남 52세 중국 4일
  • 11:12 여 53세 중국 4일
  • 11:12 남 42세 호주 9일
  • 11:11 여 16세 베트남 7일
  • 11:11 남 49세 베트남 7일
  • 11:11 여 56세 홍콩 4일
  • 11:11 남 19세 베트남 7일
  • 11:11 여 47세 베트남 7일
  • 11:10 남 32세 일본 4일
  • 11:10 여 17세 중국 7일
  • 11:10 여 44세 중국 7일
  • 11:10 여 50세 대만(타이완) 4일
  • 11:10 여 57세 대만(타이완) 4일
  • 11:10 여 32세 일본 4일
  • 11:09 남 41세 일본 6일
  • 11:09 여 40세 일본 6일
  • 11:09 여 30세 일본 4일
  • 11:09 여 18세 일본 5일
  • 11:09 여 54세 일본 5일
  • 11:09 남 36세 중국 26일
  • 11:08 여 37세 푸켓(태국) 7일
  • 11:08 여 59세 대만(타이완) 4일
  • 11:08 남 64세 대만(타이완) 4일
  • 11:08 여 32세 대만(타이완) 4일
  • 11:08 남 36세 대만(타이완) 4일
  • 11:08 여 62세 대만(타이완) 4일
  • 11:08 남 69세 대만(타이완) 4일
  • 11:08 여 33세 대만(타이완) 4일
  • 11:08 여 64세 일본 5일
  • 11:08 여 71세 일본 4일
  • 11:08 남 71세 일본 4일
  • 11:08 여 28세 일본 3일
  • 11:08 남 33세 일본 3일
  • 11:08 여 2세 일본 3일
  • 11:08 남 41세 푸켓(태국) 7일
  • 11:08 여 76세 베트남 5일
  • 11:07 여 38세 일본 1일
  • 11:07 여 15세 베트남 5일
  • 11:07 여 48세 베트남 5일
  • 11:07 남 49세 베트남 5일
  • 11:07 여 30세 태국 5일
  • 11:07 남 47세 필리핀 6일
  • 11:07 남 35세 홍콩 4일
  • 11:07 여 68세 헝가리 9일
  • 11:07 여 42세 헝가리 9일
  • 11:07 여 52세 헝가리 9일
  • 11:07 남 40세 태국 8일
  • 11:06 여 31세 베트남 6일
  • 11:06 남 32세 베트남 6일
  • 11:06 남 2세 베트남 6일
  • 11:06 여 59세 베트남 6일
  • 11:06 남 24세 캐나다 366일
  • 11:06 여 55세 중국 3일
  • 11:06 남 12세 베트남 4일
  • 11:06 여 10세 베트남 4일
  • 11:06 여 45세 베트남 4일
  • 11:06 남 51세 베트남 5일
  • 11:06 남 13세 베트남 5일
  • 11:06 여 45세 베트남 5일
  • 11:05 남 43세 필리핀 10일
  • 11:05 여 42세 필리핀 10일
  • 11:05 남 6세 필리핀 10일
  • 11:05 여 32세 태국 8일
  • 11:05 여 57세 괌 4일
  • 11:05 남 57세 괌 4일
  • 11:05 여 31세 필리핀 10일
  • 11:04 여 33세 일본 5일
  • 11:04 남 35세 중국 4일
  • 11:04 여 57세 베트남 5일
  • 11:04 남 59세 베트남 5일
  • 11:04 여 58세 베트남 5일
  • 11:04 남 59세 베트남 5일
  • 11:03 여 41세 중국 4일
  • 11:03 여 70세 중국 4일
  • 11:03 남 45세 일본 4일
  • 11:03 여 30세 베트남 6일
  • 11:03 남 31세 베트남 6일
  • 11:02 남 44세 베트남 7일
  • 11:02 여 43세 베트남 7일
  • 11:02 여 58세 중국 3일
  • 11:02 여 38세 포르투갈 11일
  • 11:02 남 36세 포르투갈 11일
  • 11:01 여 31세 호주 8일
  • 11:01 여 51세 일본 5일
  • 11:01 여 40세 일본 5일
  • 11:01 남 44세 일본 5일
  • 11:01 여 27세 호주 8일
  • 11:01 남 9세 일본 5일
  • 11:00 여 19세 일본 4일
  • 11:00 여 41세 일본 4일
  • 10:59 여 57세 일본 2일
  • 10:59 여 16세 일본 4일
  • 10:59 여 47세 일본 4일
  • 10:59 남 47세 일본 4일
  • 10:59 남 25세 일본 2일
  • 10:59 여 28세 일본 2일
  • 10:59 남 61세 일본 2일
  • 10:59 남 54세 일본 4일
  • 10:59 여 55세 일본 4일
  • 10:59 여 41세 중국 8일
  • 10:59 남 70세 중국 8일
  • 10:59 여 27세 일본 4일
  • 10:59 여 61세 일본 4일
  • 10:59 여 12세 일본 4일
  • 10:59 여 31세 일본 4일
  • 10:58 남 12세 일본 4일
  • 10:58 여 43세 일본 4일
  • 10:58 여 15세 일본 4일
  • 10:58 남 47세 일본 4일
  • 10:58 여 37세 일본 4일
  • 10:58 여 64세 일본 4일
  • 10:58 여 34세 대만(타이완) 5일
  • 10:58 여 29세 대만(타이완) 5일
  • 10:58 여 32세 대만(타이완) 5일
  • 10:58 남 35세 일본 3일
  • 10:57 여 40세 대만(타이완) 4일
  • 10:57 남 45세 대만(타이완) 4일
  • 10:57 여 35세 일본 3일
  • 10:57 남 39세 일본 3일
  • 10:57 여 34세 일본 5일
  • 10:57 남 31세 일본 5일
  • 10:57 여 62세 일본 5일
  • 10:57 남 65세 일본 5일
  • 10:57 남 36세 일본 5일
  • 10:57 남 34세 일본 1일
  • 10:57 여 31세 일본 1일
  • 10:57 여 39세 프랑스 7일
  • 10:57 여 29세 체코 11일
  • 10:57 남 36세 체코 11일
  • 10:56 여 57세 일본 3일
  • 10:56 남 41세 중국 3일
  • 10:56 남 56세 중국 3일
  • 10:55 여 36세 일본 3일
  • 10:55 여 39세 일본 3일
  • 10:55 여 30세 일본 4일
  • 10:55 여 41세 일본 3일
  • 10:55 여 29세 태국 14일
  • 10:55 남 29세 일본 4일
  • 10:55 여 34세 오키나와(일본) 4일
  • 10:55 남 35세 오키나와(일본) 4일
  • 10:54 남 47세 태국 26일
  • 10:54 여 61세 베트남 5일
  • 10:54 남 55세 베트남 7일
  • 10:54 여 29세 베트남 5일
  • 10:53 여 40세 베트남 6일
  • 10:53 여 40세 괌 5일
  • 10:53 남 6세 괌 5일
  • 10:53 남 10세 괌 5일
  • 10:53 남 12세 괌 5일
  • 10:53 남 44세 괌 5일
  • 10:53 여 44세 일본 4일
  • 10:53 남 43세 일본 4일
  • 10:53 여 6세 베트남 6일
  • 10:53 여 40세 싱가포르 3일
  • 10:53 여 52세 일본 4일
  • 10:52 여 32세 중국 5일
  • 10:51 여 43세 일본 3일
  • 10:51 여 13세 일본 3일
  • 10:51 여 33세 일본 3일
  • 10:50 여 4세 일본 4일
  • 10:50 남 34세 조지아 9일
  • 10:50 남 68세 조지아 9일
  • 10:50 여 35세 일본 4일
  • 10:50 여 8세 일본 4일
  • 10:50 남 42세 일본 4일
  • 10:50 여 39세 중국 8일
  • 10:50 여 38세 일본 4일
  • 10:49 남 42세 일본 3일
  • 10:49 여 42세 일본 3일
  • 10:49 남 40세 일본 3일
  • 10:49 남 35세 일본 3일
  • 10:49 여 38세 필리핀 5일
  • 10:48 여 42세 일본 5일
  • 10:48 여 33세 태국 6일
  • 10:48 여 31세 태국 6일
  • 10:48 남 9세 일본 5일
  • 10:48 남 12세 일본 4일
  • 10:48 여 43세 베트남 5일
  • 10:48 여 21세 베트남 5일
  • 10:48 남 43세 일본 5일
  • 10:48 여 15세 일본 4일
  • 10:48 여 43세 일본 4일
  • 10:48 남 47세 일본 4일
  • 10:48 여 36세 대만(타이완) 4일
  • 10:48 남 64세 대만(타이완) 4일
  • 10:48 여 62세 대만(타이완) 4일
  • 10:48 남 5세 일본 5일
  • 10:47 남 47세 칠레 29일
  • 10:47 남 37세 괌 5일
  • 10:47 여 34세 괌 5일
  • 10:47 남 46세 일본 3일
  • 10:47 남 12세 일본 3일
  • 10:47 여 8세 일본 3일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다