가성비 갑 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 1456명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 13:39 여 29세 대만(타이완) 2일
  • 13:39 여 29세 대만(타이완) 4일
  • 13:38 여 4세 일본 4일
  • 13:38 남 40세 일본 4일
  • 13:38 여 39세 일본 4일
  • 13:37 남 50세 중국 7일
  • 13:37 여 50세 일본 3일
  • 13:37 여 52세 일본 3일
  • 13:37 남 56세 일본 3일
  • 13:37 남 55세 베트남 6일
  • 13:37 여 52세 베트남 6일
  • 13:37 여 50세 일본 3일
  • 13:37 여 51세 일본 3일
  • 13:37 여 50세 일본 3일
  • 13:37 여 10세 필리핀 4일
  • 13:37 남 13세 필리핀 4일
  • 13:37 남 48세 필리핀 4일
  • 13:37 여 45세 필리핀 4일
  • 13:37 여 31세 독일 16일
  • 13:36 여 43세 태국 6일
  • 13:36 여 39세 일본 3일
  • 13:36 남 41세 일본 3일
  • 13:36 여 7세 일본 3일
  • 13:36 남 29세 대만(타이완) 5일
  • 13:36 여 29세 대만(타이완) 5일
  • 13:36 여 9세 일본 4일
  • 13:36 여 58세 일본 4일
  • 13:36 여 33세 일본 4일
  • 13:36 남 11세 태국 6일
  • 13:36 남 46세 태국 6일
  • 13:36 여 45세 태국 6일
  • 13:36 여 43세 태국 6일
  • 13:36 남 70세 태국 6일
  • 13:36 여 69세 태국 6일
  • 13:36 여 51세 베트남 15일
  • 13:36 남 41세 베트남 6일
  • 13:36 여 39세 베트남 6일
  • 13:36 남 42세 태국 6일
  • 13:35 여 39세 일본 4일
  • 13:35 남 43세 일본 4일
  • 13:35 남 9세 일본 4일
  • 13:35 남 7세 일본 4일
  • 13:35 남 39세 일본 10일
  • 13:34 여 17세 일본 3일
  • 13:34 여 45세 일본 3일
  • 13:34 남 49세 일본 3일
  • 13:34 여 36세 베트남 6일
  • 13:34 여 16세 일본 3일
  • 13:34 남 46세 베트남 7일
  • 13:34 여 42세 베트남 7일
  • 13:34 남 9세 베트남 7일
  • 13:34 여 36세 일본 5일
  • 13:34 여 38세 일본 4일
  • 13:34 남 38세 대만(타이완) 5일
  • 13:33 여 33세 일본 5일
  • 13:33 남 70세 일본 5일
  • 13:33 여 59세 일본 5일
  • 13:33 여 2세 일본 5일
  • 13:33 여 30세 포르투갈 15일
  • 13:33 남 30세 일본 4일
  • 13:33 여 24세 일본 4일
  • 13:33 여 37세 일본 8일
  • 13:33 남 46세 일본 8일
  • 13:33 여 12세 일본 8일
  • 13:33 남 8세 일본 8일
  • 13:33 여 74세 일본 6일
  • 13:33 여 70세 일본 6일
  • 13:33 여 79세 일본 6일
  • 13:33 남 32세 포르투갈 15일
  • 13:32 여 19세 일본 6일
  • 13:32 여 50세 일본 6일
  • 13:32 여 58세 베트남 4일
  • 13:32 남 61세 베트남 4일
  • 13:32 남 5세 일본 5일
  • 13:32 여 5세 일본 5일
  • 13:32 남 44세 일본 5일
  • 13:32 여 43세 일본 5일
  • 13:32 여 45세 일본 5일
  • 13:32 남 63세 필리핀 5일
  • 13:31 남 23세 헝가리 13일
  • 13:30 남 47세 스위스 11일
  • 13:30 여 49세 스위스 11일
  • 13:30 남 10세 스위스 11일
  • 13:30 남 63세 미국 16일
  • 13:30 여 62세 미국 16일
  • 13:30 여 27세 일본 3일
  • 13:30 여 59세 일본 3일
  • 13:30 남 62세 일본 3일
  • 13:30 남 12세 베트남 5일
  • 13:30 남 14세 베트남 5일
  • 13:30 여 74세 베트남 5일
  • 13:30 남 48세 베트남 5일
  • 13:30 여 46세 베트남 5일
  • 13:29 여 43세 베트남 5일
  • 13:29 남 44세 베트남 5일
  • 13:29 여 8세 베트남 5일
  • 13:29 남 13세 일본 5일
  • 13:29 여 50세 일본 5일
  • 13:28 여 53세 일본 4일
  • 13:28 여 50세 일본 4일
  • 13:28 여 52세 일본 4일
  • 13:28 여 58세 일본 4일
  • 13:28 여 59세 일본 4일
  • 13:28 여 29세 캐나다 731일
  • 13:28 남 57세 중국 10일
  • 13:28 남 40세 일본 1일
  • 13:28 남 47세 일본 4일
  • 13:28 여 48세 태국 6일
  • 13:28 여 76세 태국 6일
  • 13:27 여 32세 대만(타이완) 4일
  • 13:27 여 70세 일본 3일
  • 13:27 남 7세 일본 3일
  • 13:27 남 43세 일본 3일
  • 13:27 여 40세 일본 3일
  • 13:27 여 32세 대만(타이완) 4일
  • 13:27 남 51세 미국 24일
  • 13:27 여 41세 일본 4일
  • 13:27 남 41세 일본 4일
  • 13:27 여 15세 일본 4일
  • 13:27 여 8세 일본 4일
  • 13:27 여 51세 일본 3일
  • 13:27 여 61세 일본 3일
  • 13:26 여 4세 필리핀 6일
  • 13:26 남 10세 필리핀 6일
  • 13:26 남 44세 필리핀 6일
  • 13:26 여 34세 일본 3일
  • 13:26 여 39세 필리핀 6일
  • 13:26 여 34세 일본 3일
  • 13:26 여 43세 일본 5일
  • 13:26 남 46세 일본 5일
  • 13:26 남 15세 일본 5일
  • 13:26 남 8세 일본 5일
  • 13:26 남 65세 중국 11일
  • 13:26 여 52세 베트남 4일
  • 13:26 여 50세 베트남 4일
  • 13:26 여 47세 베트남 4일
  • 13:26 여 32세 일본 4일
  • 13:26 남 32세 일본 4일
  • 13:26 남 37세 일본 3일
  • 13:25 여 6세 괌 5일
  • 13:25 남 43세 괌 5일
  • 13:25 여 40세 괌 5일
  • 13:24 여 32세 대만(타이완) 4일
  • 13:24 여 33세 일본 5일
  • 13:24 남 44세 일본 5일
  • 13:24 남 12세 일본 5일
  • 13:24 여 41세 일본 8일
  • 13:24 남 41세 일본 8일
  • 13:24 여 12세 일본 8일
  • 13:23 여 32세 대만(타이완) 5일
  • 13:23 여 10세 베트남 8일
  • 13:23 남 11세 베트남 8일
  • 13:23 남 44세 베트남 8일
  • 13:23 여 42세 베트남 8일
  • 13:23 여 33세 대만(타이완) 3일
  • 13:23 남 31세 호주 10일
  • 13:23 남 77세 대만(타이완) 5일
  • 13:23 여 50세 대만(타이완) 5일
  • 13:23 남 32세 베트남 6일
  • 13:23 남 31세 베트남 6일
  • 13:23 남 38세 필리핀 9일
  • 13:23 여 36세 필리핀 9일
  • 13:23 남 31세 필리핀 6일
  • 13:23 여 28세 필리핀 6일
  • 13:23 여 75세 대만(타이완) 5일
  • 13:23 남 49세 대만(타이완) 5일
  • 13:22 여 46세 일본 4일
  • 13:22 여 44세 일본 4일
  • 13:22 여 67세 일본 4일
  • 13:22 여 39세 대만(타이완) 4일
  • 13:22 여 65세 대만(타이완) 4일
  • 13:22 남 40세 일본 5일
  • 13:22 여 36세 일본 5일
  • 13:22 여 2세 일본 5일
  • 13:22 여 2세 일본 5일
  • 13:21 여 55세 일본 2일
  • 13:21 남 35세 일본 4일
  • 13:21 여 40세 일본 4일
  • 13:21 여 30세 일본 4일
  • 13:21 여 33세 일본 4일
  • 13:21 여 45세 프랑스 22일
  • 13:21 남 31세 일본 4일
  • 13:21 여 59세 일본 4일
  • 13:21 여 31세 일본 4일
  • 13:21 여 33세 일본 12일
  • 13:20 여 34세 대만(타이완) 5일
  • 13:20 남 58세 일본 4일
  • 13:20 여 57세 일본 4일
  • 13:20 여 47세 중국 4일
  • 13:20 남 40세 일본 5일
  • 13:19 여 41세 중국 5일
  • 13:19 남 42세 대만(타이완) 3일
  • 13:19 여 43세 일본 3일
  • 13:19 여 14세 일본 3일
  • 13:19 여 40세 홍콩 3일
  • 13:19 남 33세 홍콩 3일
  • 13:19 남 5세 홍콩 3일
  • 13:19 여 37세 일본 4일
  • 13:19 여 34세 태국 5일
  • 13:19 여 26세 호주 7일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다